3조 1,915억원
부산은행, 경남은행 등
EPS | 2,404 원 | PER | 2.78 배 |
BPS | 30,468 원 | PBR | 0.22 배 |
ROE | 2.17 % | OPM | 10.57 % |
11년 3월 지방은행 최초로 금융지주회사로 출범하였으며, 별도의 사업을 영위하지 않는 순수 지주회사.
연결대상 주요 종속회사로는 부산은행, 경남은행, BNK캐피탈, BNK저축은행 등이 있음.
초저금리 장기화, 디지털 전환 가속화 등 그룹의 수익기반 약화를 초래하는 비우호적 경영환경에 대응하면서 지속가능한 성장을 위해 핵심역량 제고를 통한 수익성 강화를 추진 중.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 산업 | 매출 | 산업 | 매출 |
2023.06 | 137.13 | 23025 | 6.74 | 26.56 |
2023.09 | 138.23 | 23471 | 5.25 | 13.22 |
2023.12 | 141.47 | 24268 | 6.39 | 30.56 |
2024.03 | 144.13 | 26494 | 4.57 | 2.39 |
2024.06 | 146.73 | 24852 | 7 | 7.93 |
2024.09 | 144.37 | 22849 | 4.44 | -2.65 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 144 | -1.61 | 4.44 |
2024.06 | 147 | 1.8 | 7 |
2024.03 | 144 | 1.88 | 4.57 |
2023.12 | 141 | 2.34 | 6.39 |
2023.09 | 138 | 0.8 | 5.25 |
2023.06 | 137 | -0.51 | 6.74 |
2023.03 | 138 | 3.65 | 16.21 |
2022.12 | 133 | 1.25 | 15.26 |
2022.09 | 131 | 2.23 | 16.5 |
2022.06 | 128 | 8.32 | 18.51 |
2022.03 | 119 | 2.8 | 11.96 |
2021.12 | 115 | 2.34 | 11.07 |
2021.09 | 113 | 3.99 | 13.67 |
2021.06 | 108 | 2.33 | 9.97 |
2021.03 | 106 | 1.98 | 7.54 |
2020.12 | 104 | 4.74 | 10.54 |
2020.09 | 99 | 0.61 | 4.69 |
2020.06 | 99 | 0.07 | 4.42 |
2020.03 | 99 | 4.82 | 7.1 |
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 144 | -1.61 | 4.44 |
2024.06 | 147 | 1.8 | 7 |
2024.03 | 144 | 1.88 | 4.57 |
2023.12 | 141 | 2.34 | 6.39 |
2023.09 | 138 | 0.8 | 5.25 |
2023.06 | 137 | -0.51 | 6.74 |
2023.03 | 138 | 3.65 | 16.21 |
2022.12 | 133 | 1.25 | 15.26 |
2022.09 | 131 | 2.23 | 16.5 |
2022.06 | 128 | 8.32 | 18.51 |
2022.03 | 119 | 2.8 | 11.96 |
2021.12 | 115 | 2.34 | 11.07 |
2021.09 | 113 | 3.99 | 13.67 |
2021.06 | 108 | 2.33 | 9.97 |
2021.03 | 106 | 1.98 | 7.54 |
2020.12 | 104 | 4.74 | 10.54 |
2020.09 | 99 | 0.61 | 4.69 |
2020.06 | 99 | 0.07 | 4.42 |
2020.03 | 99 | 4.82 | 7.1 |
DATE | 산업금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 145 | 1.54 | 2.47 |
2024.08 | 143 | -1.31 | 3.55 |
2024.07 | 145 | -2.56 | 7.41 |
2024.06 | 149 | 2.06 | 7.13 |
2024.05 | 146 | -0.07 | 10.55 |
2024.04 | 146 | -2.08 | 3.55 |
2024.03 | 149 | 6.51 | 6.74 |
2024.02 | 140 | -2.71 | 4.1 |
2024.01 | 144 | -2.51 | 2.86 |
2023.12 | 147 | 6.97 | 5.74 |
2023.11 | 138 | -1.01 | 6.25 |
2023.10 | 139 | -1.76 | 7.24 |
2023.09 | 142 | 2.61 | 3.51 |
2023.08 | 138 | 2.37 | 6.56 |
2023.07 | 135 | -2.81 | 5.8 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 145 | 1.54 | 2.47 |
2024.08 | 143 | -1.31 | 3.55 |
2024.07 | 145 | -2.56 | 7.41 |
2024.06 | 149 | 2.06 | 7.13 |
2024.05 | 146 | -0.07 | 10.55 |
2024.04 | 146 | -2.08 | 3.55 |
2024.03 | 149 | 6.51 | 6.74 |
2024.02 | 140 | -2.71 | 4.1 |
2024.01 | 144 | -2.51 | 2.86 |
2023.12 | 147 | 6.97 | 5.74 |
2023.11 | 138 | -1.01 | 6.25 |
2023.10 | 139 | -1.76 | 7.24 |
2023.09 | 142 | 2.61 | 3.51 |
2023.08 | 138 | 2.37 | 6.56 |
2023.07 | 135 | -2.81 | 5.8 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 23,471 | 24,268 | 26,494 | 24,852 | 22,849 |
영업이익 | 2,675 | -677 | 3,115 | 2,943 | 2,415 |
순이익 | 2,123 | -91 | 2,546 | 2,482 | 2,184 |
연결순이익 | 2,043 | -172 | 2,495 | 2,428 | 2,128 |
영업이익률 | 11.4 | -2.8 | 11.8 | 11.8 | 10.6 |
순이익률 | 9 | -0.4 | 9.6 | 10 | 9.6 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 1.93 | 3.4 | 9.17 | -6.2 | -8.06 |
YoY | 13.22 | 30.56 | 2.39 | 7.93 | -2.65 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -4.31 | 적전 | 흑전 | -5.51 | -17.93 |
YoY | -26.9 | 적전 | -3.2 | 5.28 | -9.71 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
KB금융 | 38조 7,231억원 | 15조 4,916억원 | -16.91% | |
신한지주 | 28조 419억원 | 11조 6,220억원 | -30.25% | |
메리츠금융지주 | 19조 9,493억원 | 10조 9,068억원 | -14.46% | |
하나금융지주 | 17조 9,525억원 | 10조 9,300억원 | -38.78% | |
우리금융지주 | 12조 4,458억원 | 7조 4,403억원 | -24.74% | |
한국금융지주 | 4조 1,627억원 | 4조 4,246억원 | -8.99% | |
JB금융지주 | 3조 6,578억원 | 1조 1,454억원 | 9.42% | |
BNK금융지주 | 3조 1,915억원 | 2조 2,849억원 | -2.65% | |
DGB금융지주 | 1조 4,343억원 | 1조 8,088억원 | -3.14% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호