624억원
타이어 금형 및 타이어제조설비
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 3,499 원 | PBR | 1.41 배 |
ROE | -1.15 % | OPM | -4.42 % |
타이어 금형, 타이어 제조설비 및 관련 주요 자재 등의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있음.
주요 경쟁사로는 MK테크놀로지, 세영 TMS, 대광기업 등이 있으며, 경쟁사 대비 앞선 기술력과 대규모 생산설비, Know-How를 바탕으로 국내에서는 금호타이어, 넥센타이어에 납품하고 있음.
유니버셜타이어몰드, QM 홀딩스 등 타이어 금형 산업 내 경쟁업체 인수를 통하여 세계적인 타이어 제조 업체를 고객사로 추가 확보(유니버셜타이어몰드, QM홀딩스, 컨티넨탈) 하였음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.06 | 185 | 32.04 | ||
2023.09 | 169 | 5.44 | ||
2023.12 | 121 | -24.78 | ||
2024.03 | 190 | -3.2 | ||
2024.06 | 157 | -15.35 | ||
2024.09 | 155 | -8.43 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 169 | 121 | 190 | 157 | 155 |
영업이익 | -9 | -53 | 1 | 1 | -7 |
순이익 | -5 | -111 | 4 | 53 | -3 |
연결순이익 | -5 | -111 | 4 | 53 | -2 |
영업이익률 | -5.1 | -43.7 | 0.4 | 0.7 | -4.4 |
순이익률 | -3.1 | -92.3 | 1.8 | 33.8 | -1.7 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -8.88 | -28.63 | 57.54 | -17.38 | -1.44 |
YoY | 5.44 | -24.78 | -3.2 | -15.35 | -8.43 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적전 | 적지 | 흑전 | 52.97 | 적전 |
YoY | 적지 | 적지 | 흑전 | 28.96 | 적지 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
한국타이어앤테크놀로지 | 4조 7,629억원 | 2조 4,352억원 | 4.07% | |
금호타이어 | 1조 2,725억원 | 1조 1,149억원 | 14.06% | |
넥센타이어 | 6,133억원 | 7,085억원 | 2.3% | |
1,853억원 | ||||
다이나믹디자인 | 624억원 | 154억원 | -8.43% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호