sejongdata

광고
002350코스피
넥센타이어
7,110 90 -1.25% 시가총액순위 334위
시가총액

6,944억원

주요제품

타이어

EPS 0 원 PER 0 배
BPS 16,520 원 PBR 0.49 배
ROE 3.46 % OPM 8.23 %

기업의 개요

  • 1956년 국내 최초로 자동차용 타이어 생산, 현재 국내, 중국, 미주, 유럽, 동남아 등 글로벌 판매 네트워크를 통해 타이어 제조, 판매 중.

  • 주요 원재료는 천연 및 합성고무 등으로, 고무가격 및 유가의 국제시황, 환율 변동에 민감하며 해외 의존도가 높은 산업.

  • 신차용 타이어(OE)는 경기 변동에 영향을 크게 받으나, 교체용 타이어(RE)는 상대적으로 경기 영향을 적게 받으며, 전체적으로 RE 구성 비율이 OE 보다 높음.

신품 고무 타이어
금액 증감율(YoY)
DATE 수출 매출 수출 매출
2023.06 276424862 6915 11.46 5.83
2023.09 265344779 6926 11.54 -2.35
2023.12 232030390 6781 -0.74 -3.38
2024.03 245208322 6781 -0.49 6.02
2024.06 280298059 7638 1.4 10.46
2024.09 267672477 7500
(예상치)
0.88 8.29
(예상치)

위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.

DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.09 267,672,477 -4.5 0.88
2024.06 280,298,059 14.31 1.4
2024.03 245,208,322 5.68 -0.49
2023.12 232,030,390 -12.56 -0.74
2023.09 265,344,779 -4.01 11.54
2023.06 276,424,862 12.18 11.46
2023.03 246,416,385 5.41 12.33
2022.12 233,761,589 -1.73 28.15
2022.09 237,881,550 -4.08 12.69
2022.06 248,011,600 13.05 11.44
2022.03 219,373,435 20.27 -0.39
2021.12 182,406,253 -13.59 -16.47
2021.09 211,096,132 -5.15 3.09
2021.06 222,548,459 1.05 112.91
2021.03 220,242,569 0.85 8.84
2020.12 218,377,499 6.64 -4.6
2020.09 204,773,229 95.9 -17.15
2020.06 104,528,466 -48.34 -62.46
2020.03 202,352,846 -11.6 -19.08
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.09 267,672,477 -4.5 0.88
2024.06 280,298,059 14.31 1.4
2024.03 245,208,322 5.68 -0.49
2023.12 232,030,390 -12.56 -0.74
2023.09 265,344,779 -4.01 11.54
2023.06 276,424,862 12.18 11.46
2023.03 246,416,385 5.41 12.33
2022.12 233,761,589 -1.73 28.15
2022.09 237,881,550 -4.08 12.69
2022.06 248,011,600 13.05 11.44
2022.03 219,373,435 20.27 -0.39
2021.12 182,406,253 -13.59 -16.47
2021.09 211,096,132 -5.15 3.09
2021.06 222,548,459 1.05 112.91
2021.03 220,242,569 0.85 8.84
2020.12 218,377,499 6.64 -4.6
2020.09 204,773,229 95.9 -17.15
2020.06 104,528,466 -48.34 -62.46
2020.03 202,352,846 -11.6 -19.08
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.08 83,379,261 -12.3 -13.3
2024.07 95,069,057 -0.4 12.32
2024.06 95,450,562 2.97 0.5
2024.05 92,699,654 0.6 -9.34
2024.04 92,147,843 8.55 16.35
2024.03 84,885,924 9.57 5.09
2024.02 77,473,668 -6.49 -5.81
2024.01 82,848,730 5.32 -0.65
2023.12 78,661,806 -4.01 3.83
2023.11 81,949,737 14.75 -0.18
2023.10 71,418,847 -15.52 -5.91
2023.09 84,541,337 -12.09 32.79
2023.08 96,164,529 13.62 5.75
2023.07 84,638,913 -10.88 1.64
2023.06 94,975,565 -7.11 23.24
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.08 83,379,261 -12.3 -13.3
2024.07 95,069,057 -0.4 12.32
2024.06 95,450,562 2.97 0.5
2024.05 92,699,654 0.6 -9.34
2024.04 92,147,843 8.55 16.35
2024.03 84,885,924 9.57 5.09
2024.02 77,473,668 -6.49 -5.81
2024.01 82,848,730 5.32 -0.65
2023.12 78,661,806 -4.01 3.83
2023.11 81,949,737 14.75 -0.18
2023.10 71,418,847 -15.52 -5.91
2023.09 84,541,337 -12.09 32.79
2023.08 96,164,529 13.62 5.75
2023.07 84,638,913 -10.88 1.64
2023.06 94,975,565 -7.11 23.24
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터

영업이익률

매출액

지역별 매출
부문 202303 202403 YoY
북미 1625 1771 8.98
유럽 2210 2403 8.73
한국 1106 1113 0.63
기타 1455 1493 2.61
분기재무정보
2023.06 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06
매출액 6,915 6,926 6,781 6,781 7,638
영업이익 371 697 641 416 629
순이익 283 528 106 410 444
연결순이익 281 526 107 408 443
영업이익률 5.4 10.1 9.5 6.1 8.2
순이익률 4.1 7.6 1.6 6 5.8
단위 :%
매출액 2023.06 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06
QoQ 8.12 0.16 -2.09 -0.01 12.63
YoY 5.83 -2.35 -3.38 6.02 10.46
단위 :%
영업이익 2023.06 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06
QoQ 129.56 87.86 -7.96 -35.19 51.29
YoY 흑전 6212.19 488.97 157.26 69.54
단위 :%
분기 매출액
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
분기 영업이익
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
자본총계 및 부채비율
Auto
기업명 시가총액    매출액 성장률
한국타이어앤테크놀로지 5조 1,903억원    2조 3,178억원 2.41%
금호타이어 1조 2,869억원    1조 1,319억원 12.73%
넥센타이어 6,944억원    7,637억원 10.46%
동아타이어 1,853억원    442억원 11.36%
다이나믹디자인 846억원    156억원 -15.35%
주요 운용사 평균 매수가
60,846
추정 수익률
13.24%
최고 평단 : 교보악사 Hi-Korea
62,634원
최저 평단 : 다올 ESG1등주
13.24%
신규 편입
펀드명 편입가
교보악사 Hi-Korea 62,651원
KB금융 62,651원
비중 확대
펀드명 편입가
교보악사 Hi-Korea 62,651원
비중 축소
펀드명 편입가
교보악사 그린디지털 62,651원
포트 제외
펀드명 편입가
교보악사 중소형 -
  • 인기글
  • 최신글

(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호