3,560억원
전자세금계산서
EPS | 493 원 | PER | 21.34 배 |
BPS | 3,070 원 | PBR | 3.43 배 |
ROE | 2.79 % | OPM | 17.96 % |
전자세금계산서 발급 서비스를 기반으로 전자계약, 매입통합, 지능형 빅데이터 등 서비스를 주요 사업으로 하고 있음.
대표 서비스는 스마트빌(SmartBill)이며, 브랜드 인지도 및 검증된 서비스, ERP용 Service Package 제공, 실시간 연동방식 적용, 안정적인 서비스 운영 등이 회사의 주요 경쟁력.
신규사업으로 빅데이터 분석 시스템 및 클라우드 서비스 플랫폼에 대한 연구 및 개발을 진행 중.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 산업 | 매출 | 산업 | 매출 |
2023.06 | 154.53 | 105 | -0.09 | -8.15 |
2023.09 | 90.07 | 140 | 5.72 | 33.72 |
2023.12 | 90.47 | 115 | 2.23 | 0.44 |
2024.03 | 142.47 | 154 | 7.5 | 2.39 |
2024.06 | 147.83 | 106 | -4.34 | 0.53 |
2024.09 | 80.27 | 116 | -10.88 | -17.3 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 80 | -45.7 | -10.88 |
2024.06 | 148 | 3.76 | -4.34 |
2024.03 | 142 | 57.48 | 7.5 |
2023.12 | 90 | 0.44 | 2.23 |
2023.09 | 90 | -41.71 | 5.72 |
2023.06 | 155 | 16.6 | -0.09 |
2023.03 | 133 | 49.75 | 2.82 |
2022.12 | 89 | 3.87 | 3.67 |
2022.09 | 85 | -44.91 | 7.75 |
2022.06 | 155 | 19.99 | 8.9 |
2022.03 | 129 | 50.99 | 8.26 |
2021.12 | 85 | 7.97 | 8.43 |
2021.09 | 79 | -44.33 | 10.63 |
2021.06 | 142 | 19.28 | 4.2 |
2021.03 | 119 | 51.24 | 4.91 |
2020.12 | 79 | 10.16 | 7.12 |
2020.09 | 71 | -47.56 | 4.95 |
2020.06 | 136 | 20.09 | -2.94 |
2020.03 | 114 | 54.42 | 8.61 |
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 80 | -45.7 | -10.88 |
2024.06 | 148 | 3.76 | -4.34 |
2024.03 | 142 | 57.48 | 7.5 |
2023.12 | 90 | 0.44 | 2.23 |
2023.09 | 90 | -41.71 | 5.72 |
2023.06 | 155 | 16.6 | -0.09 |
2023.03 | 133 | 49.75 | 2.82 |
2022.12 | 89 | 3.87 | 3.67 |
2022.09 | 85 | -44.91 | 7.75 |
2022.06 | 155 | 19.99 | 8.9 |
2022.03 | 129 | 50.99 | 8.26 |
2021.12 | 85 | 7.97 | 8.43 |
2021.09 | 79 | -44.33 | 10.63 |
2021.06 | 142 | 19.28 | 4.2 |
2021.03 | 119 | 51.24 | 4.91 |
2020.12 | 79 | 10.16 | 7.12 |
2020.09 | 71 | -47.56 | 4.95 |
2020.06 | 136 | 20.09 | -2.94 |
2020.03 | 114 | 54.42 | 8.61 |
DATE | 산업금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 78 | -2.74 | -8.32 |
2024.08 | 80 | -2.19 | -11.94 |
2024.07 | 82 | -50.93 | -12.18 |
2024.06 | 168 | 5.15 | -8.27 |
2024.05 | 159 | 36.5 | 1.66 |
2024.04 | 117 | -54.24 | -6.11 |
2024.03 | 255 | 222.78 | 2.91 |
2024.02 | 79 | -15.42 | 9.27 |
2024.01 | 93 | -9.32 | 20.52 |
2023.12 | 103 | 13.06 | -5.94 |
2023.11 | 91 | 17.85 | 4.35 |
2023.10 | 77 | -9.38 | 12.52 |
2023.09 | 85 | -6.57 | 5.44 |
2023.08 | 91 | -2.46 | 1.22 |
2023.07 | 94 | -48.74 | 10.77 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 78 | -2.74 | -8.32 |
2024.08 | 80 | -2.19 | -11.94 |
2024.07 | 82 | -50.93 | -12.18 |
2024.06 | 168 | 5.15 | -8.27 |
2024.05 | 159 | 36.5 | 1.66 |
2024.04 | 117 | -54.24 | -6.11 |
2024.03 | 255 | 222.78 | 2.91 |
2024.02 | 79 | -15.42 | 9.27 |
2024.01 | 93 | -9.32 | 20.52 |
2023.12 | 103 | 13.06 | -5.94 |
2023.11 | 91 | 17.85 | 4.35 |
2023.10 | 77 | -9.38 | 12.52 |
2023.09 | 85 | -6.57 | 5.44 |
2023.08 | 91 | -2.46 | 1.22 |
2023.07 | 94 | -48.74 | 10.77 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 140 | 115 | 154 | 106 | 116 |
영업이익 | 42 | 36 | 61 | 23 | 21 |
순이익 | 31 | 19 | 46 | 14 | 17 |
연결순이익 | 27 | 15 | 43 | 11 | 15 |
영업이익률 | 29.8 | 31.5 | 39.7 | 22 | 18 |
순이익률 | 21.9 | 16.5 | 29.5 | 13.5 | 14.4 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 32.42 | -17.54 | 33.84 | -31.21 | 8.93 |
YoY | 33.72 | 0.44 | 2.39 | 0.53 | -17.3 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 17.6 | -12.87 | 68.74 | -61.85 | -11.21 |
YoY | 35.97 | 20.27 | 21.56 | -34.03 | -50.19 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
비즈니스온 | 3,560억원 | 115억원 | -17.3% | |
AJ네트웍스 | 2,086억원 | 2,497억원 | -4.28% | |
현대이지웰 | 1,498억원 | 342억원 | 20.32% | |
쿠콘 | 1,258억원 | 169억원 | -2.24% | |
서울옥션 | 1,212억원 | 26억원 | -73% | |
한컴라이프케어 | 1,014억원 | 235억원 | 14.53% | |
케이옥션 | 966억원 | 52억원 | 86.85% | |
인바이오젠 | 938억원 | 20억원 | 57.44% | |
메쎄이상 | 931억원 | 138억원 | 14.81% | |
583억원 | ||||
오토앤 | 515억원 | 137억원 | -9.61% | |
산돌 | 454억원 | 45억원 | 24.24% | |
YW | 420억원 | 32억원 | -52.28% | |
엠브레인 | 372억원 | |||
비큐AI | 306억원 | 45억원 | 0.34% | |
케이웨더 | 298억원 | 35억원 | -11.98% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호