420억원
렌탈사업 등
EPS | 352 원 | PER | 9.99 배 |
BPS | 8,894 원 | PBR | 0.40 배 |
ROE | 1.47 % | OPM | 36 % |
크게 도매업 (렌탈물품 공급), 기업금융 등을 주요 사업으로 영위하고 있음.
주요 랜텔 장비는 공장기계, 산업장비, IT장비, 의료장비, 내구재 등이 있음.
기업금융은 안전한 기업의 회사채를 매입 운영함.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 산업 | 매출 | 산업 | 매출 |
2023.06 | 124.93 | 99 | 2.23 | 238.08 |
2023.09 | 125.63 | 69 | -1.62 | 42.13 |
2023.12 | 130.3 | 54 | 2.98 | -37.26 |
2024.03 | 126.03 | 60 | 4.82 | -59.18 |
2024.06 | 135 | 37 | 8.06 | -62.83 |
2024.09 | 134.93 | 33 | 7.4 | -52.28 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 135 | -0.05 | 7.4 |
2024.06 | 135 | 7.12 | 8.06 |
2024.03 | 126 | -3.28 | 4.82 |
2023.12 | 130 | 3.72 | 2.98 |
2023.09 | 126 | 0.56 | -1.62 |
2023.06 | 125 | 3.91 | 2.23 |
2023.03 | 120 | -4.98 | 5.03 |
2022.12 | 127 | -0.92 | 4.98 |
2022.09 | 128 | 4.5 | 13.28 |
2022.06 | 122 | 6.75 | 10.36 |
2022.03 | 114 | -5.03 | 11.75 |
2021.12 | 121 | 6.92 | 13.39 |
2021.09 | 113 | 1.81 | 9.84 |
2021.06 | 111 | 8.1 | 13.3 |
2021.03 | 102 | -3.64 | 9.75 |
2020.12 | 106 | 3.58 | 5.11 |
2020.09 | 103 | 5.01 | 3.8 |
2020.06 | 98 | 4.71 | 3.28 |
2020.03 | 93 | -7.71 | 3.93 |
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 135 | -0.05 | 7.4 |
2024.06 | 135 | 7.12 | 8.06 |
2024.03 | 126 | -3.28 | 4.82 |
2023.12 | 130 | 3.72 | 2.98 |
2023.09 | 126 | 0.56 | -1.62 |
2023.06 | 125 | 3.91 | 2.23 |
2023.03 | 120 | -4.98 | 5.03 |
2022.12 | 127 | -0.92 | 4.98 |
2022.09 | 128 | 4.5 | 13.28 |
2022.06 | 122 | 6.75 | 10.36 |
2022.03 | 114 | -5.03 | 11.75 |
2021.12 | 121 | 6.92 | 13.39 |
2021.09 | 113 | 1.81 | 9.84 |
2021.06 | 111 | 8.1 | 13.3 |
2021.03 | 102 | -3.64 | 9.75 |
2020.12 | 106 | 3.58 | 5.11 |
2020.09 | 103 | 5.01 | 3.8 |
2020.06 | 98 | 4.71 | 3.28 |
2020.03 | 93 | -7.71 | 3.93 |
DATE | 산업금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 131 | -4.45 | 6.07 |
2024.08 | 137 | 0.29 | 7.19 |
2024.07 | 137 | 1.56 | 8.92 |
2024.06 | 135 | -3.1 | 4.83 |
2024.05 | 139 | 5.63 | 11.57 |
2024.04 | 132 | 0.23 | 7.88 |
2024.03 | 131 | 8.79 | 7.45 |
2024.02 | 121 | -4.51 | 1.94 |
2024.01 | 126 | -2.24 | 4.99 |
2023.12 | 129 | -3.87 | 2.62 |
2023.11 | 134 | 5.58 | 8.56 |
2023.10 | 127 | 3.08 | -2 |
2023.09 | 124 | -3.44 | -2.68 |
2023.08 | 128 | 1.91 | -1.62 |
2023.07 | 126 | -2.26 | -0.55 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 131 | -4.45 | 6.07 |
2024.08 | 137 | 0.29 | 7.19 |
2024.07 | 137 | 1.56 | 8.92 |
2024.06 | 135 | -3.1 | 4.83 |
2024.05 | 139 | 5.63 | 11.57 |
2024.04 | 132 | 0.23 | 7.88 |
2024.03 | 131 | 8.79 | 7.45 |
2024.02 | 121 | -4.51 | 1.94 |
2024.01 | 126 | -2.24 | 4.99 |
2023.12 | 129 | -3.87 | 2.62 |
2023.11 | 134 | 5.58 | 8.56 |
2023.10 | 127 | 3.08 | -2 |
2023.09 | 124 | -3.44 | -2.68 |
2023.08 | 128 | 1.91 | -1.62 |
2023.07 | 126 | -2.26 | -0.55 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 69 | 54 | 60 | 37 | 33 |
영업이익 | 13 | 13 | 18 | 18 | 12 |
순이익 | 13 | 9 | 14 | 13 | 10 |
연결순이익 | 13 | 9 | 14 | 13 | 10 |
영업이익률 | 18.6 | 24.2 | 29.1 | 49.4 | 36 |
순이익률 | 18.7 | 16.2 | 22.8 | 36.2 | 29.7 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -30.66 | -21.88 | 12.34 | -38.91 | -10.99 |
YoY | 42.13 | -37.26 | -59.18 | -62.83 | -52.28 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -43.52 | 1.59 | 35.03 | 3.74 | -35.19 |
YoY | 42.72 | 13.52 | 8.52 | -19.63 | -7.78 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
비즈니스온 | 3,560억원 | 115억원 | -17.3% | |
AJ네트웍스 | 2,086억원 | 2,497억원 | -4.28% | |
현대이지웰 | 1,498억원 | 342억원 | 20.32% | |
쿠콘 | 1,258억원 | 169억원 | -2.24% | |
서울옥션 | 1,212억원 | 26억원 | -73% | |
한컴라이프케어 | 1,014억원 | 235억원 | 14.53% | |
케이옥션 | 966억원 | 52억원 | 86.85% | |
인바이오젠 | 938억원 | 20억원 | 57.44% | |
메쎄이상 | 931억원 | 138억원 | 14.81% | |
583억원 | ||||
오토앤 | 515억원 | 137억원 | -9.61% | |
산돌 | 454억원 | 45억원 | 24.24% | |
YW | 420억원 | 32억원 | -52.28% | |
엠브레인 | 372억원 | |||
비큐AI | 306억원 | 45억원 | 0.34% | |
케이웨더 | 298억원 | 35억원 | -11.98% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호