877억원
(안과) 점안제 및 안과용제 제조 전문기업
EPS | 316 원 | PER | 16.39 배 |
BPS | 8,207 원 | PBR | 0.63 배 |
ROE | 0.91 % | OPM | 6.58 % |
점안제 및 안과용제 제조 전문기업.
매출은 의사들의 제품 처방 여부에 따라 크게 좌우되므로 의사들로부터 환자들에게 처방하도록 유도하는 것이 중요한 영업활동.
이외에도 타 제약사의 수탁생산의 요청을 받아 수탁생산 계약을 통해 매출이 발생하고 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.06 | 173 | 16.73 | ||
2023.09 | 183 | 25.77 | ||
2023.12 | 199 | 36.6 | ||
2024.03 | 187 | 10.53 | ||
2024.06 | 209 | 20.66 | ||
2024.09 | 193 | 5.54 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 183 | 199 | 187 | 209 | 193 |
영업이익 | 22 | 19 | 22 | 20 | 13 |
순이익 | 23 | 32 | 24 | 24 | 15 |
연결순이익 | |||||
영업이익률 | 11.8 | 9.7 | 12 | 9.8 | 6.6 |
순이익률 | 12.3 | 15.9 | 12.9 | 11.6 | 7.9 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 5.46 | 8.65 | -6.04 | 12.07 | -7.76 |
YoY | 25.77 | 36.6 | 10.53 | 20.66 | 5.54 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -12.9 | -11.37 | 16.36 | -8.63 | -37.75 |
YoY | 83.06 | 254.24 | 38.85 | -17.93 | -41.34 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
유한양행 | 9조 2,320억원 | 5,987억원 | 23.96% | |
한미약품 | 3조 5,614억원 | 3,620억원 | -0.7% | |
삼천당제약 | 2조 5,756억원 | 523억원 | 8.13% | |
셀트리온제약 | 2조 3,131억원 | 1,281억원 | 37.21% | |
한올바이오파마 | 1조 8,075억원 | 368억원 | 11.74% | |
녹십자 | 1조 5,718억원 | 4,648억원 | 5.81% | |
대웅제약 | 1조 4,958억원 | 3,584억원 | 5.16% | |
종근당 | 1조 2,383억원 | 4,127억원 | 2.27% | |
HK이노엔 | 1조 1,119억원 | 2,294억원 | 6.44% | |
동국제약 | 7,762억원 | 2,008억원 | 13.85% | |
HLB제약 | 7,536억원 | 347억원 | 0.38% | |
SK케미칼 | 7,427억원 | 4,263억원 | -26.67% | |
보령 | 6,965억원 | 2,710억원 | 30.1% | |
신풍제약 | 5,828억원 | 557억원 | 13.56% | |
동아에스티 | 5,656억원 | 1,915억원 | 14.95% | |
JW중외제약 | 5,518억원 | 1,786억원 | -3.01% | |
영진약품 | 3,822억원 | 620억원 | 4.5% | |
대원제약 | 3,272억원 | 1,568억원 | 21.59% | |
부광약품 | 3,121억원 | 425억원 | 110.33% | |
유나이티드제약 | 3,103억원 | 713억원 | 1.05% | |
휴온스 | 3,030억원 | 1,468억원 | 6.3% | |
비보존 제약 | 2,967억원 | 236억원 | 32.21% | |
삼일제약 | 2,798억원 | 533억원 | 3.28% | |
이연제약 | 2,659억원 | 382억원 | 2.27% | |
CMG제약 | 2,650억원 | 247억원 | 5% | |
삼진제약 | 2,629억원 | 805억원 | 12.15% | |
대화제약 | 2,299억원 | 358억원 | 1.28% | |
환인제약 | 2,269억원 | 681억원 | 15.76% | |
일성아이에스 | 2,134억원 | 190억원 | 5.23% | |
일양약품 | 2,110억원 | 991억원 | -1.48% | |
하나제약 | 1,946억원 | 572억원 | 2.96% | |
경동제약 | 1,870억원 | 496억원 | 27.14% | |
제일약품 | 1,864억원 | 1,743억원 | -1.59% | |
JW생명과학 | 1,847억원 | 579억원 | 13.32% | |
동화약품 | 1,843억원 | 1,101억원 | 26% | |
한국파마 | 1,745억원 | 192억원 | -3.05% | |
한독 | 1,724억원 | 1,290억원 | 1.42% | |
대한약품 | 1,572억원 | 548억원 | 7.7% | |
녹십자웰빙 | 1,549억원 | 330억원 | 12.64% | |
에이프로젠바이오로직스 | 1,478억원 | 145억원 | -27.83% | |
동구바이오제약 | 1,426억원 | 661억원 | 25.19% | |
삼성제약 | 1,411억원 | 110억원 | -5.45% | |
국제약품 | 1,206억원 | 396억원 | 23.43% | |
동성제약 | 1,165억원 | 214억원 | -2.76% | |
현대약품 | 1,152억원 | |||
삼아제약 | 1,103억원 | 209억원 | -5.23% | |
대한뉴팜 | 1,042억원 | 488억원 | -0.81% | |
티디에스팜 | 941억원 | |||
안국약품 | 898억원 | 675억원 | 21.96% | |
위더스제약 | 891억원 | 276억원 | 37.01% | |
옵투스제약 | 877억원 | 193억원 | 5.54% | |
팜젠사이언스 | 853억원 | 416억원 | 1.22% | |
신신제약 | 813억원 | 269억원 | 1.83% | |
신일제약 | 791억원 | 206억원 | -18.93% | |
지엘팜텍 | 768억원 | 46억원 | -39.13% | |
진양제약 | 738억원 | 316억원 | 31.36% | |
아이큐어 | 736억원 | 157억원 | 5.12% | |
유유제약 | 715억원 | 335억원 | -1.44% | |
JW신약 | 712억원 | 315억원 | 13.47% | |
명문제약 | 640억원 | 469억원 | 8.74% | |
알리코제약 | 524억원 | 488억원 | 8.27% | |
고려제약 | 491억원 | 170억원 | -17.11% | |
비씨월드제약 | 406억원 | 175억원 | -0.43% | |
서울제약 | 404억원 | 134억원 | -1.44% | |
에스엘에스바이오 | 322억원 | 21억원 | -0.49% | |
조아제약 | 297억원 | 152억원 | 2.9% | |
한국유니온제약 | 215억원 | 157억원 | -0.81% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호