sejongdata

047920코스닥
HLB제약
23,700 1900 8.72% 시가총액순위 301위
시가총액

7,536억원

주요제품

(신경계) 씨트리시메티딘정(위십이지장궤양, 역류성식도염) 등

EPS 0 원 PER 0 배
BPS 3,083 원 PBR 4.15 배
ROE 0.72 % OPM 2.46 %

기업의 개요

  • 치매, 파킨슨병 등 퇴행성 뇌질환에 특화된 신약 개발 전문 제약회사.

  • 대표 제품으로는 '씨트리시메티딘정(위십이지장궤양, 역류성식도염)', '로자틴정(고혈압의 치료)', '라베피아정(위궤양, 십이지장궤양)' 등이 있음.

  • 신규 사업으로 치매치료제, 펩타이드 원료의약품, 폡타이드 완제의약품 등을 개발을 완료 혹은 진행중.

의약품 내수 산업지수
금액 증감율(YoY)
DATE 산업 매출 산업 매출
2023.06 127.4 352 4.28 58.73
2023.09 126.93 346 0.26 37.93
2023.12 132.43 337 1.85 -15.96
2024.03 131.9 335 6.05 3.26
2024.06 132.57 358 4.06 1.61
2024.09 138.27 348 8.93 0.38

위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.

DATE 산업금액 QoQ YoY
2024.09 138 4.3 8.93
2024.06 133 0.51 4.06
2024.03 132 -0.4 6.05
2023.12 132 4.33 1.85
2023.09 127 -0.37 0.26
2023.06 127 2.44 4.28
2023.03 124 -4.35 -4.6
2022.12 130 2.71 12.51
2022.09 127 3.63 16.61
2022.06 122 -6.29 16.46
2022.03 130 12.81 36.7
2021.12 116 6.45 16.94
2021.09 109 3.5 10.37
2021.06 105 9.99 2.07
2021.03 95 -3.5 -4.63
2020.12 99 0.47 1.44
2020.09 98 -4.28 4.54
2020.06 103 2.77 9.88
2020.03 100 2.64 8.42
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 산업금액 QoQ YoY
2024.09 138 4.3 8.93
2024.06 133 0.51 4.06
2024.03 132 -0.4 6.05
2023.12 132 4.33 1.85
2023.09 127 -0.37 0.26
2023.06 127 2.44 4.28
2023.03 124 -4.35 -4.6
2022.12 130 2.71 12.51
2022.09 127 3.63 16.61
2022.06 122 -6.29 16.46
2022.03 130 12.81 36.7
2021.12 116 6.45 16.94
2021.09 109 3.5 10.37
2021.06 105 9.99 2.07
2021.03 95 -3.5 -4.63
2020.12 99 0.47 1.44
2020.09 98 -4.28 4.54
2020.06 103 2.77 9.88
2020.03 100 2.64 8.42
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 산업금액 MoM YoY
2024.09 136 -4.01 8.08
2024.08 142 4.26 11.1
2024.07 136 4.28 7.58
2024.06 131 -2.97 3.32
2024.05 135 1.81 4.18
2024.04 132 1.46 4.67
2024.03 130 0.77 3.66
2024.02 129 -4.78 8.38
2024.01 136 1.27 6.25
2023.12 134 1.05 -0.22
2023.11 133 1.92 2.39
2023.10 130 3.25 3.49
2023.09 126 -1.33 -0.71
2023.08 128 0.95 -1.62
2023.07 127 0.16 3.26
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.09 136 -4.01 8.08
2024.08 142 4.26 11.1
2024.07 136 4.28 7.58
2024.06 131 -2.97 3.32
2024.05 135 1.81 4.18
2024.04 132 1.46 4.67
2024.03 130 0.77 3.66
2024.02 129 -4.78 8.38
2024.01 136 1.27 6.25
2023.12 134 1.05 -0.22
2023.11 133 1.92 2.39
2023.10 130 3.25 3.49
2023.09 126 -1.33 -0.71
2023.08 128 0.95 -1.62
2023.07 127 0.16 3.26
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터

영업이익률

매출액

분기재무정보
2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
매출액 346 337 335 358 348
영업이익 -76 -40 12 6 9
순이익 -76 52 -16 5 9
연결순이익
영업이익률 -22 -12 3.6 1.8 2.5
순이익률 -22.1 15.4 -4.8 1.4 2.7
단위 :%
매출액 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ -1.62 -2.66 -0.78 6.94 -2.81
YoY 37.93 -15.96 3.26 1.61 0.38
단위 :%
영업이익 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ 적지 적지 흑전 -47.81 34.83
YoY 적지 적지 86.08 흑전 흑전
단위 :%
분기 매출액
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
분기 영업이익
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
자본총계 및 부채비율
헬스케어
기업명 시가총액    매출액 성장률
유한양행 9조 2,320억원    5,987억원 23.96%
한미약품 3조 5,614억원    3,620억원 -0.7%
삼천당제약 2조 5,756억원    523억원 8.13%
셀트리온제약 2조 3,131억원    1,281억원 37.21%
한올바이오파마 1조 8,075억원    368억원 11.74%
녹십자 1조 5,718억원    4,648억원 5.81%
대웅제약 1조 4,958억원    3,584억원 5.16%
종근당 1조 2,383억원    4,127억원 2.27%
HK이노엔 1조 1,119억원    2,294억원 6.44%
동국제약 7,762억원    2,008억원 13.85%
HLB제약 7,536억원    347억원 0.38%
SK케미칼 7,427억원    4,263억원 -26.67%
보령 6,965억원    2,710억원 30.1%
신풍제약 5,828억원    557억원 13.56%
동아에스티 5,656억원    1,915억원 14.95%
JW중외제약 5,518억원    1,786억원 -3.01%
영진약품 3,822억원    620억원 4.5%
대원제약 3,272억원    1,568억원 21.59%
부광약품 3,121억원    425억원 110.33%
유나이티드제약 3,103억원    713억원 1.05%
휴온스 3,030억원    1,468억원 6.3%
비보존 제약 2,967억원    236억원 32.21%
삼일제약 2,798억원    533억원 3.28%
이연제약 2,659억원    382억원 2.27%
CMG제약 2,650억원    247억원 5%
삼진제약 2,629억원    805억원 12.15%
대화제약 2,299억원    358억원 1.28%
환인제약 2,269억원    681억원 15.76%
일성아이에스 2,134억원    190억원 5.23%
일양약품 2,110억원    991억원 -1.48%
하나제약 1,946억원    572억원 2.96%
경동제약 1,870억원    496억원 27.14%
제일약품 1,864억원    1,743억원 -1.59%
JW생명과학 1,847억원    579억원 13.32%
동화약품 1,843억원    1,101억원 26%
한국파마 1,745억원    192억원 -3.05%
한독 1,724억원    1,290억원 1.42%
대한약품 1,572억원    548억원 7.7%
녹십자웰빙 1,549억원    330억원 12.64%
에이프로젠바이오로직스 1,478억원    145억원 -27.83%
동구바이오제약 1,426억원    661억원 25.19%
삼성제약 1,411억원    110억원 -5.45%
국제약품 1,206억원    396억원 23.43%
동성제약 1,165억원    214억원 -2.76%
현대약품 1,152억원   
삼아제약 1,103억원    209억원 -5.23%
대한뉴팜 1,042억원    488억원 -0.81%
티디에스팜 941억원   
안국약품 898억원    675억원 21.96%
위더스제약 891억원    276억원 37.01%
옵투스제약 877억원    193억원 5.54%
팜젠사이언스 853억원    416억원 1.22%
신신제약 813억원    269억원 1.83%
신일제약 791억원    206억원 -18.93%
지엘팜텍 768억원    46억원 -39.13%
진양제약 738억원    316억원 31.36%
아이큐어 736억원    157억원 5.12%
유유제약 715억원    335억원 -1.44%
JW신약 712억원    315억원 13.47%
명문제약 640억원    469억원 8.74%
알리코제약 524억원    488억원 8.27%
고려제약 491억원    170억원 -17.11%
비씨월드제약 406억원    175억원 -0.43%
서울제약 404억원    134억원 -1.44%
에스엘에스바이오 322억원    21억원 -0.49%
조아제약 297억원    152억원 2.9%
한국유니온제약 215억원    157억원 -0.81%
  • 인기글
  • 최신글

(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호