756억원
여행
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 2,075 원 | PBR | 3.26 배 |
ROE | -6.47 % | OPM | -6.56 % |
국내외 여행 알선 서비스를 제공하고 있음.
여행사의 판매 방식은 크게 직접판매와 간접판매로 구분됨. 간접판매는 대리점을 운용해야 하는데, 대리점을 거치지 않아 수수료를 제외한 비교적 저렴한 가격으로 상품 가격을 책정하고 있음.
연결대상 종속회사인 노랑풍선시티버스의 지분 100%을 인수하면서 2층 천장이 오픈 된 전면 개방형 시티버스로 고객에게 서비스를 제공함.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 산업 | 매출 | 산업 | 매출 |
2023.06 | 350.77 | 182 | 140.8 | 337.4 |
2023.09 | 410.8 | 313 | 135.46 | 328.44 |
2023.12 | 457.13 | 254 | 79.64 | 157.28 |
2024.03 | 432.33 | 383 | 78.16 | 61.56 |
2024.06 | 452.77 | 306 | 29.08 | 68.34 |
2024.09 | 464.13 | 362 | 12.98 | 15.53 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 464 | 2.51 | 12.98 |
2024.06 | 453 | 4.73 | 29.08 |
2024.03 | 432 | -5.43 | 78.16 |
2023.12 | 457 | 11.28 | 79.64 |
2023.09 | 411 | 17.11 | 135.46 |
2023.06 | 351 | 44.55 | 140.8 |
2023.03 | 243 | -4.64 | 268.97 |
2022.12 | 254 | 45.85 | 182.74 |
2022.09 | 174 | 19.77 | 193.37 |
2022.06 | 146 | 121.48 | 108.19 |
2022.03 | 66 | -26.92 | 22.71 |
2021.12 | 90 | 51.34 | 45.23 |
2021.09 | 59 | -15.01 | 11.01 |
2021.06 | 70 | 30.54 | 48.24 |
2021.03 | 54 | -13.51 | -77.41 |
2020.12 | 62 | 15.68 | -87.79 |
2020.09 | 54 | 13.5 | -88.28 |
2020.06 | 47 | -80.1 | -91.16 |
2020.03 | 237 | -53.26 | -48.73 |
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 464 | 2.51 | 12.98 |
2024.06 | 453 | 4.73 | 29.08 |
2024.03 | 432 | -5.43 | 78.16 |
2023.12 | 457 | 11.28 | 79.64 |
2023.09 | 411 | 17.11 | 135.46 |
2023.06 | 351 | 44.55 | 140.8 |
2023.03 | 243 | -4.64 | 268.97 |
2022.12 | 254 | 45.85 | 182.74 |
2022.09 | 174 | 19.77 | 193.37 |
2022.06 | 146 | 121.48 | 108.19 |
2022.03 | 66 | -26.92 | 22.71 |
2021.12 | 90 | 51.34 | 45.23 |
2021.09 | 59 | -15.01 | 11.01 |
2021.06 | 70 | 30.54 | 48.24 |
2021.03 | 54 | -13.51 | -77.41 |
2020.12 | 62 | 15.68 | -87.79 |
2020.09 | 54 | 13.5 | -88.28 |
2020.06 | 47 | -80.1 | -91.16 |
2020.03 | 237 | -53.26 | -48.73 |
DATE | 산업금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 473 | 5.16 | 12.33 |
2024.08 | 450 | -4.28 | 11.81 |
2024.07 | 470 | 4.31 | 14.81 |
2024.06 | 450 | -2.93 | 12.07 |
2024.05 | 464 | 4.53 | 33.87 |
2024.04 | 444 | 5.82 | 46.12 |
2024.03 | 420 | 5.51 | 60.3 |
2024.02 | 398 | -17.15 | 67.98 |
2024.01 | 480 | 8.21 | 109.02 |
2023.12 | 444 | 1.56 | 48.28 |
2023.11 | 437 | -11.1 | 82.03 |
2023.10 | 491 | 16.67 | 118.89 |
2023.09 | 421 | 4.67 | 117.46 |
2023.08 | 402 | -1.71 | 143.61 |
2023.07 | 409 | 1.82 | 148.45 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 473 | 5.16 | 12.33 |
2024.08 | 450 | -4.28 | 11.81 |
2024.07 | 470 | 4.31 | 14.81 |
2024.06 | 450 | -2.93 | 12.07 |
2024.05 | 464 | 4.53 | 33.87 |
2024.04 | 444 | 5.82 | 46.12 |
2024.03 | 420 | 5.51 | 60.3 |
2024.02 | 398 | -17.15 | 67.98 |
2024.01 | 480 | 8.21 | 109.02 |
2023.12 | 444 | 1.56 | 48.28 |
2023.11 | 437 | -11.1 | 82.03 |
2023.10 | 491 | 16.67 | 118.89 |
2023.09 | 421 | 4.67 | 117.46 |
2023.08 | 402 | -1.71 | 143.61 |
2023.07 | 409 | 1.82 | 148.45 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 313 | 254 | 383 | 306 | 362 |
영업이익 | 37 | 2 | 40 | -65 | -24 |
순이익 | 24 | 11 | 31 | -49 | -24 |
연결순이익 | 24 | 11 | 31 | -49 | -24 |
영업이익률 | 11.9 | 1 | 10.4 | -21.1 | -6.6 |
순이익률 | 7.6 | 4.4 | 8 | -16 | -6.7 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 72.29 | -19.02 | 51.18 | -20.18 | 18.24 |
YoY | 328.44 | 157.28 | 61.56 | 68.34 | 15.53 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 312.44 | -93.54 | 1561.16 | 적전 | 적지 |
YoY | 흑전 | 흑전 | 130.65 | 적전 | 적전 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호