sejongdata

094850코스닥
참좋은여행
4,945 10 -0.20% 시가총액순위 1,699위
시가총액

692억원

주요제품

여행

EPS 0 원 PER 0 배
BPS 5,830 원 PBR 1.50 배
ROE 0.56 % OPM 1.99 %

기업의 개요

  • 패키지 여행상품, 항공권 등을 주로 판매하는 여행사업을 영위하고 있음.

  • 하나투어 등과는 달리 직판여행사로서 유통과정을 없애 합리적인 가격의 여행상품을 제공하고 있음.

  • 상대적으로 장거리/고가상품을 취급하고 있음. 유럽 비중이 약 40% 이상으로 가장 높으며, 미주/남태평양 비중까지 합치면 절반 이상이 장거리 상품으로 구성됨.

여행사 및 기타 여행 보조 서비스업
금액 증감율(YoY)
DATE 산업 매출 산업 매출
2023.06 350.77 143 140.8 459.9
2023.09 410.8 201 135.46 443.23
2023.12 457.13 196 79.64 206.95
2024.03 432.33 231 78.16 57.56
2024.06 452.77 190 29.08 32.86
2024.09 464.13 226 12.98 12.25

위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.

DATE 산업금액 QoQ YoY
2024.09 464 2.51 12.98
2024.06 453 4.73 29.08
2024.03 432 -5.43 78.16
2023.12 457 11.28 79.64
2023.09 411 17.11 135.46
2023.06 351 44.55 140.8
2023.03 243 -4.64 268.97
2022.12 254 45.85 182.74
2022.09 174 19.77 193.37
2022.06 146 121.48 108.19
2022.03 66 -26.92 22.71
2021.12 90 51.34 45.23
2021.09 59 -15.01 11.01
2021.06 70 30.54 48.24
2021.03 54 -13.51 -77.41
2020.12 62 15.68 -87.79
2020.09 54 13.5 -88.28
2020.06 47 -80.1 -91.16
2020.03 237 -53.26 -48.73
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 산업금액 QoQ YoY
2024.09 464 2.51 12.98
2024.06 453 4.73 29.08
2024.03 432 -5.43 78.16
2023.12 457 11.28 79.64
2023.09 411 17.11 135.46
2023.06 351 44.55 140.8
2023.03 243 -4.64 268.97
2022.12 254 45.85 182.74
2022.09 174 19.77 193.37
2022.06 146 121.48 108.19
2022.03 66 -26.92 22.71
2021.12 90 51.34 45.23
2021.09 59 -15.01 11.01
2021.06 70 30.54 48.24
2021.03 54 -13.51 -77.41
2020.12 62 15.68 -87.79
2020.09 54 13.5 -88.28
2020.06 47 -80.1 -91.16
2020.03 237 -53.26 -48.73
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 산업금액 MoM YoY
2024.09 473 5.16 12.33
2024.08 450 -4.28 11.81
2024.07 470 4.31 14.81
2024.06 450 -2.93 12.07
2024.05 464 4.53 33.87
2024.04 444 5.82 46.12
2024.03 420 5.51 60.3
2024.02 398 -17.15 67.98
2024.01 480 8.21 109.02
2023.12 444 1.56 48.28
2023.11 437 -11.1 82.03
2023.10 491 16.67 118.89
2023.09 421 4.67 117.46
2023.08 402 -1.71 143.61
2023.07 409 1.82 148.45
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.09 473 5.16 12.33
2024.08 450 -4.28 11.81
2024.07 470 4.31 14.81
2024.06 450 -2.93 12.07
2024.05 464 4.53 33.87
2024.04 444 5.82 46.12
2024.03 420 5.51 60.3
2024.02 398 -17.15 67.98
2024.01 480 8.21 109.02
2023.12 444 1.56 48.28
2023.11 437 -11.1 82.03
2023.10 491 16.67 118.89
2023.09 421 4.67 117.46
2023.08 402 -1.71 143.61
2023.07 409 1.82 148.45
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터

영업이익률

매출액

분기재무정보
2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
매출액 201 196 231 190 226
영업이익 16 13 12 3 4
순이익 17 20 18 1 8
연결순이익 17 20 18
영업이익률 7.8 6.6 5.1 1.7 2
순이익률 8.3 10.4 7.6 0.5 3.5
단위 :%
매출액 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ 40.97 -2.77 17.97 -17.84 19.1
YoY 443.23 206.95 57.56 32.86 12.25
단위 :%
영업이익 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ -12.22 -17.63 -7.56 -73.58 42.87
YoY 흑전 흑전 -33.73 -82.34 -71.26
단위 :%
분기 매출액
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
분기 영업이익
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
자본총계 및 부채비율
내수
기업명 시가총액    매출액 성장률
하나투어 9,078억원    1,593억원 25.81%
모두투어 1,933억원    652억원 25.9%
노랑풍선 756억원    361억원 15.53%
참좋은여행 692억원    226억원 12.25%
세중 280억원    68억원 -12.24%
  • 인기글
  • 최신글

(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호