709억원
반도체 패키징
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 1,278 원 | PBR | 1.36 배 |
ROE | -9.28 % | OPM | -41.82 % |
반도체 패키징(PKG)과 테스트(TEST)를 포함하는 반도체 후공정 외주사업을 영위하고 있음.
Package & Assembly 사업에서의 주요 경쟁사는 SFA반도체, 시그네틱스, 하나마이크론 등이 있으며, 테스트 사업에서는 에이티세미콘, 하이셈, 테스나 등이 경쟁사.
외주물량 확보를 통해 규모의 경제를 실현하는 것이 중요하며, 주요 고객사는 SK하이닉스.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수입 | 매출 | 수입 | 매출 |
2023.09 | 1894988715 | 185 | -22.69 | -54.39 |
2023.12 | 1955938733 | 191 | -50.72 | -59.03 |
2024.03 | 1891641588 | 226 | -23.32 | -15.2 |
2024.06 | 1870464484 | 199 | -15.87 | -9.32 |
2024.09 | 2114215164 | 163 | 11.57 | -11.65 |
2024.12 | 1930510695 | 157 (예상치) |
-1.3 | -17.8 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 1,930,510,695 | -8.69 | -1.3 |
2024.09 | 2,114,215,164 | 13.03 | 11.57 |
2024.06 | 1,870,464,484 | -1.12 | -15.87 |
2024.03 | 1,891,641,588 | -3.29 | -23.32 |
2023.12 | 1,955,938,733 | 3.22 | -50.72 |
2023.09 | 1,894,988,715 | -14.77 | -22.69 |
2023.06 | 2,223,345,358 | -9.87 | -6.56 |
2023.03 | 2,466,781,124 | -37.85 | 8.96 |
2022.12 | 3,969,112,360 | 61.93 | 79.28 |
2022.09 | 2,451,193,532 | 3.01 | 20.76 |
2022.06 | 2,379,476,488 | 5.1 | 12.82 |
2022.03 | 2,263,992,224 | 2.26 | 14.93 |
2021.12 | 2,213,951,085 | 9.08 | 41.14 |
2021.09 | 2,029,748,011 | -3.76 | 33.5 |
2021.06 | 2,109,043,964 | 7.06 | 66.94 |
2021.03 | 1,969,970,611 | 25.59 | 47.82 |
2020.12 | 1,568,587,867 | 3.17 | 34.45 |
2020.09 | 1,520,369,391 | 20.34 | 23.7 |
2020.06 | 1,263,358,718 | -5.2 | 7.14 |
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 1,930,510,695 | -8.69 | -1.3 |
2024.09 | 2,114,215,164 | 13.03 | 11.57 |
2024.06 | 1,870,464,484 | -1.12 | -15.87 |
2024.03 | 1,891,641,588 | -3.29 | -23.32 |
2023.12 | 1,955,938,733 | 3.22 | -50.72 |
2023.09 | 1,894,988,715 | -14.77 | -22.69 |
2023.06 | 2,223,345,358 | -9.87 | -6.56 |
2023.03 | 2,466,781,124 | -37.85 | 8.96 |
2022.12 | 3,969,112,360 | 61.93 | 79.28 |
2022.09 | 2,451,193,532 | 3.01 | 20.76 |
2022.06 | 2,379,476,488 | 5.1 | 12.82 |
2022.03 | 2,263,992,224 | 2.26 | 14.93 |
2021.12 | 2,213,951,085 | 9.08 | 41.14 |
2021.09 | 2,029,748,011 | -3.76 | 33.5 |
2021.06 | 2,109,043,964 | 7.06 | 66.94 |
2021.03 | 1,969,970,611 | 25.59 | 47.82 |
2020.12 | 1,568,587,867 | 3.17 | 34.45 |
2020.09 | 1,520,369,391 | 20.34 | 23.7 |
2020.06 | 1,263,358,718 | -5.2 | 7.14 |
DATE | 수입금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.11 | 662,482,500 | 6.08 | 4.52 |
2024.10 | 624,524,630 | -22.65 | -14.91 |
2024.09 | 807,432,139 | 23.91 | 29.88 |
2024.08 | 651,610,681 | -0.54 | 4.77 |
2024.07 | 655,172,344 | 14.76 | 0.59 |
2024.06 | 570,894,897 | -16.54 | -15.75 |
2024.05 | 684,070,298 | 11.14 | -4.6 |
2024.04 | 615,499,289 | -8.06 | -25.72 |
2024.03 | 669,435,148 | 24.36 | -28.05 |
2024.02 | 538,292,163 | -21.29 | -34.43 |
2024.01 | 683,914,277 | 16.27 | -4.41 |
2023.12 | 588,203,523 | -7.2 | -23.18 |
2023.11 | 633,817,844 | -13.64 | -68.74 |
2023.10 | 733,917,366 | 18.05 | -37.57 |
2023.09 | 621,695,381 | -0.04 | -24.99 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.11 | 662,482,500 | 6.08 | 4.52 |
2024.10 | 624,524,630 | -22.65 | -14.91 |
2024.09 | 807,432,139 | 23.91 | 29.88 |
2024.08 | 651,610,681 | -0.54 | 4.77 |
2024.07 | 655,172,344 | 14.76 | 0.59 |
2024.06 | 570,894,897 | -16.54 | -15.75 |
2024.05 | 684,070,298 | 11.14 | -4.6 |
2024.04 | 615,499,289 | -8.06 | -25.72 |
2024.03 | 669,435,148 | 24.36 | -28.05 |
2024.02 | 538,292,163 | -21.29 | -34.43 |
2024.01 | 683,914,277 | 16.27 | -4.41 |
2023.12 | 588,203,523 | -7.2 | -23.18 |
2023.11 | 633,817,844 | -13.64 | -68.74 |
2023.10 | 733,917,366 | 18.05 | -37.57 |
2023.09 | 621,695,381 | -0.04 | -24.99 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 185 | 191 | 226 | 199 | 163 |
영업이익 | -65 | -54 | -53 | -48 | -68 |
순이익 | -61 | -161 | -63 | -85 | -77 |
연결순이익 | |||||
영업이익률 | -35.3 | -28.1 | -23.6 | -23.9 | -41.8 |
순이익률 | -32.8 | -84.3 | -27.9 | -42.5 | -47 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -15.87 | 3.07 | 18.83 | -12 | -18.04 |
YoY | -54.39 | -59.03 | -15.2 | -9.32 | -11.65 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 |
YoY | 적전 | 적전 | 적지 | 적지 | 적지 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호