416억원
반도체 패키징
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 4,791 원 | PBR | 0.85 배 |
ROE | -0.41 % | OPM | -7.94 % |
메모리 반도체 후공정 제조 전문인 SIP(System in a Package)사업부문을 영위하고 있음.
주요 제품으로는 Storage, Sensor, Smart Card 등이 있으며, 상호 특장점을 접목하여 신제품 개발을 추진 중.
주요 고객사로는 Lexar, PNY, 팅크웨어 등이 있으며, 고부가 제품의 생산 및 판매확대 등을 위해 노력 중.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.06 | 54 | 149.86 | ||
2023.09 | 36 | -26.94 | ||
2023.12 | 76 | 59.43 | ||
2024.03 | 84 | 57.9 | ||
2024.06 | 68 | 25.42 | ||
2024.09 | 50 | 38.22 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 36 | 76 | 84 | 68 | 50 |
영업이익 | -12 | -17 | 8 | 0 | -4 |
순이익 | -26 | 61 | 12 | -14 | -3 |
연결순이익 | -3 | ||||
영업이익률 | -34.1 | -22.5 | 9.5 | -0.4 | -7.9 |
순이익률 | -71.4 | 80.2 | 14.1 | -20.7 | -6.3 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -32.8 | 108.08 | 11.36 | -19.45 | -25.95 |
YoY | -26.94 | 59.43 | 57.9 | 25.42 | 38.22 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적지 | 적지 | 흑전 | 적전 | 적지 |
YoY | 적지 | 적지 | 흑전 | 적지 | 적지 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호