17조 7,616억원
정유
EPS | 18,214 원 | PER | 11.39 배 |
BPS | 229,593 원 | PBR | 0.90 배 |
ROE | -1.32 % | OPM | -2.4 % |
SK 그룹 내 에너지 부문 중간 지주회사로 석유개발, 석유, 화학, 윤활유, 배터리, 정보전자소재 사업 등을 영위하고 있음.
석유 사업의 경우 정제마진, 화학사업은 제품별 Spread가 손익에 중요한 영향을 미치고 있으며, 두 사업부 모두 재고관련 손익이 수익성의 주요 변수로 작용함.
전지사업의 경우 LG화학, 삼성SDI와 달리 중대형 전지에만 집중하고 있으며, 헝가리, 중국, 미국 등 글로벌 주요 거점에서 설비 신증설이 빠르게 진행되고 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수출 | 매출 | 수출 | 매출 |
2023.09 | 12772963268 | 198891 | -29.02 | -12.59 |
2023.12 | 14136711882 | 195293 | 3.89 | 2.05 |
2024.03 | 13543006730 | 188551 | 4.17 | -1.5 |
2024.06 | 12396485817 | 187991 | 13.15 | 0.38 |
2024.09 | 12903148419 | 176570 | 1.02 | -11.22 |
2024.12 | 9987807804 | 160612 (예상치) |
-29.35 | -17.76 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 9,987,807,804 | -22.59 | -29.35 |
2024.09 | 12,903,148,419 | 4.09 | 1.02 |
2024.06 | 12,396,485,817 | -8.47 | 13.15 |
2024.03 | 13,543,006,730 | -4.2 | 4.17 |
2023.12 | 14,136,711,882 | 10.68 | 3.89 |
2023.09 | 12,772,963,268 | 16.58 | -29.02 |
2023.06 | 10,956,203,633 | -15.73 | -35.21 |
2023.03 | 13,000,752,522 | -4.46 | -0.36 |
2022.12 | 13,607,345,136 | -24.38 | 17.88 |
2022.09 | 17,994,531,820 | 6.41 | 81.12 |
2022.06 | 16,910,599,450 | 29.61 | 91.76 |
2022.03 | 13,047,781,056 | 13.03 | 94.08 |
2021.12 | 11,543,211,693 | 16.19 | 116.28 |
2021.09 | 9,935,177,528 | 12.66 | 73.65 |
2021.06 | 8,818,752,492 | 31.18 | 116.48 |
2021.03 | 6,722,750,358 | 25.96 | -16.8 |
2020.12 | 5,337,243,874 | -6.71 | -45 |
2020.09 | 5,721,219,526 | 40.44 | -44.34 |
2020.06 | 4,073,694,912 | -49.58 | -59.36 |
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 9,987,807,804 | -22.59 | -29.35 |
2024.09 | 12,903,148,419 | 4.09 | 1.02 |
2024.06 | 12,396,485,817 | -8.47 | 13.15 |
2024.03 | 13,543,006,730 | -4.2 | 4.17 |
2023.12 | 14,136,711,882 | 10.68 | 3.89 |
2023.09 | 12,772,963,268 | 16.58 | -29.02 |
2023.06 | 10,956,203,633 | -15.73 | -35.21 |
2023.03 | 13,000,752,522 | -4.46 | -0.36 |
2022.12 | 13,607,345,136 | -24.38 | 17.88 |
2022.09 | 17,994,531,820 | 6.41 | 81.12 |
2022.06 | 16,910,599,450 | 29.61 | 91.76 |
2022.03 | 13,047,781,056 | 13.03 | 94.08 |
2021.12 | 11,543,211,693 | 16.19 | 116.28 |
2021.09 | 9,935,177,528 | 12.66 | 73.65 |
2021.06 | 8,818,752,492 | 31.18 | 116.48 |
2021.03 | 6,722,750,358 | 25.96 | -16.8 |
2020.12 | 5,337,243,874 | -6.71 | -45 |
2020.09 | 5,721,219,526 | 40.44 | -44.34 |
2020.06 | 4,073,694,912 | -49.58 | -59.36 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 3,329,269,268 | -16.75 | -35.82 |
2024.09 | 3,999,246,760 | -9.83 | -16.68 |
2024.08 | 4,435,029,715 | -0.76 | 5.14 |
2024.07 | 4,468,871,944 | 24.62 | 19.02 |
2024.06 | 3,586,075,780 | -20.8 | 10.42 |
2024.05 | 4,528,151,031 | 5.74 | 9 |
2024.04 | 4,282,259,006 | -6.34 | 20.48 |
2024.03 | 4,572,266,593 | 5.48 | 4.21 |
2024.02 | 4,334,632,705 | -6.5 | -3.51 |
2024.01 | 4,636,107,432 | 4.64 | 12.49 |
2023.12 | 4,430,561,039 | -1.95 | -2.91 |
2023.11 | 4,518,772,842 | -12.89 | -3.87 |
2023.10 | 5,187,378,001 | 8.07 | 19.44 |
2023.09 | 4,799,868,358 | 13.79 | -6.97 |
2023.08 | 4,218,344,919 | 12.35 | -35.33 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 3,329,269,268 | -16.75 | -35.82 |
2024.09 | 3,999,246,760 | -9.83 | -16.68 |
2024.08 | 4,435,029,715 | -0.76 | 5.14 |
2024.07 | 4,468,871,944 | 24.62 | 19.02 |
2024.06 | 3,586,075,780 | -20.8 | 10.42 |
2024.05 | 4,528,151,031 | 5.74 | 9 |
2024.04 | 4,282,259,006 | -6.34 | 20.48 |
2024.03 | 4,572,266,593 | 5.48 | 4.21 |
2024.02 | 4,334,632,705 | -6.5 | -3.51 |
2024.01 | 4,636,107,432 | 4.64 | 12.49 |
2023.12 | 4,430,561,039 | -1.95 | -2.91 |
2023.11 | 4,518,772,842 | -12.89 | -3.87 |
2023.10 | 5,187,378,001 | 8.07 | 19.44 |
2023.09 | 4,799,868,358 | 13.79 | -6.97 |
2023.08 | 4,218,344,919 | 12.35 | -35.33 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 198,891 | 195,293 | 188,551 | 187,991 | 176,570 |
영업이익 | 15,631 | 726 | 6,247 | -458 | -4,233 |
순이익 | 7,296 | -23 | -976 | -6,397 | -5,881 |
연결순이익 | 6,913 | -818 | -726 | -5,729 | -6,165 |
영업이익률 | 7.9 | 0.4 | 3.3 | -0.2 | -2.4 |
순이익률 | 3.7 | -0.5 | -3.4 | -3.3 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 6.2 | -1.81 | -3.45 | -0.3 | -6.08 |
YoY | -12.59 | 2.05 | -1.5 | 0.38 | -11.22 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 흑전 | -95.35 | 760.29 | 적전 | 적지 |
YoY | 122.04 | 흑전 | 66.6 | 적지 | 적전 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호