3조 9,210억원
정유
EPS | 22,634 원 | PER | 1.71 배 |
BPS | 133,899 원 | PBR | 0.29 배 |
ROE | 3.45 % | OPM | 9.81 % |
다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로서 '04년 7월 (주)LG를 인적분할하여 설립됨.
GS에너지, GS리테일, GS홈쇼핑, GS스포츠, GS이피에스, GS글로벌, GS이앤알 등을 자회사로 두고 있음.
GS에너지는 GS칼텍스, GS파워 등을 보유하고 있는 중간지주회사.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수출 | 매출 | 수출 | 매출 |
2023.09 | 4081468504 | 64863 | -17.81 | -12.16 |
2023.12 | 4161256611 | 64920 | -8.24 | -9.11 |
2024.03 | 3800586674 | 62890 | 5.08 | -8.01 |
2024.06 | 3587860097 | 62037 | 13.03 | 0.65 |
2024.09 | 3655186230 | 63975 | -10.44 | -1.37 |
2024.12 | 3005747274 | 59428 (예상치) |
-27.77 | -8.46 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 3,005,747,274 | -17.77 | -27.77 |
2024.09 | 3,655,186,230 | 1.88 | -10.44 |
2024.06 | 3,587,860,097 | -5.6 | 13.03 |
2024.03 | 3,800,586,674 | -8.67 | 5.08 |
2023.12 | 4,161,256,611 | 1.95 | -8.24 |
2023.09 | 4,081,468,504 | 28.58 | -17.81 |
2023.06 | 3,174,292,766 | -12.23 | -37.4 |
2023.03 | 3,616,699,426 | -20.25 | -7.04 |
2022.12 | 4,534,912,075 | -8.68 | 29.48 |
2022.09 | 4,965,747,403 | -2.06 | 62.08 |
2022.06 | 5,070,432,980 | 30.33 | 116.96 |
2022.03 | 3,890,501,584 | 11.08 | 98.35 |
2021.12 | 3,502,388,839 | 14.32 | 113.75 |
2021.09 | 3,063,692,546 | 31.1 | 82.22 |
2021.06 | 2,336,993,632 | 19.15 | 90.79 |
2021.03 | 1,961,427,434 | 19.71 | -10.11 |
2020.12 | 1,638,517,983 | -2.55 | -43.78 |
2020.09 | 1,681,330,766 | 37.26 | -42.68 |
2020.06 | 1,224,881,802 | -43.87 | -44.05 |
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 3,005,747,274 | -17.77 | -27.77 |
2024.09 | 3,655,186,230 | 1.88 | -10.44 |
2024.06 | 3,587,860,097 | -5.6 | 13.03 |
2024.03 | 3,800,586,674 | -8.67 | 5.08 |
2023.12 | 4,161,256,611 | 1.95 | -8.24 |
2023.09 | 4,081,468,504 | 28.58 | -17.81 |
2023.06 | 3,174,292,766 | -12.23 | -37.4 |
2023.03 | 3,616,699,426 | -20.25 | -7.04 |
2022.12 | 4,534,912,075 | -8.68 | 29.48 |
2022.09 | 4,965,747,403 | -2.06 | 62.08 |
2022.06 | 5,070,432,980 | 30.33 | 116.96 |
2022.03 | 3,890,501,584 | 11.08 | 98.35 |
2021.12 | 3,502,388,839 | 14.32 | 113.75 |
2021.09 | 3,063,692,546 | 31.1 | 82.22 |
2021.06 | 2,336,993,632 | 19.15 | 90.79 |
2021.03 | 1,961,427,434 | 19.71 | -10.11 |
2020.12 | 1,638,517,983 | -2.55 | -43.78 |
2020.09 | 1,681,330,766 | 37.26 | -42.68 |
2020.06 | 1,224,881,802 | -43.87 | -44.05 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 1,001,915,758 | -15.8 | -43.63 |
2024.09 | 1,189,993,031 | 0.01 | -15.58 |
2024.08 | 1,189,828,403 | -6.71 | -14.16 |
2024.07 | 1,275,364,796 | 23.99 | -0.82 |
2024.06 | 1,028,610,422 | -24.86 | -13.12 |
2024.05 | 1,368,960,923 | 15.01 | 18.99 |
2024.04 | 1,190,288,752 | -3.2 | 41.73 |
2024.03 | 1,229,640,635 | 7.46 | 16.19 |
2024.02 | 1,144,326,921 | -19.79 | -8.06 |
2024.01 | 1,426,619,118 | 36.17 | 8.59 |
2023.12 | 1,047,701,733 | -21.59 | -24.48 |
2023.11 | 1,336,248,243 | -24.82 | -13.96 |
2023.10 | 1,777,306,635 | 26.09 | 11.47 |
2023.09 | 1,409,527,008 | 1.69 | 6.2 |
2023.08 | 1,386,065,389 | 7.79 | -28.24 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 1,001,915,758 | -15.8 | -43.63 |
2024.09 | 1,189,993,031 | 0.01 | -15.58 |
2024.08 | 1,189,828,403 | -6.71 | -14.16 |
2024.07 | 1,275,364,796 | 23.99 | -0.82 |
2024.06 | 1,028,610,422 | -24.86 | -13.12 |
2024.05 | 1,368,960,923 | 15.01 | 18.99 |
2024.04 | 1,190,288,752 | -3.2 | 41.73 |
2024.03 | 1,229,640,635 | 7.46 | 16.19 |
2024.02 | 1,144,326,921 | -19.79 | -8.06 |
2024.01 | 1,426,619,118 | 36.17 | 8.59 |
2023.12 | 1,047,701,733 | -21.59 | -24.48 |
2023.11 | 1,336,248,243 | -24.82 | -13.96 |
2023.10 | 1,777,306,635 | 26.09 | 11.47 |
2023.09 | 1,409,527,008 | 1.69 | 6.2 |
2023.08 | 1,386,065,389 | 7.79 | -28.24 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 64,863 | 64,920 | 62,890 | 62,037 | 63,975 |
영업이익 | 12,193 | 7,423 | 10,163 | 7,981 | 6,277 |
순이익 | 7,000 | 1,215 | 4,760 | 2,754 | 387 |
연결순이익 | 6,234 | 1,149 | 3,597 | 2,014 | -71 |
영업이익률 | 18.8 | 11.4 | 16.2 | 12.9 | 9.8 |
순이익률 | 10.8 | 1.9 | 7.6 | 4.4 | 0.6 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 5.23 | 0.09 | -3.13 | -1.36 | 3.12 |
YoY | -12.16 | -9.11 | -8.01 | 0.65 | -1.37 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 74.74 | -39.12 | 36.9 | -21.47 | -21.34 |
YoY | -10.21 | -15.34 | -4.35 | 14.38 | -48.51 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호