sejongdata

079960코스닥
동양이엔피
18,540 40 0.22% 시가총액순위 1,042위
시가총액

1,457억원

주요제품

SMPS(전원공급장치)

EPS 2,921 원 PER 7.34 배
BPS 35,453 원 PBR 0.61 배
ROE 4.28 % OPM 9.8 %

기업의 개요

  • SMPS, 충전기, 파워써플라이, 아답터 등 전원공급장치 제조업을 주요 사업으로 영위하고 있음.

  • 취급품목은 크게 스마트폰 충전기 및 디지털 가전용 SMPS와 통신장비용 SMPS 등으로 구성되며, 최근 태양열전지 및 LED 조명 등으로 제품군을 확대 중.

  • 대부분 범용성이 없는 주문형 제품으로 주로 삼성전자, Canon, Xerox, 휴맥스 등과 기본 거래계약을 체결하고 매출이 발생하는 구조.

전기 플러그
금액 증감율(YoY)
DATE 수출 매출 수출 매출
2023.09 113842327 1475 6.03 18.53
2023.12 88768264 1259 -14.35 1.93
2024.03 102834929 1256 -5.78 -5.39
2024.06 108315584 1415 2.15 8.22
2024.09 111330763 1593 -2.21 8.01
2024.12 111468207 1594
(예상치)
25.57 26.61
(예상치)

위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.

DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.12 111,468,207 0.12 25.57
2024.09 111,330,763 2.78 -2.21
2024.06 108,315,584 5.33 2.15
2024.03 102,834,929 15.85 -5.78
2023.12 88,768,264 -22.03 -14.35
2023.09 113,842,327 7.36 6.03
2023.06 106,037,055 -2.84 -5.02
2023.03 109,140,979 5.3 -0.67
2022.12 103,645,838 -3.47 -3.44
2022.09 107,370,757 -3.82 11.15
2022.06 111,637,255 1.6 18.5
2022.03 109,875,215 2.36 23.81
2021.12 107,338,243 11.11 23.42
2021.09 96,604,186 2.54 19.16
2021.06 94,207,700 6.16 45.85
2021.03 88,743,761 2.04 27.41
2020.12 86,973,200 7.28 16.28
2020.09 81,070,651 25.51 8.49
2020.06 64,591,582 -7.26 -15.02
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.12 111,468,207 0.12 25.57
2024.09 111,330,763 2.78 -2.21
2024.06 108,315,584 5.33 2.15
2024.03 102,834,929 15.85 -5.78
2023.12 88,768,264 -22.03 -14.35
2023.09 113,842,327 7.36 6.03
2023.06 106,037,055 -2.84 -5.02
2023.03 109,140,979 5.3 -0.67
2022.12 103,645,838 -3.47 -3.44
2022.09 107,370,757 -3.82 11.15
2022.06 111,637,255 1.6 18.5
2022.03 109,875,215 2.36 23.81
2021.12 107,338,243 11.11 23.42
2021.09 96,604,186 2.54 19.16
2021.06 94,207,700 6.16 45.85
2021.03 88,743,761 2.04 27.41
2020.12 86,973,200 7.28 16.28
2020.09 81,070,651 25.51 8.49
2020.06 64,591,582 -7.26 -15.02
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.10 37,156,069 6.08 31.12
2024.09 35,025,237 -0.54 -1.54
2024.08 35,216,006 -14.29 -3.01
2024.07 41,089,520 14.87 -2.07
2024.06 35,770,143 -1.02 -7.1
2024.05 36,138,549 -0.74 0.08
2024.04 36,406,892 7.43 15.85
2024.03 33,889,228 -2.18 -8.72
2024.02 34,644,592 1 -6.8
2024.01 34,301,109 14.63 -1.54
2023.12 29,923,461 -1.92 -18.25
2023.11 30,507,877 7.66 -9.2
2023.10 28,336,926 -20.34 -15.27
2023.09 35,573,603 -2.03 -2.91
2023.08 36,309,823 -13.46 9.6
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.10 37,156,069 6.08 31.12
2024.09 35,025,237 -0.54 -1.54
2024.08 35,216,006 -14.29 -3.01
2024.07 41,089,520 14.87 -2.07
2024.06 35,770,143 -1.02 -7.1
2024.05 36,138,549 -0.74 0.08
2024.04 36,406,892 7.43 15.85
2024.03 33,889,228 -2.18 -8.72
2024.02 34,644,592 1 -6.8
2024.01 34,301,109 14.63 -1.54
2023.12 29,923,461 -1.92 -18.25
2023.11 30,507,877 7.66 -9.2
2023.10 28,336,926 -20.34 -15.27
2023.09 35,573,603 -2.03 -2.91
2023.08 36,309,823 -13.46 9.6
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터

영업이익률

매출액

분기재무정보
2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
매출액 1,475 1,259 1,256 1,415 1,593
영업이익 121 104 110 135 156
순이익 134 131 183 158 65
연결순이익 134 131 183 158 22
영업이익률 8.2 8.2 8.7 9.6 9.8
순이익률 9.1 10.4 14.5 11.2 4.1
단위 :%
매출액 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ 12.84 -14.67 -0.2 12.61 12.63
YoY 18.53 1.93 -5.39 8.22 8.01
단위 :%
영업이익 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ 17.2 -14.64 6.01 23.14 15.46
YoY 22.79 26.25 8.88 30.6 28.67
단위 :%
분기 매출액
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
분기 영업이익
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
자본총계 및 부채비율
전자제품
기업명 시가총액    매출액 성장률
신성델타테크 1조 6,325억원    2,216억원 4.29%
솔루엠 9,751억원    4,722억원 -10.75%
1,998억원   
동양이엔피 1,457억원    1,593억원 8.01%
에스오에스랩 1,446억원    9억원
이랜시스 1,393억원    167억원 0.36%
한솔테크닉스 1,279억원    3,244억원 -26.56%
와이투솔루션 833억원    395억원 0.83%
성호전자 727억원    447억원 -17.06%
에스씨디 691억원    532억원 9.46%
아비코전자 613억원    300억원 -2.95%
써니전자 576억원    32억원 1.46%
파워넷 514억원    1,082억원 116.24%
삼화전자 476억원    79억원 -2.99%
동일기연 420억원    52억원 -17.78%
상신전자 415억원    282억원 5.15%
삼진 374억원    406억원 3.93%
경인전자 328억원    59억원 28.09%
에이텀 303억원   
서울전자통신 176억원    115억원 12.79%
  • 인기글
  • 최신글

(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호