328억원
가전제품용 스위치
EPS | 2,080 원 | PER | 11.35 배 |
BPS | 49,149 원 | PBR | 0.48 배 |
ROE | -0.11 % | OPM | -1.38 % |
가전제품용 스위치, 리모콘, TMS 사업 등 영위.
주요 고객사는 삼성전자, LG전자, 미국 VIZIO, 유럽 오렌지 등이며, 중국으로 생산공장 이전 및 자동화 설비 도입을 통해 동종업체 대비 원가 및 품질 경쟁력 확보.
해외 고객 다변화를 위해 미국 TV 시장 진출 계획.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 산업 | 매출 | 산업 | 매출 |
2023.06 | 87.13 | 52 | -9.33 | 11.11 |
2023.09 | 92 | 46 | -4.27 | -16.79 |
2023.12 | 78.27 | 53 | -1.46 | 32.86 |
2024.03 | 79.97 | 56 | -11.27 | -7.42 |
2024.06 | 84.43 | 56 | -3.1 | 7.22 |
2024.09 | 91.2 | 59 | -0.87 | 28.09 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 91 | 8.02 | -0.87 |
2024.06 | 84 | 5.58 | -3.1 |
2024.03 | 80 | 2.17 | -11.27 |
2023.12 | 78 | -14.92 | -1.46 |
2023.09 | 92 | 5.59 | -4.27 |
2023.06 | 87 | -3.33 | -9.33 |
2023.03 | 90 | 13.47 | -8.1 |
2022.12 | 79 | -17.35 | -19.77 |
2022.09 | 96 | 0 | -13.13 |
2022.06 | 96 | -2.01 | -9.62 |
2022.03 | 98 | -0.94 | -6.13 |
2021.12 | 99 | -10.51 | 3.02 |
2021.09 | 111 | 4.04 | 3.1 |
2021.06 | 106 | 1.78 | -2.92 |
2021.03 | 104 | 8.71 | 19.98 |
2020.12 | 96 | -10.44 | 15.05 |
2020.09 | 107 | -2.04 | 19.32 |
2020.06 | 110 | 25.8 | 11.62 |
2020.03 | 87 | 4.24 | -3.54 |
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 91 | 8.02 | -0.87 |
2024.06 | 84 | 5.58 | -3.1 |
2024.03 | 80 | 2.17 | -11.27 |
2023.12 | 78 | -14.92 | -1.46 |
2023.09 | 92 | 5.59 | -4.27 |
2023.06 | 87 | -3.33 | -9.33 |
2023.03 | 90 | 13.47 | -8.1 |
2022.12 | 79 | -17.35 | -19.77 |
2022.09 | 96 | 0 | -13.13 |
2022.06 | 96 | -2.01 | -9.62 |
2022.03 | 98 | -0.94 | -6.13 |
2021.12 | 99 | -10.51 | 3.02 |
2021.09 | 111 | 4.04 | 3.1 |
2021.06 | 106 | 1.78 | -2.92 |
2021.03 | 104 | 8.71 | 19.98 |
2020.12 | 96 | -10.44 | 15.05 |
2020.09 | 107 | -2.04 | 19.32 |
2020.06 | 110 | 25.8 | 11.62 |
2020.03 | 87 | 4.24 | -3.54 |
DATE | 산업금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 77 | -19.71 | -2.65 |
2024.08 | 96 | -4.77 | -3.62 |
2024.07 | 101 | 17.78 | 3.39 |
2024.06 | 86 | -2.95 | -6.76 |
2024.05 | 88 | 10.54 | -1.45 |
2024.04 | 80 | 6.84 | -0.75 |
2024.03 | 75 | -1.84 | -16.65 |
2024.02 | 76 | -14.89 | -12.64 |
2024.01 | 89 | 12.61 | -4.9 |
2023.12 | 79 | 4.62 | 7.02 |
2023.11 | 76 | -4.89 | -7.33 |
2023.10 | 80 | 0.76 | -3.28 |
2023.09 | 79 | -20.5 | -5.61 |
2023.08 | 100 | 2.16 | 0.51 |
2023.07 | 97 | 6.22 | -7.68 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 77 | -19.71 | -2.65 |
2024.08 | 96 | -4.77 | -3.62 |
2024.07 | 101 | 17.78 | 3.39 |
2024.06 | 86 | -2.95 | -6.76 |
2024.05 | 88 | 10.54 | -1.45 |
2024.04 | 80 | 6.84 | -0.75 |
2024.03 | 75 | -1.84 | -16.65 |
2024.02 | 76 | -14.89 | -12.64 |
2024.01 | 89 | 12.61 | -4.9 |
2023.12 | 79 | 4.62 | 7.02 |
2023.11 | 76 | -4.89 | -7.33 |
2023.10 | 80 | 0.76 | -3.28 |
2023.09 | 79 | -20.5 | -5.61 |
2023.08 | 100 | 2.16 | 0.51 |
2023.07 | 97 | 6.22 | -7.68 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 46 | 53 | 56 | 56 | 59 |
영업이익 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
순이익 | 2 | 34 | 6 | 14 | -2 |
연결순이익 | 2 | 34 | 6 | 14 | -2 |
영업이익률 | -4.6 | -1.3 | -2.6 | -2.3 | -1.4 |
순이익률 | 4.6 | 64 | 11 | 24.5 | -4 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -10.75 | 14.4 | 5.04 | -0.02 | 6.62 |
YoY | -16.79 | 32.86 | -7.42 | 7.22 | 28.09 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적전 | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 |
YoY | 적전 | 적지 | 적전 | 적전 | 적지 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
신성델타테크 | 1조 6,325억원 | 2,216억원 | 4.29% | |
솔루엠 | 9,751억원 | 4,722억원 | -10.75% | |
1,998억원 | ||||
동양이엔피 | 1,457억원 | 1,593억원 | 8.01% | |
에스오에스랩 | 1,446억원 | 9억원 | ||
이랜시스 | 1,393억원 | 167억원 | 0.36% | |
한솔테크닉스 | 1,279억원 | 3,244억원 | -26.56% | |
와이투솔루션 | 833억원 | 395억원 | 0.83% | |
성호전자 | 727억원 | 447억원 | -17.06% | |
에스씨디 | 691억원 | 532억원 | 9.46% | |
아비코전자 | 613억원 | 300억원 | -2.95% | |
써니전자 | 576억원 | 32억원 | 1.46% | |
파워넷 | 514억원 | 1,082억원 | 116.24% | |
삼화전자 | 476억원 | 79억원 | -2.99% | |
동일기연 | 420억원 | 52억원 | -17.78% | |
상신전자 | 415억원 | 282억원 | 5.15% | |
삼진 | 374억원 | 406억원 | 3.93% | |
경인전자 | 328억원 | 59억원 | 28.09% | |
에이텀 | 303억원 | |||
서울전자통신 | 176억원 | 115억원 | 12.79% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호