1,515억원
발전소 공사
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 524 원 | PBR | 6.41 배 |
ROE | -5.62 % | OPM | -169.59 % |
신재생 에너지(태양광, 풍력) EPC 및 기타 용역 제공 등을 주요 사업으로 영위하고 있음.
매출은 주로 태양광 발전소 건설, 시스템설계/설치, 태양전지 모듈판매 등의 형태이며, 건설공사 관련 수주잔고 등이 주요 Check Point.
또한 코스메틱, 건강기능식품 판매 등의 유통사업과 연결대상 주요 종속회사인 코드모바일을 통해 MVNO 사업도 영위 중.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.06 | 13 | -74.36 | ||
2023.09 | 11 | -85.01 | ||
2023.12 | 25 | -115.32 | ||
2024.03 | 10 | -22.91 | ||
2024.06 | 10 | -20.16 | ||
2024.09 | 8 | -28.92 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 11 | 25 | 10 | 10 | 8 |
영업이익 | -12 | -23 | -16 | -24 | -13 |
순이익 | -16 | -31 | -26 | 8 | -14 |
연결순이익 | -15 | -31 | -25 | ||
영업이익률 | -108.7 | -92.8 | -151.7 | -233.4 | -169.6 |
순이익률 | -140.2 | -122.7 | -249.4 | 79.8 | -179.2 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -14.19 | 126.68 | -59.11 | 0.37 | -23.6 |
YoY | -85.01 | -115.32 | -22.91 | -20.16 | -28.92 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 |
YoY | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호