210억원
태양광추적시스템
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 564 원 | PBR | 1.37 배 |
ROE | -1.56 % | OPM | -4.15 % |
신재생(태양광) 에너지 전문기업으로 2014~2016년 미국 알라모 대규모 양축 추적식 시스템 공급(400MW)을 성공적으로 추진하면서 글로벌 기술력을 입증함.
대표 제품으로는 태양광 추적장치 등이며, 국가 산하기관의 다양한 입찰을 통해 태양광 추적시스템의 납품 및 시공, 태양광발전소 건립 등 다양한 계통의 경로로 영업을 진행하고 있음.
이외에도 인쇄전자(FILM HEATER), 위생환경(소독기, 손소독제 등) 의 사업도 영위하고 있음. 매출 비중은 태양광 부문이 약 80%, 인쇄전자와 위생환경이 각각 10% 내외를 차지하고 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.06 | 72 | -29.35 | ||
2023.09 | 67 | -29.94 | ||
2023.12 | 219 | 93.16 | ||
2024.03 | 112 | 74.46 | ||
2024.06 | 77 | 6.43 | ||
2024.09 | 107 | 60.19 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 67 | 219 | 112 | 77 | 107 |
영업이익 | -7 | 11 | 1 | -1 | -4 |
순이익 | -12 | 2 | -1 | 5 | -9 |
연결순이익 | -12 | 2 | -1 | 5 | -8 |
영업이익률 | -10.8 | 5.2 | 1.3 | -1 | -4.1 |
순이익률 | -18.5 | 1 | -0.7 | 5.9 | -8 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -7.03 | 228.17 | -49.08 | -31.49 | 39.93 |
YoY | -29.94 | 93.16 | 74.46 | 6.43 | 60.19 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적지 | 흑전 | -87.47 | 적전 | 적지 |
YoY | 적지 | 48.21 | 흑전 | 적지 | 적지 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호