1,620억원
유무선 결제시스템(휴대폰소액결제)
EPS | 754 원 | PER | 7.67 배 |
BPS | 8,294 원 | PBR | 0.70 배 |
ROE | -5.06 % | OPM | -26.05 % |
휴대폰 결제 등의 전자지불결제(PG:Payment Gateway) 서비스를 주요 사업으로 영위하고 있음.
정부의 휴대폰 소액결제 한도 제한 혹은 상향 이슈에 민감하게 영향을 받음.
KG올앳 흡수 합병을 통해 기존 휴대폰 소액결제 사업과 더불어 삼성계열사와 공공서비스 결제시스템 제공에 주력할 예정임.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 산업 | 매출 | 산업 | 매출 |
2023.06 | 122.43 | 700 | 4.58 | -0.53 |
2023.09 | 126.8 | 763 | 8.19 | 12.01 |
2023.12 | 133.5 | 658 | 7.32 | -0.95 |
2024.03 | 130.97 | 821 | 8.81 | 21.62 |
2024.06 | 131.9 | 724 | 7.74 | 3.47 |
2024.09 | 127.3 | 670 | 0.39 | -12.29 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 127 | -3.49 | 0.39 |
2024.06 | 132 | 0.71 | 7.74 |
2024.03 | 131 | -1.9 | 8.81 |
2023.12 | 134 | 5.28 | 7.32 |
2023.09 | 127 | 3.57 | 8.19 |
2023.06 | 122 | 1.71 | 4.58 |
2023.03 | 120 | -3.24 | 3.68 |
2022.12 | 124 | 6.14 | 0.4 |
2022.09 | 117 | 0.11 | 3.93 |
2022.06 | 117 | 0.84 | 5.97 |
2022.03 | 116 | -6.3 | 8.61 |
2021.12 | 124 | 9.87 | 12.56 |
2021.09 | 113 | 2.08 | 10.45 |
2021.06 | 110 | 3.34 | 14.32 |
2021.03 | 107 | -2.88 | 17.21 |
2020.12 | 110 | 7.81 | 26.08 |
2020.09 | 102 | 5.66 | 30.56 |
2020.06 | 97 | 5.95 | 21.55 |
2020.03 | 91 | 4.47 | 18.33 |
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 127 | -3.49 | 0.39 |
2024.06 | 132 | 0.71 | 7.74 |
2024.03 | 131 | -1.9 | 8.81 |
2023.12 | 134 | 5.28 | 7.32 |
2023.09 | 127 | 3.57 | 8.19 |
2023.06 | 122 | 1.71 | 4.58 |
2023.03 | 120 | -3.24 | 3.68 |
2022.12 | 124 | 6.14 | 0.4 |
2022.09 | 117 | 0.11 | 3.93 |
2022.06 | 117 | 0.84 | 5.97 |
2022.03 | 116 | -6.3 | 8.61 |
2021.12 | 124 | 9.87 | 12.56 |
2021.09 | 113 | 2.08 | 10.45 |
2021.06 | 110 | 3.34 | 14.32 |
2021.03 | 107 | -2.88 | 17.21 |
2020.12 | 110 | 7.81 | 26.08 |
2020.09 | 102 | 5.66 | 30.56 |
2020.06 | 97 | 5.95 | 21.55 |
2020.03 | 91 | 4.47 | 18.33 |
DATE | 산업금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 127 | 1.36 | -5.65 |
2024.08 | 125 | -3.77 | 0.48 |
2024.07 | 130 | 1.4 | 7 |
2024.06 | 128 | -5.11 | 5.95 |
2024.05 | 135 | 2.04 | 5.22 |
2024.04 | 132 | -1.19 | 12.3 |
2024.03 | 134 | 6.77 | 5.76 |
2024.02 | 126 | -5.92 | 9.8 |
2024.01 | 133 | 0.91 | 11.07 |
2023.12 | 132 | -3.36 | 5.51 |
2023.11 | 137 | 4.03 | 9.09 |
2023.10 | 132 | -2.16 | 7.35 |
2023.09 | 134 | 7.95 | 15.27 |
2023.08 | 125 | 2.47 | 3.66 |
2023.07 | 122 | 0.41 | 5.74 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 127 | 1.36 | -5.65 |
2024.08 | 125 | -3.77 | 0.48 |
2024.07 | 130 | 1.4 | 7 |
2024.06 | 128 | -5.11 | 5.95 |
2024.05 | 135 | 2.04 | 5.22 |
2024.04 | 132 | -1.19 | 12.3 |
2024.03 | 134 | 6.77 | 5.76 |
2024.02 | 126 | -5.92 | 9.8 |
2024.01 | 133 | 0.91 | 11.07 |
2023.12 | 132 | -3.36 | 5.51 |
2023.11 | 137 | 4.03 | 9.09 |
2023.10 | 132 | -2.16 | 7.35 |
2023.09 | 134 | 7.95 | 15.27 |
2023.08 | 125 | 2.47 | 3.66 |
2023.07 | 122 | 0.41 | 5.74 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 763 | 658 | 821 | 724 | 670 |
영업이익 | 101 | 93 | 96 | 91 | -174 |
순이익 | 75 | 224 | 89 | 71 | -128 |
연결순이익 | 76 | 240 | 90 | 72 | -128 |
영업이익률 | 13.2 | 14.2 | 11.7 | 12.6 | -26 |
순이익률 | 9.8 | 34 | 10.9 | 9.8 | -19.1 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 9.11 | -13.84 | 24.8 | -11.8 | -7.51 |
YoY | 12.01 | -0.95 | 21.62 | 3.47 | -12.29 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 27.76 | -7.57 | 3 | -5.09 | 적전 |
YoY | -1.52 | 7.09 | 71.99 | 15.44 | 적전 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
갤럭시아머니트리 | 3,130억원 | 312억원 | -7.94% | |
한국정보통신 | 3,062억원 | 1,991억원 | 9.06% | |
NHN KCP | 2,999억원 | 2,724억원 | 12.06% | |
KG이니시스 | 2,567억원 | 3,378억원 | -2.66% | |
다날 | 2,109억원 | 682억원 | -12.89% | |
나이스정보통신 | 1,829억원 | 2,464억원 | 9.7% | |
한국정보인증 | 1,674억원 | 302억원 | 44.94% | |
KG모빌리언스 | 1,620억원 | 669억원 | -12.29% | |
한국전자금융 | 1,618억원 | 877억원 | -6.74% | |
헥토파이낸셜 | 1,450억원 | 394억원 | -0.57% | |
티사이언티픽 | 926억원 | 87억원 | 46.02% | |
한국전자인증 | 589억원 | 96억원 | 1.58% | |
한네트 | 480억원 | 66억원 | 13.56% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호