3,062억원
VAN사업
EPS | 604 원 | PER | 13.96 배 |
BPS | 6,792 원 | PBR | 1.24 배 |
ROE | 4.17 % | OPM | 6.51 % |
금융 VAN 사업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 연결대상 종속회사로는 서울투자파트너스(창업투자), 메타헬스케어(건강관리 정보제공 등) 등이 있음.
VAN 사업이란 가맹점과 카드사간 결제망 시스템을 구축하여 카드사용 승인 중계 및 카드전표 매입 업무를 하는 부가통신산업을 의미.
VAN 사업자는 신용카드사를 대신하여 가맹점을 모집하고 신용카드단말기를 제공하며, 신용카드 사용량과 회사의 실적이 직접적인 관계가 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 산업 | 매출 | 산업 | 매출 |
2023.06 | 131.3 | 1754 | 6.14 | 19.71 |
2023.09 | 133.97 | 1826 | 7.32 | 22.13 |
2023.12 | 147.37 | 2036 | 10 | 24.59 |
2024.03 | 144.33 | 1948 | 12.73 | 19.15 |
2024.06 | 145.6 | 2026 | 10.89 | 15.49 |
2024.09 | 141.07 | 1991 | 5.3 | 9.06 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 141 | -3.11 | 5.3 |
2024.06 | 146 | 0.88 | 10.89 |
2024.03 | 144 | -2.06 | 12.73 |
2023.12 | 147 | 10 | 10 |
2023.09 | 134 | 2.03 | 7.32 |
2023.06 | 131 | 2.55 | 6.14 |
2023.03 | 128 | -4.43 | 4.66 |
2022.12 | 134 | 7.32 | 0.96 |
2022.09 | 125 | 0.91 | 5.52 |
2022.06 | 124 | 1.12 | 7.5 |
2022.03 | 122 | -7.81 | 11.14 |
2021.12 | 133 | 12.17 | 17.33 |
2021.09 | 118 | 2.81 | 13.97 |
2021.06 | 115 | 4.54 | 20.66 |
2021.03 | 110 | -2.68 | 25.46 |
2020.12 | 113 | 8.96 | 35.94 |
2020.09 | 104 | 8.84 | 41.09 |
2020.06 | 95 | 8.71 | 29.18 |
2020.03 | 88 | 5.44 | 23.22 |
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 141 | -3.11 | 5.3 |
2024.06 | 146 | 0.88 | 10.89 |
2024.03 | 144 | -2.06 | 12.73 |
2023.12 | 147 | 10 | 10 |
2023.09 | 134 | 2.03 | 7.32 |
2023.06 | 131 | 2.55 | 6.14 |
2023.03 | 128 | -4.43 | 4.66 |
2022.12 | 134 | 7.32 | 0.96 |
2022.09 | 125 | 0.91 | 5.52 |
2022.06 | 124 | 1.12 | 7.5 |
2022.03 | 122 | -7.81 | 11.14 |
2021.12 | 133 | 12.17 | 17.33 |
2021.09 | 118 | 2.81 | 13.97 |
2021.06 | 115 | 4.54 | 20.66 |
2021.03 | 110 | -2.68 | 25.46 |
2020.12 | 113 | 8.96 | 35.94 |
2020.09 | 104 | 8.84 | 41.09 |
2020.06 | 95 | 8.71 | 29.18 |
2020.03 | 88 | 5.44 | 23.22 |
DATE | 산업금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 141 | 1.81 | 4.76 |
2024.08 | 138 | -4.02 | 1.84 |
2024.07 | 144 | 0.91 | 9.42 |
2024.06 | 143 | -4.42 | 10.1 |
2024.05 | 149 | 3.32 | 8.34 |
2024.04 | 145 | -2.95 | 14.49 |
2024.03 | 149 | 8.52 | 10.21 |
2024.02 | 137 | -6.41 | 12.54 |
2024.01 | 147 | 0.34 | 15.6 |
2023.12 | 146 | -3.94 | 7.66 |
2023.11 | 152 | 5.92 | 11.83 |
2023.10 | 144 | 6.92 | 10.54 |
2023.09 | 134 | -1.03 | 8.83 |
2023.08 | 136 | 3.11 | 5.93 |
2023.07 | 132 | 1.54 | 7.25 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 141 | 1.81 | 4.76 |
2024.08 | 138 | -4.02 | 1.84 |
2024.07 | 144 | 0.91 | 9.42 |
2024.06 | 143 | -4.42 | 10.1 |
2024.05 | 149 | 3.32 | 8.34 |
2024.04 | 145 | -2.95 | 14.49 |
2024.03 | 149 | 8.52 | 10.21 |
2024.02 | 137 | -6.41 | 12.54 |
2024.01 | 147 | 0.34 | 15.6 |
2023.12 | 146 | -3.94 | 7.66 |
2023.11 | 152 | 5.92 | 11.83 |
2023.10 | 144 | 6.92 | 10.54 |
2023.09 | 134 | -1.03 | 8.83 |
2023.08 | 136 | 3.11 | 5.93 |
2023.07 | 132 | 1.54 | 7.25 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,826 | 2,036 | 1,948 | 2,026 | 1,991 |
영업이익 | 124 | 30 | 91 | 147 | 130 |
순이익 | 106 | 19 | 72 | 121 | 219 |
연결순이익 | 105 | 21 | 72 | 121 | 219 |
영업이익률 | 6.8 | 1.5 | 4.7 | 7.3 | 6.5 |
순이익률 | 5.8 | 0.9 | 3.7 | 6 | 11 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 4.09 | 11.53 | -4.36 | 4.02 | -1.71 |
YoY | 22.13 | 24.59 | 19.15 | 15.49 | 9.06 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -2.66 | -75.65 | 203.28 | 61.27 | -11.82 |
YoY | 14.79 | 9.36 | 19.63 | 15.91 | 5 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
갤럭시아머니트리 | 3,130억원 | 312억원 | -7.94% | |
한국정보통신 | 3,062억원 | 1,991억원 | 9.06% | |
NHN KCP | 2,999억원 | 2,724억원 | 12.06% | |
KG이니시스 | 2,567억원 | 3,378억원 | -2.66% | |
다날 | 2,109억원 | 682억원 | -12.89% | |
나이스정보통신 | 1,829억원 | 2,464억원 | 9.7% | |
한국정보인증 | 1,674억원 | 302억원 | 44.94% | |
KG모빌리언스 | 1,620억원 | 669억원 | -12.29% | |
한국전자금융 | 1,618억원 | 877억원 | -6.74% | |
헥토파이낸셜 | 1,450억원 | 394억원 | -0.57% | |
티사이언티픽 | 926억원 | 87억원 | 46.02% | |
한국전자인증 | 589억원 | 96억원 | 1.58% | |
한네트 | 480억원 | 66억원 | 13.56% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호