1,039억원
종합인테리어사업
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 555 원 | PBR | 1.81 배 |
ROE | -9.81 % | OPM | -76.23 % |
실내건축업(인테리어디자인, 또는 실내디자인) 및 ESS, TESS 등의 신재생에너지 관련 컨설팅 사업 등을 주요 사업으로 영위하고 있음.
인테리어 사업이 전체 매출액의 70% 이상을 차지하고 있으며, 주로 호텔, 콘도 등의 객실 리뉴얼 및 인테리어, 복합쇼핑몰 리뉴얼 및 건설사 모델하우스 등을 수행함.
에너지 사업은 Big Data 기반의 에너지 신기술을 활용한 첨단 시공 기술과 독자적인 운영 노하우에 IOT 데이터 통신 및 제어를 접목시켜 최첨단 서비스를 제공함.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.06 | 69 | -34.22 | ||
2023.09 | 37 | -55.78 | ||
2023.12 | 58 | -29.16 | ||
2024.03 | 39 | -38.51 | ||
2024.06 | 41 | -40.45 | ||
2024.09 | 33 | -12.54 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 37 | 58 | 39 | 41 | 33 |
영업이익 | -59 | -71 | -50 | -23 | -25 |
순이익 | -55 | -216 | -55 | 17 | -19 |
연결순이익 | -52 | -211 | -55 | 17 | -19 |
영업이익률 | -158.3 | -121.2 | -128.6 | -56.5 | -76.2 |
순이익률 | -148.6 | -371 | -141.7 | 41.5 | -59.5 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -46.34 | 56.14 | -33.62 | 7.08 | -21.19 |
YoY | -55.78 | -29.16 | -38.51 | -40.45 | -12.54 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 |
YoY | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호