2,313억원
설계/감리
EPS | 47 원 | PER | 174.68 배 |
BPS | 7,986 원 | PBR | 1.03 배 |
ROE | -1.54 % | OPM | -3.16 % |
국내 1위의 건설엔지니어링 업체로 정부의 SOC 투자 확대 시 수혜가 기대되는 기업. 특히 물산업(상하수도/정수장)에 강점.
공공부문에 치우쳐진 사업 포트폴리오를 "공공에서 민간", "국내에서 해외로의 확장"을 통해 추가적인 성장 모색.
수주산업이기 때문에 <단일판매 공급계약> 및 <수주잔고>추이가 매우 중요.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.06 | 1413 | -0.75 | ||
2023.09 | 1288 | -4.29 | ||
2023.12 | 1853 | 9.85 | ||
2024.03 | 1240 | 3.66 | ||
2024.06 | 1515 | 7.23 | ||
2024.09 | 1308 | 1.55 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,288 | 1,853 | 1,240 | 1,515 | 1,308 |
영업이익 | 37 | 124 | 9 | 64 | -41 |
순이익 | 49 | 97 | 27 | 55 | -43 |
연결순이익 | 49 | 96 | 28 | 53 | -41 |
영업이익률 | 2.9 | 6.7 | 0.7 | 4.2 | -3.2 |
순이익률 | 3.8 | 5.2 | 2.1 | 3.6 | -3.3 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -8.87 | 43.9 | -33.09 | 22.21 | -13.7 |
YoY | -4.29 | 9.85 | 3.66 | 7.23 | 1.55 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -6.83 | 234.53 | -92.73 | 609.09 | 적전 |
YoY | -60.61 | 흑전 | -47.96 | 60.68 | 적전 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호