2,115억원
토목 및 건축, 주택 공급업
EPS | 905 원 | PER | 3.74 배 |
BPS | 11,288 원 | PBR | 0.30 배 |
ROE | -0.61 % | OPM | -6.53 % |
학교, 빌딩, 도로, 교량 등 토목건축공사업 및 주택(APT)공급업 영위.
대표 실적은 '부산 해운대 종합 영화촬영소', '부산 경제자유구역 화잔산업단지 2공구', '부산 녹산공단 하이록코리아 증축공사' 등.
이외에도 '동원로얄듀크' 라는 브랜드로 주택(APT) 사업 영위.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.06 | 2138 | 66.9 | ||
2023.09 | 1771 | 31.76 | ||
2023.12 | 1646 | -1.19 | ||
2024.03 | 1727 | -4.6 | ||
2024.06 | 1606 | -24.86 | ||
2024.09 | 985 | -44.39 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,771 | 1,646 | 1,727 | 1,606 | 985 |
영업이익 | -20 | -160 | 247 | 96 | -64 |
순이익 | 31 | -57 | 215 | 88 | 1 |
연결순이익 | 31 | -57 | 215 | 88 | 1 |
영업이익률 | -1.1 | -9.7 | 14.3 | 6 | -6.5 |
순이익률 | 1.8 | -3.5 | 12.5 | 5.5 | 0.1 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -17.15 | -7.06 | 4.94 | -7.01 | -38.69 |
YoY | 31.76 | -1.19 | -4.6 | -24.86 | -44.39 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적전 | 적지 | 흑전 | -61.08 | 적전 |
YoY | 적전 | 적전 | 23.95 | -65.77 | 적지 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
삼성물산 | 21조 8,674억원 | 10조 3,098억원 | -6.03% | |
현대건설 | 3조 1,513억원 | 8조 2,569억원 | 5.07% | |
GS건설 | 1조 5,832억원 | 3조 1,092억원 | 0.06% | |
대우건설 | 1조 5,066억원 | 2조 5,478억원 | -14.79% | |
HDC현대산업개발 | 1조 2,772억원 | 1조 885억원 | 5.37% | |
DL이앤씨 | 1조 2,188억원 | 1조 9,188억원 | 4.43% | |
태영건설 | 7,917억원 | 5,047억원 | -32.35% | |
DL | 7,439억원 | 1조 4,223억원 | 12.49% | |
아이에스동서 | 6,248억원 | 3,925억원 | -11.09% | |
서희건설 | 3,238억원 | 3,413억원 | -6.53% | |
삼부토건 | 2,464억원 | 643억원 | -50.14% | |
동원개발 | 2,115억원 | 984억원 | -44.39% | |
코오롱글로벌 | 1,897억원 | 7,097억원 | 13.75% | |
동아지질 | 1,837억원 | 988억원 | 16.96% | |
신세계건설 | 1,398억원 | 2,271억원 | -29.19% | |
동신건설 | 1,321억원 | 192억원 | -5.41% | |
진흥기업 | 1,197억원 | 1,660억원 | -18.03% | |
계룡건설 | 1,158억원 | 7,429억원 | 1.71% | |
세보엠이씨 | 1,153억원 | 1,595억원 | -19.2% | |
금호건설 | 1,117억원 | 3,870억원 | -25.43% | |
특수건설 | 1,080억원 | 495억원 | -13.24% | |
HS화성 | 964억원 | 1,333억원 | -41.74% | |
동부건설 | 912억원 | 4,077억원 | -16.54% | |
범양건영 | 906억원 | 234억원 | -19.24% | |
HL D&I | 889억원 | 3,532억원 | -14.17% | |
KCC건설 | 856억원 | 3,997억원 | -9.25% | |
남광토건 | 829억원 | 1,125억원 | -19.18% | |
서한 | 801억원 | 1,613억원 | 16.09% | |
한신공영 | 791억원 | 3,701억원 | 12.26% | |
일성건설 | 788억원 | 1,057억원 | -29.05% | |
삼호개발 | 763억원 | 883억원 | 3.46% | |
까뮤이앤씨 | 750억원 | 656억원 | -9.44% | |
대원 | 584억원 | 601억원 | -53.27% | |
이화공영 | 550억원 | 215억원 | -40.92% | |
남화토건 | 481억원 | 106억원 | -28.64% | |
SGC E&C | 456억원 | 2,510억원 | -50.35% | |
우원개발 | 433억원 | 717억원 | 4.72% | |
삼일기업공사 | 387억원 | 329억원 | 22.42% | |
신원종합개발 | 344억원 | 710억원 | 27.08% | |
상지건설 | 215억원 | 30억원 | -88.53% | |
KD | 108억원 | 271억원 | -43.15% | |
3억원 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호