1,117억원
국내외 건축, 토목, 플랜트, 주택 등
EPS | 587 원 | PER | 9.34 배 |
BPS | 15,149 원 | PBR | 0.36 배 |
ROE | -75.03 % | OPM | -40.66 % |
건축 및 토목공사 등의 사업을 영위하고 있는 금호그룹의 주요 계열사.
인천국제공항을 비롯 양양, 제주, 김해 공항 건설과 '전주고속버스터미널 현대화 공사', '아부다비 관제탑' 등이 대표 사업이며, '어울림' 브랜드로 주택사업도 영위.
아시아나항공의 최대주주로 지분 매각 이슈에 따른 주가 변동성 가능성 존재.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.06 | 5696 | 3.72 | ||
2023.09 | 5191 | -0.43 | ||
2023.12 | 6122 | 8.19 | ||
2024.03 | 4945 | -4.31 | ||
2024.06 | 5112 | -10.25 | ||
2024.09 | 3871 | -25.43 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 5,191 | 6,122 | 4,945 | 5,112 | 3,871 |
영업이익 | 59 | 51 | 15 | -314 | -1,574 |
순이익 | 13 | -68 | -19 | -382 | -1,898 |
연결순이익 | 13 | -67 | -14 | -373 | -1,893 |
영업이익률 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | -6.1 | -40.7 |
순이익률 | 0.2 | -1.1 | -0.4 | -7.5 | -49 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -8.87 | 17.95 | -19.23 | 3.37 | -24.27 |
YoY | -0.43 | 8.19 | -4.31 | -10.25 | -25.43 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 1.07 | -13.41 | -70.29 | 적전 | 적지 |
YoY | -62.93 | 2.62 | -70.4 | 적전 | 적전 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
삼성물산 | 21조 8,674억원 | 10조 3,098억원 | -6.03% | |
현대건설 | 3조 1,513억원 | 8조 2,569억원 | 5.07% | |
GS건설 | 1조 5,832억원 | 3조 1,092억원 | 0.06% | |
대우건설 | 1조 5,066억원 | 2조 5,478억원 | -14.79% | |
HDC현대산업개발 | 1조 2,772억원 | 1조 885억원 | 5.37% | |
DL이앤씨 | 1조 2,188억원 | 1조 9,188억원 | 4.43% | |
태영건설 | 7,917억원 | 5,047억원 | -32.35% | |
DL | 7,439억원 | 1조 4,223억원 | 12.49% | |
아이에스동서 | 6,248억원 | 3,925억원 | -11.09% | |
서희건설 | 3,238억원 | 3,413억원 | -6.53% | |
삼부토건 | 2,464억원 | 643억원 | -50.14% | |
동원개발 | 2,115억원 | 984억원 | -44.39% | |
코오롱글로벌 | 1,897억원 | 7,097억원 | 13.75% | |
동아지질 | 1,837억원 | 988억원 | 16.96% | |
신세계건설 | 1,398억원 | 2,271억원 | -29.19% | |
동신건설 | 1,321억원 | 192억원 | -5.41% | |
진흥기업 | 1,197억원 | 1,660억원 | -18.03% | |
계룡건설 | 1,158억원 | 7,429억원 | 1.71% | |
세보엠이씨 | 1,153억원 | 1,595억원 | -19.2% | |
금호건설 | 1,117억원 | 3,870억원 | -25.43% | |
특수건설 | 1,080억원 | 495억원 | -13.24% | |
HS화성 | 964억원 | 1,333억원 | -41.74% | |
동부건설 | 912억원 | 4,077억원 | -16.54% | |
범양건영 | 906억원 | 234억원 | -19.24% | |
HL D&I | 889억원 | 3,532억원 | -14.17% | |
KCC건설 | 856억원 | 3,997억원 | -9.25% | |
남광토건 | 829억원 | 1,125억원 | -19.18% | |
서한 | 801억원 | 1,613억원 | 16.09% | |
한신공영 | 791억원 | 3,701억원 | 12.26% | |
일성건설 | 788억원 | 1,057억원 | -29.05% | |
삼호개발 | 763억원 | 883억원 | 3.46% | |
까뮤이앤씨 | 750억원 | 656억원 | -9.44% | |
대원 | 584억원 | 601억원 | -53.27% | |
이화공영 | 550억원 | 215억원 | -40.92% | |
남화토건 | 481억원 | 106억원 | -28.64% | |
SGC E&C | 456억원 | 2,510억원 | -50.35% | |
우원개발 | 433억원 | 717억원 | 4.72% | |
삼일기업공사 | 387억원 | 329억원 | 22.42% | |
신원종합개발 | 344억원 | 710억원 | 27.08% | |
상지건설 | 215억원 | 30억원 | -88.53% | |
KD | 108억원 | 271억원 | -43.15% | |
3억원 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호