253억원
콘덴서(생활가전용)
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 520 원 | PBR | 3.65 배 |
ROE | -8.75 % | OPM | -12.72 % |
콘덴서 및 증착필름의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위.
콘덴서는 생활가전용, 전력용, 신재생에너지용, 의료용등 인간생활과 밀접한 산업에 쓰이고 있으며, 캐패시터 또는 축전기라고도 불림.
신규사업으로 의료기기(AED(제세동기)), 고압 및 특별고압용 및 철도용 콘덴서와 태양광, 풍력에 사용하는 DC-Link Capacitor 등 추진.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수출 | 매출 | 수출 | 매출 |
2023.09 | 7592547 | 181 | 35.74 | -3.14 |
2023.12 | 11131775 | 171 | 59.59 | -15.06 |
2024.03 | 12482107 | 197 | 108.55 | -7.85 |
2024.06 | 12483254 | 216 | 28.35 | -4.39 |
2024.09 | 13118358 | 186 | 72.78 | 2.88 |
2024.12 | 16625013 | 206 (예상치) |
49.35 | 20.47 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 16,625,013 | 26.73 | 49.35 |
2024.09 | 13,118,358 | 5.09 | 72.78 |
2024.06 | 12,483,254 | 0.01 | 28.35 |
2024.03 | 12,482,107 | 12.13 | 108.55 |
2023.12 | 11,131,775 | 46.61 | 59.59 |
2023.09 | 7,592,547 | -21.93 | 35.74 |
2023.06 | 9,725,628 | 62.49 | 172.37 |
2023.03 | 5,985,324 | -14.19 | 54.54 |
2022.12 | 6,975,065 | 24.7 | 72.32 |
2022.09 | 5,593,384 | 56.64 | 103.6 |
2022.06 | 3,570,796 | -7.8 | 6.58 |
2022.03 | 3,873,019 | -4.32 | 52.91 |
2021.12 | 4,047,710 | 47.34 | 90.4 |
2021.09 | 2,747,200 | -18 | 6.25 |
2021.06 | 3,350,382 | 32.28 | 35.96 |
2021.03 | 2,532,888 | 19.14 | -18.79 |
2020.12 | 2,125,908 | -17.78 | -32.27 |
2020.09 | 2,585,644 | 4.93 | -0.08 |
2020.06 | 2,464,222 | -21 | 2.64 |
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 16,625,013 | 26.73 | 49.35 |
2024.09 | 13,118,358 | 5.09 | 72.78 |
2024.06 | 12,483,254 | 0.01 | 28.35 |
2024.03 | 12,482,107 | 12.13 | 108.55 |
2023.12 | 11,131,775 | 46.61 | 59.59 |
2023.09 | 7,592,547 | -21.93 | 35.74 |
2023.06 | 9,725,628 | 62.49 | 172.37 |
2023.03 | 5,985,324 | -14.19 | 54.54 |
2022.12 | 6,975,065 | 24.7 | 72.32 |
2022.09 | 5,593,384 | 56.64 | 103.6 |
2022.06 | 3,570,796 | -7.8 | 6.58 |
2022.03 | 3,873,019 | -4.32 | 52.91 |
2021.12 | 4,047,710 | 47.34 | 90.4 |
2021.09 | 2,747,200 | -18 | 6.25 |
2021.06 | 3,350,382 | 32.28 | 35.96 |
2021.03 | 2,532,888 | 19.14 | -18.79 |
2020.12 | 2,125,908 | -17.78 | -32.27 |
2020.09 | 2,585,644 | 4.93 | -0.08 |
2020.06 | 2,464,222 | -21 | 2.64 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 5,541,671 | 31.94 | 50.59 |
2024.09 | 4,200,083 | 4.85 | 33.84 |
2024.08 | 4,005,674 | -18.46 | 77.11 |
2024.07 | 4,912,601 | 10.25 | 124.04 |
2024.06 | 4,455,848 | 15.97 | 30.51 |
2024.05 | 3,842,306 | -8.19 | 3.24 |
2024.04 | 4,185,100 | -7.81 | 61.6 |
2024.03 | 4,539,840 | 33.12 | 59.91 |
2024.02 | 3,410,234 | -24.75 | 88.41 |
2024.01 | 4,532,033 | 31.08 | 239.13 |
2023.12 | 3,457,374 | -13.44 | -10.39 |
2023.11 | 3,994,307 | 8.54 | 125.9 |
2023.10 | 3,680,094 | 17.27 | 172.83 |
2023.09 | 3,138,171 | 38.76 | 65.4 |
2023.08 | 2,261,639 | 3.14 | 30.65 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 5,541,671 | 31.94 | 50.59 |
2024.09 | 4,200,083 | 4.85 | 33.84 |
2024.08 | 4,005,674 | -18.46 | 77.11 |
2024.07 | 4,912,601 | 10.25 | 124.04 |
2024.06 | 4,455,848 | 15.97 | 30.51 |
2024.05 | 3,842,306 | -8.19 | 3.24 |
2024.04 | 4,185,100 | -7.81 | 61.6 |
2024.03 | 4,539,840 | 33.12 | 59.91 |
2024.02 | 3,410,234 | -24.75 | 88.41 |
2024.01 | 4,532,033 | 31.08 | 239.13 |
2023.12 | 3,457,374 | -13.44 | -10.39 |
2023.11 | 3,994,307 | 8.54 | 125.9 |
2023.10 | 3,680,094 | 17.27 | 172.83 |
2023.09 | 3,138,171 | 38.76 | 65.4 |
2023.08 | 2,261,639 | 3.14 | 30.65 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 181 | 171 | 197 | 216 | 186 |
영업이익 | -34 | -50 | -9 | -8 | -24 |
순이익 | -37 | -61 | -8 | -9 | -32 |
연결순이익 | -37 | -61 | -8 | -9 | -32 |
영업이익률 | -18.9 | -29.6 | -4.6 | -3.5 | -12.7 |
순이익률 | -20.2 | -35.7 | -4.1 | -4.1 | -17.1 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -19.7 | -5.86 | 15.32 | 9.68 | -13.6 |
YoY | -3.14 | -15.06 | -7.85 | -4.39 | 2.88 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 |
YoY | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호