8조 3,656억원
MLCC, 카메라 모듈, 반도체 패키지 기판
EPS | 12,977 원 | PER | 11.70 배 |
BPS | 103,702 원 | PBR | 1.46 배 |
ROE | 2.7 % | OPM | 8.91 % |
삼성그룹의 부품 전문 기업으로 컴포넌트(MLCC 등), 광확통신솔루션(카메라모듈, 통신모듈), 패키지솔루션(반도체패키지기판 등) 사업부문으로 구성.
MLCC 시장에서 일본 무라타에 이은 글로벌 2위 기업이며, 전자제품의 박형화 및 스팩 상승에 따른 노이즈 증가, 차량의 전장화 등이 업황에 긍정적으로 작용.
스마트폰 카메라의 고사양화 및 5G 시장의 성장 역시 전 사업부문 실적 변동에 중요한 요인이며, 삼성의 스마트폰 출시 시기에 따른 계절성도 일부 나타남.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수출 | 매출 | 수출 | 매출 |
2023.09 | 347947864 | 23609 | 28.47 | -0.96 |
2023.12 | 303345950 | 23062 | 5.32 | 17.16 |
2024.03 | 315427664 | 26243 | -5.43 | 29.8 |
2024.06 | 316451077 | 25801 | -7.82 | 16.19 |
2024.09 | 326786684 | 25974 | -6.08 | 10.02 |
2024.12 | 322460736 | 25836 (예상치) |
6.3 | 12.03 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 322,460,736 | -1.32 | 6.3 |
2024.09 | 326,786,684 | 3.27 | -6.08 |
2024.06 | 316,451,077 | 0.32 | -7.82 |
2024.03 | 315,427,664 | 3.98 | -5.43 |
2023.12 | 303,345,950 | -12.82 | 5.32 |
2023.09 | 347,947,864 | 1.35 | 28.47 |
2023.06 | 343,305,589 | 2.93 | 15.27 |
2023.03 | 333,531,324 | 15.8 | 9.78 |
2022.12 | 288,022,452 | 6.35 | -4.61 |
2022.09 | 270,836,627 | -9.06 | -23.19 |
2022.06 | 297,830,669 | -1.98 | -13.42 |
2022.03 | 303,831,480 | 0.63 | -7.77 |
2021.12 | 301,935,117 | -14.37 | -3.77 |
2021.09 | 352,616,868 | 2.51 | 6.77 |
2021.06 | 343,986,667 | 4.42 | 30.02 |
2021.03 | 329,432,413 | 5 | 41.17 |
2020.12 | 313,749,811 | -4.99 | 16.98 |
2020.09 | 330,243,513 | 24.83 | 23.61 |
2020.06 | 264,558,009 | 13.37 | 1.17 |
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 322,460,736 | -1.32 | 6.3 |
2024.09 | 326,786,684 | 3.27 | -6.08 |
2024.06 | 316,451,077 | 0.32 | -7.82 |
2024.03 | 315,427,664 | 3.98 | -5.43 |
2023.12 | 303,345,950 | -12.82 | 5.32 |
2023.09 | 347,947,864 | 1.35 | 28.47 |
2023.06 | 343,305,589 | 2.93 | 15.27 |
2023.03 | 333,531,324 | 15.8 | 9.78 |
2022.12 | 288,022,452 | 6.35 | -4.61 |
2022.09 | 270,836,627 | -9.06 | -23.19 |
2022.06 | 297,830,669 | -1.98 | -13.42 |
2022.03 | 303,831,480 | 0.63 | -7.77 |
2021.12 | 301,935,117 | -14.37 | -3.77 |
2021.09 | 352,616,868 | 2.51 | 6.77 |
2021.06 | 343,986,667 | 4.42 | 30.02 |
2021.03 | 329,432,413 | 5 | 41.17 |
2020.12 | 313,749,811 | -4.99 | 16.98 |
2020.09 | 330,243,513 | 24.83 | 23.61 |
2020.06 | 264,558,009 | 13.37 | 1.17 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 107,486,912 | 0.3 | -4.38 |
2024.09 | 107,163,005 | -0.64 | -6.84 |
2024.08 | 107,851,350 | -3.51 | -14.24 |
2024.07 | 111,772,329 | 7.59 | 4.31 |
2024.06 | 103,889,853 | -3.16 | -6.54 |
2024.05 | 107,283,237 | 1.9 | -19.25 |
2024.04 | 105,277,987 | -2.11 | 6.04 |
2024.03 | 107,545,726 | 7.24 | -13.61 |
2024.02 | 100,284,905 | -6.8 | -0.12 |
2024.01 | 107,597,033 | 15.43 | -0.97 |
2023.12 | 93,211,276 | -4.62 | -8 |
2023.11 | 97,724,001 | -13.07 | 8.41 |
2023.10 | 112,410,673 | -2.28 | 16.41 |
2023.09 | 115,033,351 | -8.53 | 27.33 |
2023.08 | 125,762,845 | 17.37 | 47.36 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 107,486,912 | 0.3 | -4.38 |
2024.09 | 107,163,005 | -0.64 | -6.84 |
2024.08 | 107,851,350 | -3.51 | -14.24 |
2024.07 | 111,772,329 | 7.59 | 4.31 |
2024.06 | 103,889,853 | -3.16 | -6.54 |
2024.05 | 107,283,237 | 1.9 | -19.25 |
2024.04 | 105,277,987 | -2.11 | 6.04 |
2024.03 | 107,545,726 | 7.24 | -13.61 |
2024.02 | 100,284,905 | -6.8 | -0.12 |
2024.01 | 107,597,033 | 15.43 | -0.97 |
2023.12 | 93,211,276 | -4.62 | -8 |
2023.11 | 97,724,001 | -13.07 | 8.41 |
2023.10 | 112,410,673 | -2.28 | 16.41 |
2023.09 | 115,033,351 | -8.53 | 27.33 |
2023.08 | 125,762,845 | 17.37 | 47.36 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 23,609 | 23,062 | 26,243 | 25,801 | 25,974 |
영업이익 | 1,840 | 1,104 | 1,803 | 2,081 | 2,316 |
순이익 | 1,649 | 481 | 1,865 | 1,814 | 1,242 |
연결순이익 | 1,555 | 434 | 1,831 | 1,724 | 1,152 |
영업이익률 | 7.8 | 4.8 | 6.9 | 8.1 | 8.9 |
순이익률 | 7 | 2.1 | 7.1 | 7 | 4.8 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 6.32 | -2.32 | 13.79 | -1.68 | 0.67 |
YoY | -0.96 | 17.16 | 29.8 | 16.19 | 10.02 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -10.23 | -39.99 | 63.31 | 15.41 | 11.27 |
YoY | -40.83 | 9.07 | 28.74 | 1.53 | 25.85 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호