4조 8,849억원
조선
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 53,525 원 | PBR | 1.72 배 |
ROE | 1.72 % | OPM | 3.27 % |
현대중공업 계열의 조선사로 울산과 베트남에 조선소를 운영하고 있음.
주력 선종은 MR PC 탱커, 중형 LPG 운반선 등이며 신규 선박 수주 및 수주 잔고 체크가 중요.
글로벌 선박 경기에 직접적인 영향을 받으며 신조선가, 주요 원재료인 철강 가격 변동 등이 수익성에 연관됨.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수출 | 매출 | 수출 | 매출 |
2023.09 | 1587321914 | 9938 | 70.33 | 12.64 |
2023.12 | 2673832811 | 11027 | 34.14 | 7.77 |
2024.03 | 1648550307 | 10005 | 24.1 | 10.05 |
2024.06 | 1580750969 | 11291 | -3.06 | 9.26 |
2024.09 | 1330975208 | 10777 | -16.15 | 8.44 |
2024.12 | 762634695 | 8936 (예상치) |
-71.48 | -18.96 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 762,634,695 | -42.7 | -71.48 |
2024.09 | 1,330,975,208 | -15.8 | -16.15 |
2024.06 | 1,580,750,969 | -4.11 | -3.06 |
2024.03 | 1,648,550,307 | -38.35 | 24.1 |
2023.12 | 2,673,832,811 | 68.45 | 34.14 |
2023.09 | 1,587,321,914 | -2.66 | 70.33 |
2023.06 | 1,630,665,369 | 22.75 | 15.95 |
2023.03 | 1,328,456,868 | -33.35 | -5.93 |
2022.12 | 1,993,312,323 | 113.9 | 65.19 |
2022.09 | 931,892,356 | -33.73 | -20.93 |
2022.06 | 1,406,294,805 | -0.42 | -5.34 |
2022.03 | 1,412,169,146 | 17.03 | -20.84 |
2021.12 | 1,206,698,412 | 2.39 | 20.01 |
2021.09 | 1,178,535,216 | -20.67 | -21.06 |
2021.06 | 1,485,585,716 | -16.73 | -1.7 |
2021.03 | 1,784,029,003 | 77.43 | 27.81 |
2020.12 | 1,005,505,762 | -32.65 | -9.46 |
2020.09 | 1,492,889,007 | -1.21 | 16.81 |
2020.06 | 1,511,246,485 | 8.26 | -25.32 |
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 762,634,695 | -42.7 | -71.48 |
2024.09 | 1,330,975,208 | -15.8 | -16.15 |
2024.06 | 1,580,750,969 | -4.11 | -3.06 |
2024.03 | 1,648,550,307 | -38.35 | 24.1 |
2023.12 | 2,673,832,811 | 68.45 | 34.14 |
2023.09 | 1,587,321,914 | -2.66 | 70.33 |
2023.06 | 1,630,665,369 | 22.75 | 15.95 |
2023.03 | 1,328,456,868 | -33.35 | -5.93 |
2022.12 | 1,993,312,323 | 113.9 | 65.19 |
2022.09 | 931,892,356 | -33.73 | -20.93 |
2022.06 | 1,406,294,805 | -0.42 | -5.34 |
2022.03 | 1,412,169,146 | 17.03 | -20.84 |
2021.12 | 1,206,698,412 | 2.39 | 20.01 |
2021.09 | 1,178,535,216 | -20.67 | -21.06 |
2021.06 | 1,485,585,716 | -16.73 | -1.7 |
2021.03 | 1,784,029,003 | 77.43 | 27.81 |
2020.12 | 1,005,505,762 | -32.65 | -9.46 |
2020.09 | 1,492,889,007 | -1.21 | 16.81 |
2020.06 | 1,511,246,485 | 8.26 | -25.32 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 254,211,565 | -48.85 | -69.47 |
2024.09 | 496,957,648 | 38.35 | 23.99 |
2024.08 | 359,215,476 | -24.34 | -26.56 |
2024.07 | 474,802,084 | 62.98 | -31.92 |
2024.06 | 291,329,599 | -67.05 | -60.2 |
2024.05 | 884,139,301 | 118.15 | 289.04 |
2024.04 | 405,282,069 | -5.95 | -39.64 |
2024.03 | 430,921,033 | -23.55 | 179.73 |
2024.02 | 563,637,996 | -13.82 | -15.52 |
2024.01 | 653,991,278 | -50.36 | 28.93 |
2023.12 | 1,317,437,448 | 151.57 | 28.56 |
2023.11 | 523,683,149 | -37.11 | 47.41 |
2023.10 | 832,712,214 | 107.76 | 35.77 |
2023.09 | 400,798,486 | -18.06 | 54.97 |
2023.08 | 489,149,903 | -29.86 | 70.08 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 254,211,565 | -48.85 | -69.47 |
2024.09 | 496,957,648 | 38.35 | 23.99 |
2024.08 | 359,215,476 | -24.34 | -26.56 |
2024.07 | 474,802,084 | 62.98 | -31.92 |
2024.06 | 291,329,599 | -67.05 | -60.2 |
2024.05 | 884,139,301 | 118.15 | 289.04 |
2024.04 | 405,282,069 | -5.95 | -39.64 |
2024.03 | 430,921,033 | -23.55 | 179.73 |
2024.02 | 563,637,996 | -13.82 | -15.52 |
2024.01 | 653,991,278 | -50.36 | 28.93 |
2023.12 | 1,317,437,448 | 151.57 | 28.56 |
2023.11 | 523,683,149 | -37.11 | 47.41 |
2023.10 | 832,712,214 | 107.76 | 35.77 |
2023.09 | 400,798,486 | -18.06 | 54.97 |
2023.08 | 489,149,903 | -29.86 | 70.08 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 9,938 | 11,027 | 10,005 | 11,291 | 10,777 |
영업이익 | -79 | -652 | -110 | 174 | 353 |
순이익 | 97 | -1,094 | 21 | 289 | 26 |
연결순이익 | 93 | -1,107 | 19 | 274 | -2 |
영업이익률 | -0.8 | -5.9 | -1.1 | 1.5 | 3.3 |
순이익률 | 1 | -9.9 | 0.2 | 2.6 | 0.2 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -3.83 | 10.96 | -9.27 | 12.85 | -4.55 |
YoY | 12.64 | 7.77 | 10.05 | 9.26 | 8.44 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적지 | 적지 | 적지 | 흑전 | 102.3 |
YoY | 적전 | 적지 | 적지 | 흑전 | 흑전 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호