sejongdata

010140코스피
삼성중공업
12,030 220 1.86% 시가총액순위 45위
시가총액

10조 5,864억원

주요제품

조선

EPS 0 원 PER 0 배
BPS 4,209 원 PBR 2.09 배
ROE 3.21 % OPM 5.16 %

기업의 개요

  • 74년 8월 설립된 선박 및 해양플랜트 전문 기업으로 턴키 제작 능력 및 해양개발 설비의 핵심인 탑사이드 설계 및 시공 능력을 갖추고 있음.

  • 조선업의 전방산업은 해운업으로 글로벌 교역량 및 원자재 수요 변동 등에 민감하게 반응하며, 이는 선박 수요에 영향을 미침.

  • 수주 산업이기 때문에 신규 수주 및 수주잔고 등이 중요하며, 매월 홈페이지에 관련 데이터 공개.

선박과 수상구조물
금액 증감율(YoY)
DATE 수출 매출 수출 매출
2023.09 1885648513 20254 -23.47 44.66
2023.12 3637395478 24332 115.19 48.86
2024.03 2774689587 23478 101.68 46.28
2024.06 1864038535 25320 -9.89 30.13
2024.09 3064273242 23230 62.51 14.69
2024.12 3432607656 24347
(예상치)
-5.63 0.06
(예상치)

위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.

DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.12 3,432,607,656 12.02 -5.63
2024.09 3,064,273,242 64.39 62.51
2024.06 1,864,038,535 -32.82 -9.89
2024.03 2,774,689,587 -23.72 101.68
2023.12 3,637,395,478 92.9 115.19
2023.09 1,885,648,513 -8.84 -23.47
2023.06 2,068,536,287 50.35 58.07
2023.03 1,375,802,087 -18.61 -11.78
2022.12 1,690,298,957 -31.4 -60.33
2022.09 2,463,925,641 88.28 13.68
2022.06 1,308,649,238 -16.09 -28.2
2022.03 1,559,504,477 -63.4 -62.68
2021.12 4,261,016,854 96.6 34.06
2021.09 2,167,387,504 18.92 28.66
2021.06 1,822,549,899 -56.39 8.41
2021.03 4,178,822,465 31.48 38.6
2020.12 3,178,384,769 88.68 58.49
2020.09 1,684,574,679 0.2 -38.42
2020.06 1,681,190,644 -44.24 -36.84
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.12 3,432,607,656 12.02 -5.63
2024.09 3,064,273,242 64.39 62.51
2024.06 1,864,038,535 -32.82 -9.89
2024.03 2,774,689,587 -23.72 101.68
2023.12 3,637,395,478 92.9 115.19
2023.09 1,885,648,513 -8.84 -23.47
2023.06 2,068,536,287 50.35 58.07
2023.03 1,375,802,087 -18.61 -11.78
2022.12 1,690,298,957 -31.4 -60.33
2022.09 2,463,925,641 88.28 13.68
2022.06 1,308,649,238 -16.09 -28.2
2022.03 1,559,504,477 -63.4 -62.68
2021.12 4,261,016,854 96.6 34.06
2021.09 2,167,387,504 18.92 28.66
2021.06 1,822,549,899 -56.39 8.41
2021.03 4,178,822,465 31.48 38.6
2020.12 3,178,384,769 88.68 58.49
2020.09 1,684,574,679 0.2 -38.42
2020.06 1,681,190,644 -44.24 -36.84
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.10 1,144,202,552 -0.8 -16.45
2024.09 1,153,379,978 -21.89 216.18
2024.08 1,476,679,010 240.08 104.09
2024.07 434,214,254 -26.37 -45.54
2024.06 589,731,728 -0.86 -40.06
2024.05 594,855,788 -12.45 32.77
2024.04 679,451,019 -48.17 6.74
2024.03 1,311,020,523 120.72 287.56
2024.02 593,972,177 -31.7 26.05
2024.01 869,696,887 -55.81 53.57
2023.12 1,968,161,154 556.69 167.82
2023.11 299,711,089 -78.12 -43.15
2023.10 1,369,523,235 275.43 219.82
2023.09 364,788,431 -49.58 -2.67
2023.08 723,525,456 -9.26 49.46
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.10 1,144,202,552 -0.8 -16.45
2024.09 1,153,379,978 -21.89 216.18
2024.08 1,476,679,010 240.08 104.09
2024.07 434,214,254 -26.37 -45.54
2024.06 589,731,728 -0.86 -40.06
2024.05 594,855,788 -12.45 32.77
2024.04 679,451,019 -48.17 6.74
2024.03 1,311,020,523 120.72 287.56
2024.02 593,972,177 -31.7 26.05
2024.01 869,696,887 -55.81 53.57
2023.12 1,968,161,154 556.69 167.82
2023.11 299,711,089 -78.12 -43.15
2023.10 1,369,523,235 275.43 219.82
2023.09 364,788,431 -49.58 -2.67
2023.08 723,525,456 -9.26 49.46
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터

영업이익률

매출액

분기재무정보
2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
매출액 20,254 24,332 23,478 25,320 23,230
영업이익 759 790 779 1,307 1,199
순이익 356 -2,236 78 740 714
연결순이익 381 -2,234 99 766 740
영업이익률 3.7 3.2 3.3 5.2 5.2
순이익률 1.8 -9.2 0.3 2.9 3.1
단위 :%
매출액 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ 4.09 20.13 -3.51 7.84 -8.25
YoY 44.66 48.86 46.28 30.13 14.69
단위 :%
영업이익 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ 28.79 4.12 -1.43 67.89 -8.31
YoY 흑전 흑전 298.15 121.9 57.98
단위 :%
분기 매출액
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
분기 영업이익
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
자본총계 및 부채비율
조선
기업명 시가총액    매출액 성장률
HD현대중공업 21조 392억원    3조 6,091억원 26.48%
한화오션 11조 6,896억원    2조 7,031억원 41.02%
삼성중공업 10조 5,864억원    2조 3,229억원 14.69%
HD현대마린솔루션 6조 3,785억원    4,612억원
HD현대미포 4조 8,849억원    1조 776억원 8.44%
HJ중공업 3,272억원    4,537억원 -7.49%
  • 인기글
  • 최신글

(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호