5,840억원
포장용 필름
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 13,460 원 | PBR | 2.54 배 |
ROE | -1.76 % | OPM | -5.24 % |
라면 및 식품 포장재 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 주요 고객사는 농심 등으로 시장 점유율 1위를 차지하고 있음.
식품 및 생활용품 등 소비재 관련 시장에 집중되던 포장시장은 점차 건축과 의료, 전기전자 관련 산업재 시장으로 그 영역을 확대시켜나가고 있으며, 고부가 신제품 개발에 박차를 가하고 있음.
또한 IT, 자동차, 건축산업 등에 사용되는 광학 Film류, 보호 Film류, 이형 Film류 생산과 모바일제품의 리튬폴리머 배터리를 포장하는 LiBP 등의 전자소재 사업도 영위 중.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수출 | 매출 | 수출 | 매출 |
2023.09 | 135666247 | 1157 | -13.88 | -3.89 |
2023.12 | 136940200 | 625 | 2.9 | -45.88 |
2024.03 | 149902851 | 1143 | 16.65 | -3.18 |
2024.06 | 159322353 | 1195 | 18.15 | 1.09 |
2024.09 | 148999162 | 1068 | 9.83 | -7.72 |
2024.12 | 171457749 | 1132 (예상치) |
25.21 | 81.12 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 171,457,749 | 15.07 | 25.21 |
2024.09 | 148,999,162 | -6.48 | 9.83 |
2024.06 | 159,322,353 | 6.28 | 18.15 |
2024.03 | 149,902,851 | 9.47 | 16.65 |
2023.12 | 136,940,200 | 0.94 | 2.9 |
2023.09 | 135,666,247 | 0.61 | -13.88 |
2023.06 | 134,843,675 | 4.93 | -23.93 |
2023.03 | 128,510,701 | -3.43 | -26 |
2022.12 | 133,078,755 | -15.52 | -20.24 |
2022.09 | 157,526,799 | -11.14 | -4.79 |
2022.06 | 177,271,310 | 2.08 | 2.38 |
2022.03 | 173,651,769 | 4.08 | 5.37 |
2021.12 | 166,839,478 | 0.84 | 0.21 |
2021.09 | 165,444,100 | -4.45 | 4.48 |
2021.06 | 173,151,692 | 5.07 | 34.76 |
2021.03 | 164,800,489 | -1.01 | 0.62 |
2020.12 | 166,484,143 | 5.14 | 0.51 |
2020.09 | 158,343,235 | 23.24 | -3.39 |
2020.06 | 128,487,445 | -21.55 | -23.23 |
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 171,457,749 | 15.07 | 25.21 |
2024.09 | 148,999,162 | -6.48 | 9.83 |
2024.06 | 159,322,353 | 6.28 | 18.15 |
2024.03 | 149,902,851 | 9.47 | 16.65 |
2023.12 | 136,940,200 | 0.94 | 2.9 |
2023.09 | 135,666,247 | 0.61 | -13.88 |
2023.06 | 134,843,675 | 4.93 | -23.93 |
2023.03 | 128,510,701 | -3.43 | -26 |
2022.12 | 133,078,755 | -15.52 | -20.24 |
2022.09 | 157,526,799 | -11.14 | -4.79 |
2022.06 | 177,271,310 | 2.08 | 2.38 |
2022.03 | 173,651,769 | 4.08 | 5.37 |
2021.12 | 166,839,478 | 0.84 | 0.21 |
2021.09 | 165,444,100 | -4.45 | 4.48 |
2021.06 | 173,151,692 | 5.07 | 34.76 |
2021.03 | 164,800,489 | -1.01 | 0.62 |
2020.12 | 166,484,143 | 5.14 | 0.51 |
2020.09 | 158,343,235 | 23.24 | -3.39 |
2020.06 | 128,487,445 | -21.55 | -23.23 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 57,152,583 | 34.5 | 25.82 |
2024.09 | 42,492,360 | -9.72 | -2.95 |
2024.08 | 47,067,951 | -20.81 | 1.53 |
2024.07 | 59,438,851 | 26.19 | 30.56 |
2024.06 | 47,103,762 | -15.62 | -0.62 |
2024.05 | 55,821,800 | -1.02 | 27.96 |
2024.04 | 56,396,791 | 12.13 | 28.69 |
2024.03 | 50,296,368 | 2.73 | 2.42 |
2024.02 | 48,961,138 | -3.33 | 10.37 |
2024.01 | 50,645,345 | 13.34 | 44.53 |
2023.12 | 44,682,976 | -4.59 | 1.48 |
2023.11 | 46,834,287 | 3.11 | 7.44 |
2023.10 | 45,422,937 | 3.75 | -0.07 |
2023.09 | 43,781,963 | -5.56 | -13.13 |
2023.08 | 46,359,946 | 1.84 | -10.51 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 57,152,583 | 34.5 | 25.82 |
2024.09 | 42,492,360 | -9.72 | -2.95 |
2024.08 | 47,067,951 | -20.81 | 1.53 |
2024.07 | 59,438,851 | 26.19 | 30.56 |
2024.06 | 47,103,762 | -15.62 | -0.62 |
2024.05 | 55,821,800 | -1.02 | 27.96 |
2024.04 | 56,396,791 | 12.13 | 28.69 |
2024.03 | 50,296,368 | 2.73 | 2.42 |
2024.02 | 48,961,138 | -3.33 | 10.37 |
2024.01 | 50,645,345 | 13.34 | 44.53 |
2023.12 | 44,682,976 | -4.59 | 1.48 |
2023.11 | 46,834,287 | 3.11 | 7.44 |
2023.10 | 45,422,937 | 3.75 | -0.07 |
2023.09 | 43,781,963 | -5.56 | -13.13 |
2023.08 | 46,359,946 | 1.84 | -10.51 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,157 | 625 | 1,143 | 1,195 | 1,068 |
영업이익 | -44 | -80 | -56 | 13 | -56 |
순이익 | -44 | -109 | 213 | 14 | -58 |
연결순이익 | -44 | -109 | 213 | 14 | -58 |
영업이익률 | -3.8 | -12.8 | -4.9 | 1.1 | -5.2 |
순이익률 | -3.8 | -17.4 | 18.7 | 1.1 | -5.5 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -2.13 | -46.03 | 82.95 | 4.61 | -10.66 |
YoY | -3.89 | -45.88 | -3.18 | 1.09 | -7.72 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적지 | 적지 | 적지 | 흑전 | 적전 |
YoY | 적지 | 적전 | 적지 | 흑전 | 적지 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호