sejongdata

광고
003720코스피
삼영
4,865 135 2.85% 시가총액순위 989위
시가총액

1,654억원

주요제품

포장용 필름

EPS 80 원 PER 51.63 배
BPS 1,525 원 PBR 2.71 배
ROE 4.51 % OPM 9.8 %

기업의 개요

  • 필름포장재(플라스틱을 가공하여 생산되는 필름)의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위, 식품 포장용에서부터 공업용까지 산업 전반에 광범위하게 공급.

  • 신재생에너지분야의 캐파시터 필름 판매 확대 (풍력, 태양광, LED), 하이브리드(전기차) 관련 분야 진출 및 중국시장 공략을 통한 매출 확대 추진 중.

  • 경량화, 소형화, 안정성 향상을 위한 초박막 캐파시터 필름의 개발 및 양산을 통한 수익 극대화 및 기존 납품업체 관리 및 신규업체 발굴 노력 지속.

기타 그 밖의 플라스틱 판, 필름, 스트립 등
금액 증감율(YoY)
DATE 수출 매출 수출 매출
2023.06 25459073 336 -43.79 -6.43
2023.09 25577844 319 -33.07 -16.45
2023.12 26645673 227 -3.51 -34.66
2024.03 24801701 298 4.98 -13.49
2024.06 31864669 331 25.16 -1.47
2024.09 34936666.5 344
(예상치)
36.59 7.84
(예상치)

위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.

DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.09 34,936,667 9.64 36.59
2024.06 31,864,669 28.48 25.16
2024.03 24,801,701 -6.92 4.98
2023.12 26,645,673 4.17 -3.51
2023.09 25,577,844 0.47 -33.07
2023.06 25,459,073 7.77 -43.79
2023.03 23,624,059 -14.46 -39.05
2022.12 27,616,383 -27.73 -20.17
2022.09 38,214,987 -15.62 0.84
2022.06 45,291,196 16.85 17.73
2022.03 38,760,027 12.04 20.31
2021.12 34,593,487 -8.71 29.24
2021.09 37,895,262 -1.5 47.01
2021.06 38,470,888 19.42 69.12
2021.03 32,215,482 20.36 12.09
2020.12 26,766,665 3.84 -8.56
2020.09 25,777,579 13.32 1
2020.06 22,748,356 -20.85 -17.83
2020.03 28,740,038 -1.82 17.18
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.09 34,936,667 9.64 36.59
2024.06 31,864,669 28.48 25.16
2024.03 24,801,701 -6.92 4.98
2023.12 26,645,673 4.17 -3.51
2023.09 25,577,844 0.47 -33.07
2023.06 25,459,073 7.77 -43.79
2023.03 23,624,059 -14.46 -39.05
2022.12 27,616,383 -27.73 -20.17
2022.09 38,214,987 -15.62 0.84
2022.06 45,291,196 16.85 17.73
2022.03 38,760,027 12.04 20.31
2021.12 34,593,487 -8.71 29.24
2021.09 37,895,262 -1.5 47.01
2021.06 38,470,888 19.42 69.12
2021.03 32,215,482 20.36 12.09
2020.12 26,766,665 3.84 -8.56
2020.09 25,777,579 13.32 1
2020.06 22,748,356 -20.85 -17.83
2020.03 28,740,038 -1.82 17.18
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.08 9,019,073 -36.81 17.22
2024.07 14,272,038 73.54 50.07
2024.06 8,223,898 -37.25 7.33
2024.05 13,106,420 24.42 44.39
2024.04 10,534,351 31.75 20.81
2024.03 7,995,495 -1.3 -19.14
2024.02 8,100,753 -6.95 1.2
2024.01 8,705,453 5.03 51.9
2023.12 8,288,383 -3.84 -3.07
2023.11 8,619,276 -11.49 -12.81
2023.10 9,738,014 16.3 6.08
2023.09 8,373,145 8.82 -24.81
2023.08 7,694,213 -19.1 -43.71
2023.07 9,510,486 24.12 -29.08
2023.06 7,662,107 -15.59 -44.75
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.08 9,019,073 -36.81 17.22
2024.07 14,272,038 73.54 50.07
2024.06 8,223,898 -37.25 7.33
2024.05 13,106,420 24.42 44.39
2024.04 10,534,351 31.75 20.81
2024.03 7,995,495 -1.3 -19.14
2024.02 8,100,753 -6.95 1.2
2024.01 8,705,453 5.03 51.9
2023.12 8,288,383 -3.84 -3.07
2023.11 8,619,276 -11.49 -12.81
2023.10 9,738,014 16.3 6.08
2023.09 8,373,145 8.82 -24.81
2023.08 7,694,213 -19.1 -43.71
2023.07 9,510,486 24.12 -29.08
2023.06 7,662,107 -15.59 -44.75
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터

영업이익률

매출액

분기재무정보
2023.06 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06
매출액 336 319 227 298 331
영업이익 7 8 33 16 32
순이익 12 11 149 14 38
연결순이익 12 10 149 13 34
영업이익률 2.2 2.5 14.3 5.5 9.8
순이익률 3.7 3.4 65.7 4.7 11.5
단위 :%
매출액 2023.06 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06
QoQ -2.42 -4.96 -28.81 31.04 11.14
YoY -6.43 -16.45 -34.66 -13.49 -1.47
단위 :%
영업이익 2023.06 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06
QoQ -40.45 9.65 303.34 -49.73 98.21
YoY 흑전 -19.94 흑전 32.39 340.67
단위 :%
분기 매출액
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
분기 영업이익
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
자본총계 및 부채비율
음식료
기업명 시가총액    매출액 성장률
동원시스템즈 1조 1,813억원    3,443억원 2.85%
율촌화학 5,282억원    1,195억원 1.09%
삼양패키징 2,751억원    1,255억원 3.91%
삼영 1,654억원    330억원 -1.47%
삼화왕관 685억원    456억원 6.39%
금비 588억원    690억원 6.96%
삼륭물산 561억원    239억원 11.6%
한국팩키지 536억원    572억원 3.49%
주요 운용사 평균 매수가
60,846
추정 수익률
13.24%
최고 평단 : 교보악사 Hi-Korea
62,634원
최저 평단 : 다올 ESG1등주
13.24%
신규 편입
펀드명 편입가
교보악사 Hi-Korea 62,651원
KB금융 62,651원
비중 확대
펀드명 편입가
교보악사 Hi-Korea 62,651원
비중 축소
펀드명 편입가
교보악사 그린디지털 62,651원
포트 제외
펀드명 편입가
교보악사 중소형 -

(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호