1,412억원
제당/제분 등
EPS | 8 원 | PER | 124.25 배 |
BPS | 1,639 원 | PBR | 0.61 배 |
ROE | 4.34 % | OPM | 7.04 % |
밀가루 및 프리믹스 등을 판매하는 제분사업과 배합사료를 판매하는 생물자원 사업부로 구성.
제분사업은 경기 및 계절성과 관계없이 판매량은 꾸준한 추세이나 원료의 대부분을 수입에 의존하므로 국제 곡물시세와 환율에 영향을 받음.
배합사료 역시 주원료인 옥수수, 대두박 등 원료의 대부분이 수입에 의존하기 때문에 국제 곡물가 및 환율변동에 민감한 편.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수입 | 매출 | 수입 | 매출 |
2023.09 | 81216906 | 1733 | -17.72 | -1.76 |
2023.12 | 56410436 | 1652 | -35.7 | -1.92 |
2024.03 | 77998801 | 1647 | -10.54 | -1.5 |
2024.06 | 82836662 | 1773 | 13.59 | 2.61 |
2024.09 | 59129964 | 1741 | -27.2 | 0.44 |
2024.12 | 80375442 | 1991 (예상치) |
42.48 | 20.52 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 80,375,442 | 35.93 | 42.48 |
2024.09 | 59,129,964 | -28.62 | -27.2 |
2024.06 | 82,836,662 | 6.2 | 13.59 |
2024.03 | 77,998,801 | 38.27 | -10.54 |
2023.12 | 56,410,436 | -30.54 | -35.7 |
2023.09 | 81,216,906 | 11.37 | -17.72 |
2023.06 | 72,924,346 | -16.36 | -20.7 |
2023.03 | 87,187,098 | -0.62 | 3.1 |
2022.12 | 87,733,214 | -11.12 | 28.21 |
2022.09 | 98,704,888 | 7.33 | 43.58 |
2022.06 | 91,963,067 | 8.75 | 62.34 |
2022.03 | 84,564,426 | 23.57 | 77.19 |
2021.12 | 68,431,953 | -0.46 | 15.2 |
2021.09 | 68,747,701 | 21.36 | 36.31 |
2021.06 | 56,647,421 | 18.69 | -2.53 |
2021.03 | 47,725,463 | -19.66 | 0.65 |
2020.12 | 59,405,109 | 17.78 | 30.93 |
2020.09 | 50,435,219 | -13.22 | -13.83 |
2020.06 | 58,119,804 | 22.57 | 6.12 |
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 80,375,442 | 35.93 | 42.48 |
2024.09 | 59,129,964 | -28.62 | -27.2 |
2024.06 | 82,836,662 | 6.2 | 13.59 |
2024.03 | 77,998,801 | 38.27 | -10.54 |
2023.12 | 56,410,436 | -30.54 | -35.7 |
2023.09 | 81,216,906 | 11.37 | -17.72 |
2023.06 | 72,924,346 | -16.36 | -20.7 |
2023.03 | 87,187,098 | -0.62 | 3.1 |
2022.12 | 87,733,214 | -11.12 | 28.21 |
2022.09 | 98,704,888 | 7.33 | 43.58 |
2022.06 | 91,963,067 | 8.75 | 62.34 |
2022.03 | 84,564,426 | 23.57 | 77.19 |
2021.12 | 68,431,953 | -0.46 | 15.2 |
2021.09 | 68,747,701 | 21.36 | 36.31 |
2021.06 | 56,647,421 | 18.69 | -2.53 |
2021.03 | 47,725,463 | -19.66 | 0.65 |
2020.12 | 59,405,109 | 17.78 | 30.93 |
2020.09 | 50,435,219 | -13.22 | -13.83 |
2020.06 | 58,119,804 | 22.57 | 6.12 |
DATE | 수입금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 26,791,814 | 381.36 | 57.8 |
2024.09 | 5,565,902 | -74.14 | -81.95 |
2024.08 | 21,520,955 | -32.84 | 30.11 |
2024.07 | 32,043,107 | 6.31 | -5.29 |
2024.06 | 30,142,060 | 82.61 | 27.95 |
2024.05 | 16,505,940 | -54.39 | -59.34 |
2024.04 | 36,188,662 | 43.53 | 312.54 |
2024.03 | 25,213,569 | 36.92 | -20.48 |
2024.02 | 18,414,592 | -46.42 | -46.46 |
2024.01 | 34,370,640 | 156.57 | 62.99 |
2023.12 | 13,396,174 | -48.55 | 8.66 |
2023.11 | 26,036,004 | 53.35 | -50.3 |
2023.10 | 16,978,258 | -44.95 | -26.25 |
2023.09 | 30,842,901 | 86.47 | -47.79 |
2023.08 | 16,540,359 | -51.11 | 2317.14 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 26,791,814 | 381.36 | 57.8 |
2024.09 | 5,565,902 | -74.14 | -81.95 |
2024.08 | 21,520,955 | -32.84 | 30.11 |
2024.07 | 32,043,107 | 6.31 | -5.29 |
2024.06 | 30,142,060 | 82.61 | 27.95 |
2024.05 | 16,505,940 | -54.39 | -59.34 |
2024.04 | 36,188,662 | 43.53 | 312.54 |
2024.03 | 25,213,569 | 36.92 | -20.48 |
2024.02 | 18,414,592 | -46.42 | -46.46 |
2024.01 | 34,370,640 | 156.57 | 62.99 |
2023.12 | 13,396,174 | -48.55 | 8.66 |
2023.11 | 26,036,004 | 53.35 | -50.3 |
2023.10 | 16,978,258 | -44.95 | -26.25 |
2023.09 | 30,842,901 | 86.47 | -47.79 |
2023.08 | 16,540,359 | -51.11 | 2317.14 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,733 | 1,652 | 1,647 | 1,773 | 1,741 |
영업이익 | 111 | 127 | 147 | 137 | 123 |
순이익 | 70 | -26 | 94 | 91 | 78 |
연결순이익 | 70 | ||||
영업이익률 | 6.4 | 7.7 | 8.9 | 7.7 | 7 |
순이익률 | 4.1 | -1.5 | 5.7 | 5.1 | 4.5 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 0.29 | -4.69 | -0.33 | 7.7 | -1.83 |
YoY | -1.76 | -1.92 | -1.5 | 2.61 | 0.44 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 7.43 | 14.31 | 15.25 | -6.96 | -10.22 |
YoY | 94.64 | 흑전 | 234.25 | 31.67 | 10.04 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호