2,213억원
제당/제분 등
EPS | 24,697 원 | PER | 5.19 배 |
BPS | 558,185 원 | PBR | 0.23 배 |
ROE | 1.67 % | OPM | 5.23 % |
대표 브랜드인 '곰표' 밀가루와 튀김/부침가루 등의 제분업 및 소맥분 판매업 영위.
주원료인 원맥의 국내 생산량은 전체 소요량의 2%미만으로 전량 수입에 의존, 국제가격 변화 및 환율에 민감하게 반응.
배합사료 및 하역/보관 사업, 반려동물 사업, 식음료 사업도 영위.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수입 | 매출 | 수입 | 매출 |
2023.09 | 433108751 | 3605 | -6.03 | 4.04 |
2023.12 | 351989051 | 3594 | -20.06 | -4.43 |
2024.03 | 367355830 | 3396 | -21.07 | -4.21 |
2024.06 | 387307789 | 3417 | -8.51 | -6.91 |
2024.09 | 328433265 | 3294 | -24.17 | -8.61 |
2024.12 | 348697032 | 3375 (예상치) |
-0.94 | -6.09 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 348,697,032 | 6.17 | -0.94 |
2024.09 | 328,433,265 | -15.2 | -24.17 |
2024.06 | 387,307,789 | 5.43 | -8.51 |
2024.03 | 367,355,830 | 4.37 | -21.07 |
2023.12 | 351,989,051 | -18.73 | -20.06 |
2023.09 | 433,108,751 | 2.3 | -6.03 |
2023.06 | 423,353,528 | -9.04 | -12.24 |
2023.03 | 465,421,398 | 5.71 | 15.45 |
2022.12 | 440,289,108 | -4.47 | -6.74 |
2022.09 | 460,904,246 | -4.46 | 31.99 |
2022.06 | 482,410,406 | 19.66 | 67.99 |
2022.03 | 403,149,701 | -14.6 | 67.52 |
2021.12 | 472,086,216 | 35.19 | 100.62 |
2021.09 | 349,189,547 | 21.6 | 40.83 |
2021.06 | 287,172,851 | 19.33 | 16.65 |
2021.03 | 240,662,269 | 2.27 | -0.14 |
2020.12 | 235,310,966 | -5.1 | -7.11 |
2020.09 | 247,957,515 | 0.72 | 11.01 |
2020.06 | 246,174,169 | 2.14 | -9.97 |
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 348,697,032 | 6.17 | -0.94 |
2024.09 | 328,433,265 | -15.2 | -24.17 |
2024.06 | 387,307,789 | 5.43 | -8.51 |
2024.03 | 367,355,830 | 4.37 | -21.07 |
2023.12 | 351,989,051 | -18.73 | -20.06 |
2023.09 | 433,108,751 | 2.3 | -6.03 |
2023.06 | 423,353,528 | -9.04 | -12.24 |
2023.03 | 465,421,398 | 5.71 | 15.45 |
2022.12 | 440,289,108 | -4.47 | -6.74 |
2022.09 | 460,904,246 | -4.46 | 31.99 |
2022.06 | 482,410,406 | 19.66 | 67.99 |
2022.03 | 403,149,701 | -14.6 | 67.52 |
2021.12 | 472,086,216 | 35.19 | 100.62 |
2021.09 | 349,189,547 | 21.6 | 40.83 |
2021.06 | 287,172,851 | 19.33 | 16.65 |
2021.03 | 240,662,269 | 2.27 | -0.14 |
2020.12 | 235,310,966 | -5.1 | -7.11 |
2020.09 | 247,957,515 | 0.72 | 11.01 |
2020.06 | 246,174,169 | 2.14 | -9.97 |
DATE | 수입금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 116,232,344 | 35.17 | -5.88 |
2024.09 | 85,988,601 | -19.52 | -43.64 |
2024.08 | 106,848,909 | -21.2 | -23.25 |
2024.07 | 135,595,755 | 12.13 | -4.05 |
2024.06 | 120,930,893 | 8.13 | -15.94 |
2024.05 | 111,839,650 | -27.63 | -15.45 |
2024.04 | 154,537,246 | 28.2 | 4.98 |
2024.03 | 120,547,384 | 32.21 | -24.47 |
2024.02 | 91,177,293 | -41.41 | -40.59 |
2024.01 | 155,631,153 | 73.83 | 2.16 |
2023.12 | 89,529,052 | -35.57 | -3.81 |
2023.11 | 138,960,806 | 12.52 | -36.83 |
2023.10 | 123,499,193 | -19.05 | -2.93 |
2023.09 | 152,568,037 | 9.59 | -21.26 |
2023.08 | 139,218,404 | -1.49 | 20.02 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 116,232,344 | 35.17 | -5.88 |
2024.09 | 85,988,601 | -19.52 | -43.64 |
2024.08 | 106,848,909 | -21.2 | -23.25 |
2024.07 | 135,595,755 | 12.13 | -4.05 |
2024.06 | 120,930,893 | 8.13 | -15.94 |
2024.05 | 111,839,650 | -27.63 | -15.45 |
2024.04 | 154,537,246 | 28.2 | 4.98 |
2024.03 | 120,547,384 | 32.21 | -24.47 |
2024.02 | 91,177,293 | -41.41 | -40.59 |
2024.01 | 155,631,153 | 73.83 | 2.16 |
2023.12 | 89,529,052 | -35.57 | -3.81 |
2023.11 | 138,960,806 | 12.52 | -36.83 |
2023.10 | 123,499,193 | -19.05 | -2.93 |
2023.09 | 152,568,037 | 9.59 | -21.26 |
2023.08 | 139,218,404 | -1.49 | 20.02 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 3,605 | 3,594 | 3,396 | 3,417 | 3,294 |
영업이익 | 142 | 236 | 195 | 187 | 172 |
순이익 | 108 | 666 | 146 | 156 | 155 |
연결순이익 | 108 | 666 | 146 | 155 | 154 |
영업이익률 | 3.9 | 6.6 | 5.7 | 5.5 | 5.2 |
순이익률 | 3 | 18.5 | 4.3 | 4.6 | 4.7 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -1.79 | -0.29 | -5.51 | 0.6 | -3.58 |
YoY | 4.04 | -4.43 | -4.21 | -6.91 | -8.61 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 2.59 | 65.87 | -17.57 | -4.15 | -7.66 |
YoY | 9.45 | 169.35 | 520.2 | 34.43 | 21.01 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호