8,048억원
유제품
EPS | 2,905 원 | PER | 15.96 배 |
BPS | 65,119 원 | PBR | 0.71 배 |
ROE | 8.93 % | OPM | 13.95 % |
바나나맛 우유', '요플레', '투게더' 등의 우유 처리 가공 및 동제품 판매업을 주요 사업으로 영위.
아이스크림은 계절적 수요 편차가 심하여, 하절기의 제품 재고와 생산 CAPA 확보, 판촉지원이 신제품 개발과 더불어 경쟁 성패의 주 요인.
20년 3월 아이스크림 사업역량 강화를 위해 해태아이스크림 지분 취득.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수출 | 매출 | 수출 | 매출 |
2023.09 | 20016918 | 4342 | 17.46 | 11.17 |
2023.12 | 13646808 | 2778 | 24.79 | 8.13 |
2024.03 | 27506701 | 3009 | -2.81 | 2.51 |
2024.06 | 29410109 | 4075 | -5.62 | 4.82 |
2024.09 | 23948134 | 4638 | 19.64 | 6.81 |
2024.12 | 19294710 | 4278 (예상치) |
41.39 | 54 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 19,294,710 | -19.43 | 41.39 |
2024.09 | 23,948,134 | -18.57 | 19.64 |
2024.06 | 29,410,109 | 6.92 | -5.62 |
2024.03 | 27,506,701 | 101.56 | -2.81 |
2023.12 | 13,646,808 | -31.82 | 24.79 |
2023.09 | 20,016,918 | -35.76 | 17.46 |
2023.06 | 31,160,370 | 10.1 | 13.73 |
2023.03 | 28,302,193 | 158.8 | 27.32 |
2022.12 | 10,936,009 | -35.83 | -10.3 |
2022.09 | 17,041,400 | -37.8 | 1.96 |
2022.06 | 27,398,736 | 23.26 | 9.82 |
2022.03 | 22,229,229 | 82.32 | 19.72 |
2021.12 | 12,192,422 | -27.05 | 22.44 |
2021.09 | 16,713,253 | -33.01 | 4.47 |
2021.06 | 24,947,946 | 34.36 | 15.93 |
2021.03 | 18,567,622 | 86.47 | 40.75 |
2020.12 | 9,957,479 | -37.76 | 9.02 |
2020.09 | 15,998,527 | -25.66 | 25.76 |
2020.06 | 21,520,459 | 63.13 | 6.26 |
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 19,294,710 | -19.43 | 41.39 |
2024.09 | 23,948,134 | -18.57 | 19.64 |
2024.06 | 29,410,109 | 6.92 | -5.62 |
2024.03 | 27,506,701 | 101.56 | -2.81 |
2023.12 | 13,646,808 | -31.82 | 24.79 |
2023.09 | 20,016,918 | -35.76 | 17.46 |
2023.06 | 31,160,370 | 10.1 | 13.73 |
2023.03 | 28,302,193 | 158.8 | 27.32 |
2022.12 | 10,936,009 | -35.83 | -10.3 |
2022.09 | 17,041,400 | -37.8 | 1.96 |
2022.06 | 27,398,736 | 23.26 | 9.82 |
2022.03 | 22,229,229 | 82.32 | 19.72 |
2021.12 | 12,192,422 | -27.05 | 22.44 |
2021.09 | 16,713,253 | -33.01 | 4.47 |
2021.06 | 24,947,946 | 34.36 | 15.93 |
2021.03 | 18,567,622 | 86.47 | 40.75 |
2020.12 | 9,957,479 | -37.76 | 9.02 |
2020.09 | 15,998,527 | -25.66 | 25.76 |
2020.06 | 21,520,459 | 63.13 | 6.26 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.11 | 6,299,960 | -4.01 | 21.01 |
2024.10 | 6,563,180 | -3.32 | 50.67 |
2024.09 | 6,788,442 | -20.52 | 25.1 |
2024.08 | 8,541,341 | -0.89 | 18.39 |
2024.07 | 8,618,351 | -3.94 | 16.84 |
2024.06 | 8,971,688 | 3.27 | -12.14 |
2024.05 | 8,687,521 | -26.07 | -11.91 |
2024.04 | 11,750,900 | -4.08 | 5.99 |
2024.03 | 12,250,598 | 34.51 | 2.86 |
2024.02 | 9,107,783 | 48.13 | -16.27 |
2024.01 | 6,148,320 | 50.52 | 11.5 |
2023.12 | 4,084,676 | -21.54 | 12.2 |
2023.11 | 5,206,267 | 19.52 | 52.25 |
2023.10 | 4,355,865 | -19.73 | 12.38 |
2023.09 | 5,426,407 | -24.79 | 13.06 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.11 | 6,299,960 | -4.01 | 21.01 |
2024.10 | 6,563,180 | -3.32 | 50.67 |
2024.09 | 6,788,442 | -20.52 | 25.1 |
2024.08 | 8,541,341 | -0.89 | 18.39 |
2024.07 | 8,618,351 | -3.94 | 16.84 |
2024.06 | 8,971,688 | 3.27 | -12.14 |
2024.05 | 8,687,521 | -26.07 | -11.91 |
2024.04 | 11,750,900 | -4.08 | 5.99 |
2024.03 | 12,250,598 | 34.51 | 2.86 |
2024.02 | 9,107,783 | 48.13 | -16.27 |
2024.01 | 6,148,320 | 50.52 | 11.5 |
2023.12 | 4,084,676 | -21.54 | 12.2 |
2023.11 | 5,206,267 | 19.52 | 52.25 |
2023.10 | 4,355,865 | -19.73 | 12.38 |
2023.09 | 5,426,407 | -24.79 | 13.06 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 4,342 | 2,778 | 3,009 | 4,075 | 4,638 |
영업이익 | 654 | -122 | 211 | 449 | 647 |
순이익 | 529 | -130 | 183 | 363 | 494 |
연결순이익 | 529 | -130 | 183 | 363 | 494 |
영업이익률 | 15.1 | -4.4 | 7 | 11 | 13.9 |
순이익률 | 12.2 | -4.7 | 6.1 | 8.9 | 10.7 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 11.71 | -36.02 | 8.29 | 35.43 | 13.83 |
YoY | 11.17 | 8.13 | 2.51 | 4.82 | 6.81 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 41.46 | 적전 | 흑전 | 113.33 | 44 |
YoY | 153.93 | 적지 | 65.22 | -2.89 | -1.14 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호