3,976억원
유제품
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 1,079,345 원 | PBR | 0.41 배 |
ROE | 0.08 % | OPM | 0.21 % |
우유 및 분유 등의 유가공 제품과 카페믹스, 음료 등을 주요 제품으로 판매.
우유 매출이 약 절반으로 주요 원재료인 원유는 원유가격연동제에 의거하여 결정됨.
분유의 경우 판매 수량·규모는 지속적인 감소 추세이나, 소득 수준 향상에 따라 고급 유제품에 대한 수요는 증가하고 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 산업 | 매출 | 산업 | 매출 |
2023.09 | 143.07 | 2542 | 21.42 | 0.23 |
2023.12 | 121 | 2414 | 13.51 | -0.25 |
2024.03 | 121.3 | 2342 | -1.04 | -2.44 |
2024.06 | 125.63 | 2444 | -10.98 | -6.37 |
2024.09 | 130.7 | 2427 | -8.65 | -4.53 |
2024.12 | 121 | 2355 (예상치) |
0 | -2.44 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 121 | -7.42 | 0 |
2024.09 | 131 | 4.04 | -8.65 |
2024.06 | 126 | 3.57 | -10.98 |
2024.03 | 121 | 0.25 | -1.04 |
2023.12 | 121 | -15.43 | 13.51 |
2023.09 | 143 | 1.37 | 21.42 |
2023.06 | 141 | 15.14 | 19.23 |
2023.03 | 123 | 14.98 | 13.39 |
2022.12 | 107 | -9.53 | 3.39 |
2022.09 | 118 | -0.46 | 7.68 |
2022.06 | 118 | 9.5 | 11.85 |
2022.03 | 108 | 4.85 | 14.72 |
2021.12 | 103 | -5.78 | 9.56 |
2021.09 | 109 | 3.4 | -1.65 |
2021.06 | 106 | 12.31 | 4.68 |
2021.03 | 94 | 0.14 | 0.75 |
2020.12 | 94 | -15.43 | -6.3 |
2020.09 | 111 | 10.06 | -1.94 |
2020.06 | 101 | 8.09 | -4.98 |
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 121 | -7.42 | 0 |
2024.09 | 131 | 4.04 | -8.65 |
2024.06 | 126 | 3.57 | -10.98 |
2024.03 | 121 | 0.25 | -1.04 |
2023.12 | 121 | -15.43 | 13.51 |
2023.09 | 143 | 1.37 | 21.42 |
2023.06 | 141 | 15.14 | 19.23 |
2023.03 | 123 | 14.98 | 13.39 |
2022.12 | 107 | -9.53 | 3.39 |
2022.09 | 118 | -0.46 | 7.68 |
2022.06 | 118 | 9.5 | 11.85 |
2022.03 | 108 | 4.85 | 14.72 |
2021.12 | 103 | -5.78 | 9.56 |
2021.09 | 109 | 3.4 | -1.65 |
2021.06 | 106 | 12.31 | 4.68 |
2021.03 | 94 | 0.14 | 0.75 |
2020.12 | 94 | -15.43 | -6.3 |
2020.09 | 111 | 10.06 | -1.94 |
2020.06 | 101 | 8.09 | -4.98 |
DATE | 산업금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 121 | -1.31 | 2.8 |
2024.09 | 123 | -9.32 | -16.2 |
2024.08 | 135 | 0.67 | -7.65 |
2024.07 | 134 | 8.13 | -1.61 |
2024.06 | 124 | -3.5 | -12.54 |
2024.05 | 129 | 3.79 | -10.87 |
2024.04 | 124 | 13.55 | -9.49 |
2024.03 | 109 | -9.08 | -20.58 |
2024.02 | 120 | -10.77 | -2.12 |
2024.01 | 135 | 6.32 | 25.21 |
2023.12 | 127 | 6.66 | 16.47 |
2023.11 | 119 | 0.85 | 10.83 |
2023.10 | 118 | -19.55 | 13.17 |
2023.09 | 146 | -0.07 | 27.11 |
2023.08 | 146 | 7.25 | 20.49 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 121 | -1.31 | 2.8 |
2024.09 | 123 | -9.32 | -16.2 |
2024.08 | 135 | 0.67 | -7.65 |
2024.07 | 134 | 8.13 | -1.61 |
2024.06 | 124 | -3.5 | -12.54 |
2024.05 | 129 | 3.79 | -10.87 |
2024.04 | 124 | 13.55 | -9.49 |
2024.03 | 109 | -9.08 | -20.58 |
2024.02 | 120 | -10.77 | -2.12 |
2024.01 | 135 | 6.32 | 25.21 |
2023.12 | 127 | 6.66 | 16.47 |
2023.11 | 119 | 0.85 | 10.83 |
2023.10 | 118 | -19.55 | 13.17 |
2023.09 | 146 | -0.07 | 27.11 |
2023.08 | 146 | 7.25 | 20.49 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 2,542 | 2,414 | 2,342 | 2,444 | 2,427 |
영업이익 | -56 | -443 | -74 | -160 | 5 |
순이익 | -45 | -415 | -56 | -135 | 0 |
연결순이익 | -45 | -415 | -56 | -135 | |
영업이익률 | -2.2 | -18.4 | -3.2 | -6.6 | 0.2 |
순이익률 | -1.8 | -17.2 | -2.4 | -5.5 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -2.63 | -5.04 | -2.98 | 4.37 | -0.72 |
YoY | 0.23 | -0.25 | -2.44 | -6.37 | -4.53 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 | 흑전 |
YoY | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 | 흑전 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호