18조 498억원
손해보험
EPS | 30,113 원 | PER | 7.99 배 |
BPS | 276,525 원 | PBR | 0.87 배 |
ROE | 4.43 % | OPM | 13.47 % |
1952년 설립된 국내 시장 1위 손해보험사.
원수손해보험 시장 기준으로 삼성화재, 현대해상, DB손해, KB손보 등 상위 4개사가 전체 시장 점유율 60% 이상 차지.
영업수익은 크게 보험료 수입과 투자영업수익으로 구성. 국내시장의 점진적 성장 둔화에 따라 해외 신성장 동력 창출을 위한 선진국시장 진입 기회를 꾸준히 모색 중.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 산업 | 매출 | 산업 | 매출 |
2023.06 | 109.9 | 50756 | 1.69 | -22.32 |
2023.09 | 110 | 52999 | 0.25 | -27.04 |
2023.12 | 143.97 | 51103 | 28.66 | -11.72 |
2024.03 | 127.4 | 55068 | 14.29 | 3.15 |
2024.06 | 120.47 | 55268 | 9.62 | 8.89 |
2024.09 | 110.4 | 53260 | 0.36 | 0.49 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 110 | -8.36 | 0.36 |
2024.06 | 120 | -5.44 | 9.62 |
2024.03 | 127 | -11.51 | 14.29 |
2023.12 | 144 | 30.88 | 28.66 |
2023.09 | 110 | 0.09 | 0.25 |
2023.06 | 110 | -1.41 | 1.69 |
2023.03 | 111 | -0.38 | 3.92 |
2022.12 | 112 | 1.98 | 5.24 |
2022.09 | 110 | 1.54 | 3.78 |
2022.06 | 108 | 0.75 | 3.81 |
2022.03 | 107 | 0.88 | 4.52 |
2021.12 | 106 | 0.57 | 3.71 |
2021.09 | 106 | 1.57 | 4.14 |
2021.06 | 104 | 1.43 | 5.23 |
2021.03 | 103 | 0.1 | 5.8 |
2020.12 | 103 | 0.98 | 6.91 |
2020.09 | 102 | 2.63 | 7.02 |
2020.06 | 99 | 1.99 | 4.1 |
2020.03 | 97 | 1.15 | 4.98 |
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 110 | -8.36 | 0.36 |
2024.06 | 120 | -5.44 | 9.62 |
2024.03 | 127 | -11.51 | 14.29 |
2023.12 | 144 | 30.88 | 28.66 |
2023.09 | 110 | 0.09 | 0.25 |
2023.06 | 110 | -1.41 | 1.69 |
2023.03 | 111 | -0.38 | 3.92 |
2022.12 | 112 | 1.98 | 5.24 |
2022.09 | 110 | 1.54 | 3.78 |
2022.06 | 108 | 0.75 | 3.81 |
2022.03 | 107 | 0.88 | 4.52 |
2021.12 | 106 | 0.57 | 3.71 |
2021.09 | 106 | 1.57 | 4.14 |
2021.06 | 104 | 1.43 | 5.23 |
2021.03 | 103 | 0.1 | 5.8 |
2020.12 | 103 | 0.98 | 6.91 |
2020.09 | 102 | 2.63 | 7.02 |
2020.06 | 99 | 1.99 | 4.1 |
2020.03 | 97 | 1.15 | 4.98 |
DATE | 산업금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 110 | 1.01 | 0.55 |
2024.08 | 109 | -2.5 | -1.71 |
2024.07 | 112 | -16.05 | 2.29 |
2024.06 | 133 | 14.81 | 23.2 |
2024.05 | 116 | 3.66 | 6.12 |
2024.04 | 112 | -11.39 | -0.09 |
2024.03 | 126 | 17.04 | 11.86 |
2024.02 | 108 | -26.93 | -1.19 |
2024.01 | 148 | -23.38 | 31.85 |
2023.12 | 193 | 51.06 | 69.96 |
2023.11 | 128 | 14.73 | 14.32 |
2023.10 | 111 | 1.55 | 0.72 |
2023.09 | 110 | -1.26 | 0.55 |
2023.08 | 111 | 1.46 | 0.18 |
2023.07 | 109 | 1.11 | 0 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 110 | 1.01 | 0.55 |
2024.08 | 109 | -2.5 | -1.71 |
2024.07 | 112 | -16.05 | 2.29 |
2024.06 | 133 | 14.81 | 23.2 |
2024.05 | 116 | 3.66 | 6.12 |
2024.04 | 112 | -11.39 | -0.09 |
2024.03 | 126 | 17.04 | 11.86 |
2024.02 | 108 | -26.93 | -1.19 |
2024.01 | 148 | -23.38 | 31.85 |
2023.12 | 193 | 51.06 | 69.96 |
2023.11 | 128 | 14.73 | 14.32 |
2023.10 | 111 | 1.55 | 0.72 |
2023.09 | 110 | -1.26 | 0.55 |
2023.08 | 111 | 1.46 | 0.18 |
2023.07 | 109 | 1.11 | 0 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 52,999 | 51,103 | 55,068 | 55,268 | 53,260 |
영업이익 | 5,738 | 2,034 | 8,971 | 7,823 | 7,175 |
순이익 | 4,295 | 1,755 | 7,020 | 6,124 | 5,546 |
연결순이익 | 4,282 | 1,752 | 7,010 | 6,114 | 5,541 |
영업이익률 | 10.8 | 4 | 16.3 | 14.2 | 13.5 |
순이익률 | 8.1 | 3.4 | 12.7 | 11.1 | 10.4 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 4.42 | -3.58 | 7.76 | 0.36 | -3.63 |
YoY | -27.04 | -11.72 | 3.15 | 8.89 | 0.49 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -23.16 | -64.55 | 341.04 | -12.8 | -8.28 |
YoY | 40.12 | 57.24 | 7.65 | 4.75 | 25.04 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
삼성화재 | 18조 498억원 | 5조 3,259억원 | 0.49% | |
DB손해보험 | 7조 6,818억원 | 4조 7,236억원 | -9.94% | |
현대해상 | 2조 5,121억원 | 3조 7,822억원 | -4.73% | |
코리안리 | 1조 3,064억원 | 1조 5,682억원 | -9.66% | |
롯데손해보험 | 6,138억원 | 7,089억원 | 42.28% | |
한화손해보험 | 5,381억원 | 1조 5,703억원 | 3.66% | |
인카금융서비스 | 3,144억원 | 2,351억원 | 59.46% | |
흥국화재 | 2,206억원 | 7,565억원 | -4.3% | |
에이플러스에셋 | 1,027억원 | 1,399억원 | 44.03% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호