5,381억원
손해보험
EPS | 1,856 원 | PER | 2.21 배 |
BPS | 1,426 원 | PBR | 2.87 배 |
ROE | 4.08 % | OPM | 7.68 % |
손해보험업을 주요 사업으로 영위하고 있는 한화그룹의 주요 금융 계열사.
시장 점유율은 약 6~7% 내외로 추정, 세부적으로 일반 약 5~6%, 자동차 3~4%, 장기보험 8% 내외의 점유율을 차지.
디지털 전문 손해보험사는 한화손해보험과 하나손해보험 2개 회사이며, 신규 경쟁자의 진입과 제판분리 등으로 경쟁 심화.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 산업 | 매출 | 산업 | 매출 |
2023.06 | 109.9 | 15109 | 1.69 | -29.4 |
2023.09 | 110 | 15148 | 0.25 | -31.4 |
2023.12 | 143.97 | 14509 | 28.66 | -25.68 |
2024.03 | 127.4 | 16098 | 14.29 | 0.85 |
2024.06 | 120.47 | 16394 | 9.62 | 8.51 |
2024.09 | 110.4 | 15703 | 0.36 | 3.66 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 110 | -8.36 | 0.36 |
2024.06 | 120 | -5.44 | 9.62 |
2024.03 | 127 | -11.51 | 14.29 |
2023.12 | 144 | 30.88 | 28.66 |
2023.09 | 110 | 0.09 | 0.25 |
2023.06 | 110 | -1.41 | 1.69 |
2023.03 | 111 | -0.38 | 3.92 |
2022.12 | 112 | 1.98 | 5.24 |
2022.09 | 110 | 1.54 | 3.78 |
2022.06 | 108 | 0.75 | 3.81 |
2022.03 | 107 | 0.88 | 4.52 |
2021.12 | 106 | 0.57 | 3.71 |
2021.09 | 106 | 1.57 | 4.14 |
2021.06 | 104 | 1.43 | 5.23 |
2021.03 | 103 | 0.1 | 5.8 |
2020.12 | 103 | 0.98 | 6.91 |
2020.09 | 102 | 2.63 | 7.02 |
2020.06 | 99 | 1.99 | 4.1 |
2020.03 | 97 | 1.15 | 4.98 |
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 110 | -8.36 | 0.36 |
2024.06 | 120 | -5.44 | 9.62 |
2024.03 | 127 | -11.51 | 14.29 |
2023.12 | 144 | 30.88 | 28.66 |
2023.09 | 110 | 0.09 | 0.25 |
2023.06 | 110 | -1.41 | 1.69 |
2023.03 | 111 | -0.38 | 3.92 |
2022.12 | 112 | 1.98 | 5.24 |
2022.09 | 110 | 1.54 | 3.78 |
2022.06 | 108 | 0.75 | 3.81 |
2022.03 | 107 | 0.88 | 4.52 |
2021.12 | 106 | 0.57 | 3.71 |
2021.09 | 106 | 1.57 | 4.14 |
2021.06 | 104 | 1.43 | 5.23 |
2021.03 | 103 | 0.1 | 5.8 |
2020.12 | 103 | 0.98 | 6.91 |
2020.09 | 102 | 2.63 | 7.02 |
2020.06 | 99 | 1.99 | 4.1 |
2020.03 | 97 | 1.15 | 4.98 |
DATE | 산업금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 110 | 1.01 | 0.55 |
2024.08 | 109 | -2.5 | -1.71 |
2024.07 | 112 | -16.05 | 2.29 |
2024.06 | 133 | 14.81 | 23.2 |
2024.05 | 116 | 3.66 | 6.12 |
2024.04 | 112 | -11.39 | -0.09 |
2024.03 | 126 | 17.04 | 11.86 |
2024.02 | 108 | -26.93 | -1.19 |
2024.01 | 148 | -23.38 | 31.85 |
2023.12 | 193 | 51.06 | 69.96 |
2023.11 | 128 | 14.73 | 14.32 |
2023.10 | 111 | 1.55 | 0.72 |
2023.09 | 110 | -1.26 | 0.55 |
2023.08 | 111 | 1.46 | 0.18 |
2023.07 | 109 | 1.11 | 0 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 110 | 1.01 | 0.55 |
2024.08 | 109 | -2.5 | -1.71 |
2024.07 | 112 | -16.05 | 2.29 |
2024.06 | 133 | 14.81 | 23.2 |
2024.05 | 116 | 3.66 | 6.12 |
2024.04 | 112 | -11.39 | -0.09 |
2024.03 | 126 | 17.04 | 11.86 |
2024.02 | 108 | -26.93 | -1.19 |
2024.01 | 148 | -23.38 | 31.85 |
2023.12 | 193 | 51.06 | 69.96 |
2023.11 | 128 | 14.73 | 14.32 |
2023.10 | 111 | 1.55 | 0.72 |
2023.09 | 110 | -1.26 | 0.55 |
2023.08 | 111 | 1.46 | 0.18 |
2023.07 | 109 | 1.11 | 0 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 15,148 | 14,509 | 16,098 | 16,394 | 15,703 |
영업이익 | 525 | 131 | 1,559 | 1,480 | 1,207 |
순이익 | 359 | -68 | 1,085 | 1,161 | 850 |
연결순이익 | 428 | 135 | 1,149 | 1,223 | 871 |
영업이익률 | 3.5 | 0.9 | 9.7 | 9 | 7.7 |
순이익률 | 2.4 | -0.5 | 6.7 | 7.1 | 5.4 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 0.26 | -4.22 | 10.95 | 1.84 | -4.21 |
YoY | -31.4 | -25.68 | 0.85 | 8.51 | 3.66 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -59.04 | -74.95 | 1085.48 | -5.04 | -18.48 |
YoY | -44.54 | 흑전 | 38.27 | 15.51 | 129.88 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
삼성화재 | 18조 498억원 | 5조 3,259억원 | 0.49% | |
DB손해보험 | 7조 6,818억원 | 4조 7,236억원 | -9.94% | |
현대해상 | 2조 5,121억원 | 3조 7,822억원 | -4.73% | |
코리안리 | 1조 3,064억원 | 1조 5,682억원 | -9.66% | |
롯데손해보험 | 6,138억원 | 7,089억원 | 42.28% | |
한화손해보험 | 5,381억원 | 1조 5,703억원 | 3.66% | |
인카금융서비스 | 3,144억원 | 2,351억원 | 59.46% | |
흥국화재 | 2,206억원 | 7,565억원 | -4.3% | |
에이플러스에셋 | 1,027억원 | 1,399억원 | 44.03% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호