분기 매출액 추이
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
매출액
분기 실적은 누적 공시값을 분기 기준으로 환산해 표시합니다.
더블유씨피393890
| 구분 | 20223Q | 20224Q | 20231Q | 20232Q | 20233Q | 20234Q | 20241Q | 20242Q | 20243Q | 20244Q | 20251Q | 20252Q | 20253Q | 20254Q | 20261Q | 20262Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 642 - | 759 - | 751 - | 760 - | 617 -3.9% | 922 +21.6% | 1,224 +63.1% | 1,166 +53.4% | 655 +6.2% | 176 -80.9% | 163 -86.7% | 382 -67.2% | 291 -55.6% | 272 +54.8% | 429 +162.8% | 362 -5.1% |
| 영업이익 | 184 - | 216 - | 161 - | 168 - | 101 -44.9% | 34 -84.3% | 6 -96.2% | 18 -89.1% | -194 적자전환 | -540 적자전환 | -304 적자전환 | -260 적자전환 | -310 적자확대 | -402 적자축소 | -205 적자축소 | -155 적자축소 |
| 영업이익률 | 28.7% | 28.5% | 21.4% | 22.1% | 16.4% | 3.7% | 0.5% | 1.6% | -29.6% | -307.1% | -186.6% | -68.1% | -106.5% | -147.9% | -47.9% | -42.8% |
| 당기순이익 | 232 | 64 | 220 | 132 | 150 | 35 | 34 | 34 | -210 | -580 | -334 | -280 | -461 | -546 | -484 | 8 |
| 자산총계 | 10,964 | 10,782 | 11,218 | 11,973 | 12,972 | 13,585 | 14,604 | 15,553 | 16,417 | 18,102 | 18,837 | 19,659 | 19,974 | 19,454 | 19,738 | 19,556 |
| 부채총계 | 1,630 | 1,436 | 1,496 | 2,027 | 3,051 | 3,581 | 4,489 | 5,294 | 6,422 | 8,415 | 9,195 | 10,277 | 10,716 | 10,510 | 10,858 | 10,528 |
| 부채비율 | 17.5% | 15.4% | 15.4% | 20.4% | 30.8% | 35.8% | 44.4% | 51.6% | 64.3% | 86.9% | 95.4% | 109.5% | 115.7% | 117.5% | 122.3% | 116.6% |
| 자본총계 | 9,334 | 9,346 | 9,721 | 9,946 | 9,920 | 10,004 | 10,115 | 10,258 | 9,995 | 9,686 | 9,642 | 9,382 | 9,258 | 8,945 | 8,881 | 9,028 |
단위: 억원 · 10조원 이상은 조원으로 표시
성장 규모와 시장 기대를 함께 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 5개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
최근 12개 분기의 변동 폭을 보기 쉽도록 두 축 범위를 자동 조정했습니다.
실제 수익성과 시장이 먼저 반영한 기대를 비교합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 5개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
시가총액은 해당 분기의 거래일별 평균입니다. 실적 미공시 구간에도 시가총액은 계속 표시되어 시장의 선행 기대를 확인할 수 있습니다.
자산을 구성하는 부채·자본과 재무 레버리지 추이를 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 부채총계 ÷ 자본총계