분기 매출액 추이
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
매출액
분기 실적은 누적 공시값을 분기 기준으로 환산해 표시합니다.
F&F383220
| 구분 | 20223Q | 20224Q | 20231Q | 20232Q | 20233Q | 20234Q | 20241Q | 20242Q | 20243Q | 20244Q | 20251Q | 20252Q | 20253Q | 20254Q | 20261Q | 20262Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,417 - | 5,587 - | 4,974 - | 4,055 - | 4,928 +11.6% | 5,828 +4.3% | 5,070 +1.9% | 3,915 -3.5% | 4,510 -8.5% | 5,465 -6.2% | 5,056 -0.3% | 3,789 -3.2% | 4,743 +5.2% | 5,753 +5.3% | 5,609 +10.9% | 3,996 +5.5% |
| 영업이익 | 1,384 - | 1,569 - | 1,488 - | 1,104 - | 1,485 +7.3% | 1,441 -8.2% | 1,302 -12.5% | 918 -16.9% | 1,083 -27.1% | 1,204 -16.4% | 1,236 -5.1% | 840 -8.5% | 1,280 +18.2% | 1,329 +10.4% | 1,535 +24.2% | 865 +2.9% |
| 영업이익률 | 31.3% | 28.1% | 29.9% | 27.2% | 30.1% | 24.7% | 25.7% | 23.5% | 24.0% | 22.0% | 24.4% | 22.2% | 27.0% | 23.1% | 27.4% | 21.6% |
| 당기순이익 | 1,095 | 1,675 | 1,189 | 874 | 1,191 | 997 | 963 | 740 | 798 | 1,059 | 826 | 626 | 1,007 | 1,548 | 1,976 | 730 |
| 자산총계 | 14,723 | 15,702 | 16,814 | 16,317 | 17,847 | 20,051 | 20,574 | 19,264 | 21,395 | 22,859 | 22,580 | 21,507 | 25,007 | 26,514 | 28,325 | 26,069 |
| 부채총계 | 6,873 | 6,270 | 6,802 | 5,432 | 5,636 | 6,874 | 7,076 | 5,142 | 6,548 | 7,086 | 6,640 | 5,029 | 7,502 | 7,728 | 8,514 | 5,489 |
| 부채비율 | 87.5% | 66.5% | 67.9% | 49.9% | 46.2% | 52.2% | 52.4% | 36.4% | 44.1% | 44.9% | 41.7% | 30.5% | 42.9% | 41.1% | 43.0% | 26.7% |
| 자본총계 | 7,851 | 9,432 | 10,012 | 10,884 | 12,210 | 13,177 | 13,497 | 14,121 | 14,847 | 15,773 | 15,940 | 16,478 | 17,505 | 18,787 | 19,811 | 20,580 |
단위: 억원 · 10조원 이상은 조원으로 표시
성장 규모와 시장 기대를 함께 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 5개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
최근 12개 분기의 변동 폭을 보기 쉽도록 두 축 범위를 자동 조정했습니다.
실제 수익성과 시장이 먼저 반영한 기대를 비교합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 5개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
시가총액은 해당 분기의 거래일별 평균입니다. 실적 미공시 구간에도 시가총액은 계속 표시되어 시장의 선행 기대를 확인할 수 있습니다.
자산을 구성하는 부채·자본과 재무 레버리지 추이를 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 부채총계 ÷ 자본총계