분기 매출액 추이
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
매출액
분기 실적은 누적 공시값을 분기 기준으로 환산해 표시합니다.
카카오페이377300
| 구분 | 20223Q | 20224Q | 20231Q | 20232Q | 20233Q | 20234Q | 20241Q | 20242Q | 20243Q | 20244Q | 20251Q | 20252Q | 20253Q | 20254Q | 20261Q | 20262Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,414 - | 1,229 - | 1,415 - | 1,489 - | 1,589 +12.4% | 1,661 +35.2% | 1,763 +24.7% | 1,855 +24.6% | 1,862 +17.2% | 2,182 +31.3% | 2,119 +20.2% | 2,383 +28.5% | 2,384 +28.0% | 2,698 +23.7% | 3,003 +41.7% | 3,351 +40.6% |
| 영업이익 | -97 - | -223 - | -130 - | -126 - | -95 적자축소 | -215 적자축소 | -97 적자축소 | -73 적자축소 | -75 적자축소 | -330 적자확대 | 44 흑자전환 | 93 흑자전환 | 158 흑자전환 | 208 흑자전환 | 322 +631.0% | 586 +528.2% |
| 영업이익률 | -6.9% | -18.1% | -9.2% | -8.5% | -6.0% | -12.9% | -5.5% | -3.9% | -4.0% | -15.1% | 2.1% | 3.9% | 6.6% | 7.7% | 10.7% | 17.5% |
| 당기순이익 | -47 | 334 | -24 | -62 | -82 | -61 | 2 | 6 | -275 | 52 | 144 | 141 | 191 | 81 | 347 | 496 |
| 자산총계 | 32,466 | 33,315 | 35,232 | 37,838 | 40,050 | 39,665 | 41,007 | 41,304 | 41,883 | 44,147 | 45,012 | 48,451 | 51,145 | 53,396 | 60,029 | 68,616 |
| 부채총계 | 14,530 | 14,233 | 16,075 | 17,942 | 20,640 | 20,317 | 21,665 | 21,939 | 22,802 | 25,039 | 25,752 | 29,248 | 31,739 | 33,887 | 40,150 | 48,227 |
| 부채비율 | 81.0% | 74.6% | 83.9% | 90.2% | 106.3% | 105.0% | 112.0% | 113.3% | 119.5% | 131.0% | 133.7% | 152.3% | 163.5% | 173.7% | 202.0% | 236.5% |
| 자본총계 | 17,935 | 19,082 | 19,157 | 19,895 | 19,410 | 19,348 | 19,342 | 19,365 | 19,081 | 19,108 | 19,260 | 19,203 | 19,406 | 19,509 | 19,879 | 20,389 |
단위: 억원 · 10조원 이상은 조원으로 표시
성장 규모와 시장 기대를 함께 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 6개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
최근 12개 분기의 변동 폭을 보기 쉽도록 두 축 범위를 자동 조정했습니다.
실제 수익성과 시장이 먼저 반영한 기대를 비교합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 6개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
시가총액은 해당 분기의 거래일별 평균입니다. 실적 미공시 구간에도 시가총액은 계속 표시되어 시장의 선행 기대를 확인할 수 있습니다.
자산을 구성하는 부채·자본과 재무 레버리지 추이를 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 부채총계 ÷ 자본총계