분기 매출액 추이
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
매출액
분기 실적은 누적 공시값을 분기 기준으로 환산해 표시합니다.
에어부산298690
| 구분 | 20223Q | 20224Q | 20231Q | 20232Q | 20233Q | 20234Q | 20241Q | 20242Q | 20243Q | 20244Q | 20251Q | 20252Q | 20253Q | 20254Q | 20261Q | 20262Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,177 - | 1,525 - | 2,131 - | 1,983 - | 2,305 +95.8% | 2,486 +63.0% | 2,722 +27.8% | 2,354 +18.7% | 2,502 +8.6% | 2,489 +0.1% | 2,496 -8.3% | 1,714 -27.2% | 1,763 -29.5% | 2,354 -5.5% | 2,577 +3.3% | 2,353 +37.3% |
| 영업이익 | -181 - | -59 - | 478 - | 339 - | 433 흑자전환 | 348 흑자전환 | 709 +48.3% | 181 -46.7% | 375 -13.3% | 198 -43.1% | 402 -43.4% | -111 적자전환 | -285 적자전환 | -50 적자전환 | 304 -24.2% | -355 적자확대 |
| 영업이익률 | -15.4% | -3.9% | 22.5% | 17.1% | 18.8% | 14.0% | 26.1% | 7.7% | 15.0% | 7.9% | 16.1% | -6.5% | -16.2% | -2.1% | 11.8% | -15.1% |
| 당기순이익 | -834 | 799 | 157 | 155 | 154 | 577 | 227 | -128 | 509 | -585 | 322 | 277 | -504 | -316 | -161 | -618 |
| 자산총계 | 11,681 | 12,279 | 12,092 | 12,345 | 12,374 | 13,581 | 14,480 | 14,268 | 13,721 | 14,176 | 13,721 | 13,451 | 13,935 | 14,524 | 15,195 | 14,192 |
| 부채총계 | 11,179 | 11,012 | 10,691 | 10,814 | 10,717 | 11,713 | 12,404 | 12,640 | 11,697 | 12,785 | 12,021 | 10,985 | 11,984 | 12,912 | 13,756 | 13,380 |
| 부채비율 | 2,227.6% | 869.4% | 763.1% | 706.3% | 646.6% | 627.0% | 597.7% | 776.5% | 578.0% | 919.1% | 706.9% | 445.4% | 614.2% | 801.0% | 956.3% | 1,646.7% |
| 자본총계 | 502 | 1,267 | 1,401 | 1,531 | 1,657 | 1,868 | 2,075 | 1,628 | 2,024 | 1,391 | 1,701 | 2,466 | 1,951 | 1,612 | 1,438 | 813 |
단위: 억원 · 10조원 이상은 조원으로 표시
성장 규모와 시장 기대를 함께 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 8개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
최근 12개 분기의 변동 폭을 보기 쉽도록 두 축 범위를 자동 조정했습니다.
실제 수익성과 시장이 먼저 반영한 기대를 비교합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 8개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
시가총액은 해당 분기의 거래일별 평균입니다. 실적 미공시 구간에도 시가총액은 계속 표시되어 시장의 선행 기대를 확인할 수 있습니다.
자산을 구성하는 부채·자본과 재무 레버리지 추이를 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 부채총계 ÷ 자본총계