분기 매출액 추이
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
매출액
분기 실적은 누적 공시값을 분기 기준으로 환산해 표시합니다.
한화시스템272210
| 구분 | 20223Q | 20224Q | 20231Q | 20232Q | 20233Q | 20234Q | 20241Q | 20242Q | 20243Q | 20244Q | 20251Q | 20252Q | 20253Q | 20254Q | 20261Q | 20262Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,594 - | 7,885 - | 4,395 - | 6,107 - | 6,208 +35.1% | 7,821 -0.8% | 5,444 +23.9% | 6,873 +12.6% | 6,392 +3.0% | 9,328 +19.3% | 6,901 +26.8% | 7,682 +11.8% | 8,077 +26.4% | 13,981 +49.9% | 8,071 +17.0% | 11,176 +45.5% |
| 영업이익 | 5 - | -81 - | 84 - | 259 - | 373 +6,800.6% | 212 흑자전환 | 393 +368.2% | 798 +207.9% | 570 +52.7% | 432 +103.8% | 582 +48.1% | 335 -58.1% | 225 -60.5% | 58 -86.7% | 343 -41.1% | 1,037 +209.9% |
| 영업이익률 | 0.1% | -1.0% | 1.9% | 4.2% | 6.0% | 2.7% | 7.2% | 11.6% | 8.9% | 4.6% | 8.4% | 4.4% | 2.8% | 0.4% | 4.2% | 9.3% |
| 당기순이익 | 26 | -475 | 1,849 | 747 | 412 | 422 | 503 | 270 | 81 | 3,599 | 410 | 470 | 1,518 | -306 | -958 | 527 |
| 자산총계 | 39,598 | 39,456 | 40,447 | 41,678 | 43,948 | 44,832 | 47,312 | 50,112 | 50,604 | 57,240 | 72,126 | 80,429 | 95,721 | 10.3조 | 10.8조 | 11.8조 |
| 부채총계 | 17,404 | 19,267 | 18,967 | 19,513 | 21,348 | 23,291 | 25,634 | 28,130 | 28,646 | 33,076 | 37,995 | 42,371 | 47,123 | 53,263 | 57,779 | 72,757 |
| 부채비율 | 78.4% | 95.4% | 88.3% | 88.0% | 94.5% | 108.1% | 118.2% | 128.0% | 130.5% | 136.9% | 111.3% | 111.3% | 97.0% | 106.5% | 114.6% | 159.1% |
| 자본총계 | 22,193 | 20,190 | 21,481 | 22,165 | 22,600 | 21,541 | 21,678 | 21,982 | 21,958 | 24,164 | 34,131 | 38,058 | 48,598 | 50,010 | 50,428 | 45,717 |
단위: 억원 · 10조원 이상은 조원으로 표시
성장 규모와 시장 기대를 함께 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 8개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
최근 12개 분기의 변동 폭을 보기 쉽도록 두 축 범위를 자동 조정했습니다.
실제 수익성과 시장이 먼저 반영한 기대를 비교합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 8개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
시가총액은 해당 분기의 거래일별 평균입니다. 실적 미공시 구간에도 시가총액은 계속 표시되어 시장의 선행 기대를 확인할 수 있습니다.
자산을 구성하는 부채·자본과 재무 레버리지 추이를 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 부채총계 ÷ 자본총계