분기 매출액 추이
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
매출액
분기 실적은 누적 공시값을 분기 기준으로 환산해 표시합니다.
원익IPS240810
| 구분 | 20223Q | 20224Q | 20231Q | 20232Q | 20233Q | 20234Q | 20241Q | 20242Q | 20243Q | 20244Q | 20251Q | 20252Q | 20253Q | 20254Q | 20261Q | 20262Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,831 - | 3,199 - | 1,504 - | 1,346 - | 1,799 -36.4% | 2,254 -29.5% | 1,138 -24.3% | 1,549 +15.0% | 1,846 +2.6% | 2,949 +30.8% | 1,242 +9.1% | 2,422 +56.3% | 2,684 +45.4% | 2,750 -6.7% | 1,649 +32.8% | 2,165 -10.6% |
| 영업이익 | 305 - | 265 - | -107 - | -182 - | -11 적자전환 | 121 -54.6% | -267 적자확대 | -31 적자축소 | 145 흑자전환 | 260 +115.6% | -74 적자축소 | 365 흑자전환 | 275 +90.4% | 172 -33.8% | 107 흑자전환 | 184 -49.6% |
| 영업이익률 | 10.8% | 8.3% | -7.1% | -13.6% | -0.6% | 5.3% | -23.5% | -2.0% | 7.8% | 8.8% | -5.9% | 15.1% | 10.3% | 6.3% | 6.5% | 8.5% |
| 당기순이익 | 474 | -40 | -67 | -71 | 40 | -38 | -225 | 70 | 85 | 277 | -47 | 277 | 283 | 328 | 221 | 899 |
| 자산총계 | 12,414 | 11,217 | 11,130 | 11,239 | 10,873 | 10,849 | 10,676 | 11,365 | 11,366 | 11,241 | 11,732 | 12,485 | 12,063 | 11,646 | 12,619 | 14,935 |
| 부채총계 | 3,558 | 2,519 | 2,625 | 2,793 | 2,370 | 2,182 | 2,234 | 2,860 | 2,778 | 2,367 | 2,959 | 3,439 | 2,717 | 1,946 | 2,798 | 4,199 |
| 부채비율 | 40.2% | 29.0% | 30.9% | 33.1% | 27.9% | 25.2% | 26.5% | 33.6% | 32.4% | 26.7% | 33.7% | 38.0% | 29.1% | 20.1% | 28.5% | 39.1% |
| 자본총계 | 8,855 | 8,697 | 8,505 | 8,446 | 8,504 | 8,667 | 8,442 | 8,505 | 8,587 | 8,875 | 8,773 | 9,045 | 9,346 | 9,700 | 9,821 | 10,736 |
단위: 억원 · 10조원 이상은 조원으로 표시
성장 규모와 시장 기대를 함께 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 8개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
최근 12개 분기의 변동 폭을 보기 쉽도록 두 축 범위를 자동 조정했습니다.
실제 수익성과 시장이 먼저 반영한 기대를 비교합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 8개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
시가총액은 해당 분기의 거래일별 평균입니다. 실적 미공시 구간에도 시가총액은 계속 표시되어 시장의 선행 기대를 확인할 수 있습니다.
자산을 구성하는 부채·자본과 재무 레버리지 추이를 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 부채총계 ÷ 자본총계