분기 매출액 추이
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
매출액
분기 실적은 누적 공시값을 분기 기준으로 환산해 표시합니다.
서연이화200880
| 구분 | 20223Q | 20224Q | 20231Q | 20232Q | 20233Q | 20234Q | 20241Q | 20242Q | 20243Q | 20244Q | 20251Q | 20252Q | 20253Q | 20254Q | 20261Q | 20262Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 7,073 - | 8,467 - | 7,803 - | 9,009 - | 9,196 +30.0% | 9,735 +15.0% | 9,387 +20.3% | 10,290 +14.2% | 10,052 +9.3% | 10,685 +9.8% | 10,552 +12.4% | 12,107 +17.7% | 10,965 +9.1% | 11,429 +7.0% | 11,887 +12.7% | 12,545 +3.6% |
| 영업이익 | 362 - | 612 - | 536 - | 360 - | 576 +59.3% | 458 -25.0% | 444 -17.3% | 498 +38.2% | 560 -2.8% | 42 -90.8% | 386 -12.9% | 530 +6.3% | 490 -12.5% | 212 +404.5% | 486 +25.8% | 511 -3.6% |
| 영업이익률 | 5.1% | 7.2% | 6.9% | 4.0% | 6.3% | 4.7% | 4.7% | 4.8% | 5.6% | 0.4% | 3.7% | 4.4% | 4.5% | 1.9% | 4.1% | 4.1% |
| 당기순이익 | 682 | -381 | 476 | 224 | 601 | 339 | 438 | 423 | 200 | 482 | 169 | -39 | 486 | -5 | 468 | 341 |
| 자산총계 | 21,157 | 19,303 | 21,249 | 23,503 | 24,169 | 23,579 | 26,443 | 26,881 | 27,571 | 29,538 | 30,910 | 30,722 | 31,333 | 32,050 | 34,036 | 34,342 |
| 부채총계 | 12,582 | 11,734 | 12,996 | 15,067 | 15,010 | 14,323 | 16,575 | 16,368 | 17,104 | 17,923 | 19,102 | 19,427 | 19,258 | 19,722 | 20,942 | 20,710 |
| 부채비율 | 146.7% | 155.0% | 157.5% | 178.6% | 163.9% | 154.7% | 168.0% | 155.7% | 163.4% | 154.3% | 161.8% | 172.0% | 159.5% | 160.0% | 159.9% | 151.9% |
| 자본총계 | 8,575 | 7,569 | 8,252 | 8,436 | 9,159 | 9,256 | 9,868 | 10,513 | 10,467 | 11,615 | 11,809 | 11,295 | 12,075 | 12,329 | 13,094 | 13,632 |
단위: 억원 · 10조원 이상은 조원으로 표시
성장 규모와 시장 기대를 함께 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 8개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
최근 12개 분기의 변동 폭을 보기 쉽도록 두 축 범위를 자동 조정했습니다.
실제 수익성과 시장이 먼저 반영한 기대를 비교합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 8개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
시가총액은 해당 분기의 거래일별 평균입니다. 실적 미공시 구간에도 시가총액은 계속 표시되어 시장의 선행 기대를 확인할 수 있습니다.
자산을 구성하는 부채·자본과 재무 레버리지 추이를 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 부채총계 ÷ 자본총계