분기 매출액 추이
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
매출액
분기 실적은 누적 공시값을 분기 기준으로 환산해 표시합니다.
아세아시멘트183190
| 구분 | 20223Q | 20224Q | 20231Q | 20232Q | 20233Q | 20234Q | 20241Q | 20242Q | 20243Q | 20244Q | 20251Q | 20252Q | 20253Q | 20254Q | 20261Q | 20262Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,698 - | 2,952 - | 2,655 - | 3,324 - | 2,884 +6.9% | 3,141 +6.4% | 2,628 -1.0% | 3,065 -7.8% | 2,460 -14.7% | 2,950 -6.1% | 2,205 -16.1% | 2,844 -7.2% | 2,438 -0.9% | 2,742 -7.1% | 2,406 +9.1% | 2,777 -2.3% |
| 영업이익 | 357 - | 372 - | 159 - | 470 - | 438 +22.5% | 403 +8.2% | 326 +105.5% | 569 +21.0% | 284 -35.1% | 228 -43.3% | 100 -69.3% | 406 -28.7% | 190 -33.1% | 76 -66.9% | 114 +14.0% | 236 -41.9% |
| 영업이익률 | 13.2% | 12.6% | 6.0% | 14.1% | 15.2% | 12.8% | 12.4% | 18.6% | 11.5% | 7.7% | 4.5% | 14.3% | 7.8% | 2.8% | 4.7% | 8.5% |
| 당기순이익 | 174 | 265 | 50 | 302 | 280 | 263 | 170 | 358 | 166 | 107 | 11 | 236 | 86 | -168 | 67 | 129 |
| 자산총계 | 20,538 | 20,400 | 20,456 | 20,795 | 20,745 | 21,204 | 21,046 | 21,650 | 21,874 | 21,954 | 21,507 | 21,827 | 21,666 | 21,780 | 21,545 | 21,520 |
| 부채총계 | 11,031 | 10,613 | 10,706 | 10,743 | 10,456 | 10,713 | 10,508 | 10,753 | 10,838 | 10,890 | 10,556 | 10,674 | 10,426 | 10,768 | 10,555 | 10,402 |
| 부채비율 | 116.0% | 108.4% | 109.8% | 106.9% | 101.6% | 102.1% | 99.7% | 98.7% | 98.2% | 98.4% | 96.4% | 95.7% | 92.8% | 97.8% | 96.0% | 93.6% |
| 자본총계 | 9,507 | 9,787 | 9,750 | 10,052 | 10,289 | 10,491 | 10,538 | 10,896 | 11,037 | 11,064 | 10,951 | 11,154 | 11,240 | 11,011 | 10,990 | 11,118 |
단위: 억원 · 10조원 이상은 조원으로 표시
성장 규모와 시장 기대를 함께 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 8개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
최근 12개 분기의 변동 폭을 보기 쉽도록 두 축 범위를 자동 조정했습니다.
실제 수익성과 시장이 먼저 반영한 기대를 비교합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 8개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
시가총액은 해당 분기의 거래일별 평균입니다. 실적 미공시 구간에도 시가총액은 계속 표시되어 시장의 선행 기대를 확인할 수 있습니다.
자산을 구성하는 부채·자본과 재무 레버리지 추이를 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 부채총계 ÷ 자본총계