분기 매출액 추이
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
매출액
분기 실적은 누적 공시값을 분기 기준으로 환산해 표시합니다.
한국콜마161890
| 구분 | 20223Q | 20224Q | 20231Q | 20232Q | 20233Q | 20234Q | 20241Q | 20242Q | 20243Q | 20244Q | 20251Q | 20252Q | 20253Q | 20254Q | 20261Q | 20262Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,735 - | 4,791 - | 4,877 - | 5,997 - | 5,164 +9.1% | 5,519 +15.2% | 5,748 +17.9% | 6,603 +10.1% | 6,265 +21.3% | 5,905 +7.0% | 6,531 +13.6% | 7,308 +10.7% | 6,830 +9.0% | 6,555 +11.0% | 7,280 +11.5% | 8,613 +17.8% |
| 영업이익 | 181 - | 86 - | 121 - | 557 - | 310 +71.5% | 374 +332.8% | 324 +168.9% | 717 +28.9% | 545 +75.7% | 351 -6.0% | 599 +84.8% | 735 +2.4% | 583 +7.0% | 478 +36.2% | 789 +31.6% | 1,103 +50.2% |
| 영업이익률 | 3.8% | 1.8% | 2.5% | 9.3% | 6.0% | 6.8% | 5.6% | 10.9% | 8.7% | 6.0% | 9.2% | 10.1% | 8.5% | 7.3% | 10.8% | 12.8% |
| 당기순이익 | 65 | -473 | 65 | 426 | 198 | -437 | 121 | 452 | 236 | 444 | 232 | 418 | 424 | 609 | 600 | 706 |
| 자산총계 | 29,708 | 29,333 | 29,931 | 30,399 | 30,461 | 30,094 | 30,252 | 31,514 | 30,663 | 31,267 | 33,146 | 32,655 | 34,913 | 34,578 | 36,764 | 36,288 |
| 부채총계 | 14,611 | 14,638 | 15,345 | 15,359 | 15,224 | 15,908 | 16,174 | 17,009 | 15,894 | 16,210 | 18,079 | 17,101 | 18,928 | 17,904 | 19,778 | 18,575 |
| 부채비율 | 96.8% | 99.6% | 105.2% | 102.1% | 99.9% | 112.1% | 114.9% | 117.3% | 107.6% | 107.7% | 120.0% | 109.9% | 118.4% | 107.4% | 116.4% | 104.9% |
| 자본총계 | 15,096 | 14,695 | 14,586 | 15,041 | 15,237 | 14,186 | 14,079 | 14,505 | 14,770 | 15,057 | 15,068 | 15,554 | 15,985 | 16,673 | 16,986 | 17,714 |
단위: 억원 · 10조원 이상은 조원으로 표시
성장 규모와 시장 기대를 함께 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 8개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
최근 12개 분기의 변동 폭을 보기 쉽도록 두 축 범위를 자동 조정했습니다.
실제 수익성과 시장이 먼저 반영한 기대를 비교합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 8개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
시가총액은 해당 분기의 거래일별 평균입니다. 실적 미공시 구간에도 시가총액은 계속 표시되어 시장의 선행 기대를 확인할 수 있습니다.
자산을 구성하는 부채·자본과 재무 레버리지 추이를 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 부채총계 ÷ 자본총계