분기 매출액 추이
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
매출액
분기 실적은 누적 공시값을 분기 기준으로 환산해 표시합니다.
이마트139480
| 구분 | 20223Q | 20224Q | 20231Q | 20232Q | 20233Q | 20234Q | 20241Q | 20242Q | 20243Q | 20244Q | 20251Q | 20252Q | 20253Q | 20254Q | 20261Q | 20262Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 77,074 - | 74,742 - | 71,354 - | 72,711 - | 77,096 +0.0% | 73,561 -1.6% | 72,067 +1.0% | 70,560 -3.0% | 75,085 -2.6% | 72,497 -1.4% | 72,189 +0.2% | 70,390 -0.2% | 74,008 -1.4% | 73,117 +0.9% | 71,234 -1.3% | 69,150 -1.8% |
| 영업이익 | 1,007 - | 128 - | 137 - | -530 - | 779 -22.7% | -855 적자전환 | 471 +245.0% | -346 적자축소 | 1,117 +43.4% | -771 적자축소 | 1,593 +238.2% | 216 흑자전환 | 1,514 +35.6% | -99 적자축소 | 1,783 +11.9% | -430 적자전환 |
| 영업이익률 | 1.3% | 0.2% | 0.2% | -0.7% | 1.0% | -1.2% | 0.7% | -0.5% | 1.5% | -1.1% | 2.2% | 0.3% | 2.0% | -0.1% | 2.5% | -0.6% |
| 당기순이익 | 1,243 | 1,407 | 27 | -1,032 | 201 | -1,071 | 294 | -1,119 | 1,054 | -5,963 | 836 | -314 | 3,103 | -1,163 | 794 | -1,368 |
| 자산총계 | 32.4조 | 33.2조 | 33.0조 | 33.1조 | 34.1조 | 33.4조 | 33.9조 | 34.0조 | 34.3조 | 33.9조 | 33.7조 | 34.0조 | 34.9조 | 33.5조 | 34.9조 | 36.9조 |
| 부채총계 | 19.2조 | 19.7조 | 19.6조 | 19.5조 | 20.5조 | 19.6조 | 19.9조 | 20.7조 | 20.9조 | 20.7조 | 20.6조 | 20.6조 | 21.0조 | 19.8조 | 20.7조 | 21.1조 |
| 부채비율 | 145.8% | 146.2% | 147.2% | 143.6% | 150.5% | 141.7% | 142.4% | 155.5% | 156.2% | 157.4% | 158.0% | 154.7% | 151.1% | 144.6% | 146.8% | 133.7% |
| 자본총계 | 13.2조 | 13.5조 | 13.4조 | 13.6조 | 13.6조 | 13.8조 | 14.0조 | 13.3조 | 13.4조 | 13.2조 | 13.0조 | 13.3조 | 13.9조 | 13.7조 | 14.1조 | 15.8조 |
단위: 억원 · 10조원 이상은 조원으로 표시
성장 규모와 시장 기대를 함께 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 8개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
최근 12개 분기의 변동 폭을 보기 쉽도록 두 축 범위를 자동 조정했습니다.
실제 수익성과 시장이 먼저 반영한 기대를 비교합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 8개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
시가총액은 해당 분기의 거래일별 평균입니다. 실적 미공시 구간에도 시가총액은 계속 표시되어 시장의 선행 기대를 확인할 수 있습니다.
자산을 구성하는 부채·자본과 재무 레버리지 추이를 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 부채총계 ÷ 자본총계