분기 매출액 추이
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
매출액
분기 실적은 누적 공시값을 분기 기준으로 환산해 표시합니다.
위메이드112040
| 구분 | 20223Q | 20224Q | 20231Q | 20232Q | 20233Q | 20234Q | 20241Q | 20242Q | 20243Q | 20244Q | 20251Q | 20252Q | 20253Q | 20254Q | 20261Q | 20262Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,083 - | 1,152 - | 939 - | 1,593 - | 2,355 +117.5% | 1,165 +1.1% | 1,613 +71.8% | 1,714 +7.6% | 2,144 -9.0% | 1,648 +41.4% | 1,418 -12.1% | 1,168 -31.8% | 1,636 -23.7% | 1,917 +16.3% | 1,533 +8.1% | 1,083 -7.3% |
| 영업이익 | -281 - | -288 - | -468 - | -403 - | 454 흑자전환 | -687 적자확대 | -376 적자축소 | -241 적자축소 | 518 +14.1% | 170 흑자전환 | -113 적자축소 | -285 적자확대 | 263 -49.2% | 243 +42.4% | 85 흑자전환 | -210 적자축소 |
| 영업이익률 | -25.9% | -25.0% | -49.8% | -25.3% | 19.3% | -59.0% | -23.3% | -14.1% | 24.2% | 10.3% | -8.0% | -24.4% | 16.1% | 12.7% | 5.5% | -19.4% |
| 당기순이익 | -793 | -744 | -285 | -294 | 379 | -1,866 | -590 | 4 | 359 | 2,043 | -206 | -283 | 574 | -355 | 199 | 35 |
| 자산총계 | 13,411 | 14,298 | 13,975 | 13,511 | 14,453 | 14,318 | 14,073 | 13,446 | 13,676 | 18,757 | 18,690 | 17,522 | 17,469 | 17,457 | 17,704 | 16,578 |
| 부채총계 | 7,537 | 8,955 | 9,178 | 8,829 | 9,336 | 10,166 | 10,580 | 10,005 | 9,868 | 10,438 | 10,355 | 9,424 | 8,885 | 9,330 | 9,708 | 8,614 |
| 부채비율 | 128.3% | 167.6% | 191.3% | 188.6% | 182.5% | 244.9% | 302.9% | 290.7% | 259.1% | 125.5% | 124.2% | 116.4% | 103.5% | 114.8% | 121.4% | 108.2% |
| 자본총계 | 5,875 | 5,343 | 4,797 | 4,682 | 5,117 | 4,152 | 3,493 | 3,441 | 3,809 | 8,319 | 8,335 | 8,098 | 8,584 | 8,127 | 7,996 | 7,963 |
단위: 억원 · 10조원 이상은 조원으로 표시
성장 규모와 시장 기대를 함께 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 8개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
최근 12개 분기의 변동 폭을 보기 쉽도록 두 축 범위를 자동 조정했습니다.
실제 수익성과 시장이 먼저 반영한 기대를 비교합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 8개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
시가총액은 해당 분기의 거래일별 평균입니다. 실적 미공시 구간에도 시가총액은 계속 표시되어 시장의 선행 기대를 확인할 수 있습니다.
자산을 구성하는 부채·자본과 재무 레버리지 추이를 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 부채총계 ÷ 자본총계