분기 매출액 추이
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
매출액
분기 실적은 누적 공시값을 분기 기준으로 환산해 표시합니다.
한세실업105630
| 구분 | 20223Q | 20224Q | 20231Q | 20232Q | 20233Q | 20234Q | 20241Q | 20242Q | 20243Q | 20244Q | 20251Q | 20252Q | 20253Q | 20254Q | 20261Q | 20262Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,883 - | 4,246 - | 4,108 - | 4,302 - | 5,120 -13.0% | 3,557 -16.2% | 4,118 +0.2% | 4,480 +4.1% | 5,339 +4.3% | 4,041 +13.6% | 4,673 +13.5% | 4,750 +6.0% | 5,434 +1.8% | 4,561 +12.9% | 4,672 0.0% | 5,616 +18.2% |
| 영업이익 | 656 - | 94 - | 359 - | 444 - | 606 -7.5% | 273 +189.6% | 381 +6.2% | 425 -4.1% | 452 -25.4% | 163 -40.3% | 203 -46.8% | 123 -71.0% | 370 -18.2% | 138 -15.4% | 105 -48.5% | 361 +192.8% |
| 영업이익률 | 11.1% | 2.2% | 8.7% | 10.3% | 11.8% | 7.7% | 9.3% | 9.5% | 8.5% | 4.0% | 4.3% | 2.6% | 6.8% | 3.0% | 2.2% | 6.4% |
| 당기순이익 | 294 | 4 | 240 | 293 | 399 | 189 | 181 | 223 | 358 | -178 | 94 | 219 | 196 | 63 | -37 | 131 |
| 자산총계 | 13,522 | 12,392 | 12,238 | 12,366 | 12,094 | 12,372 | 13,028 | 13,958 | 13,414 | 14,245 | 14,696 | 14,880 | 15,486 | 15,357 | 15,775 | 17,178 |
| 부채총계 | 8,215 | 7,021 | 6,763 | 6,566 | 5,883 | 5,936 | 6,330 | 6,974 | 6,314 | 7,149 | 7,731 | 7,837 | 8,256 | 8,009 | 8,557 | 9,811 |
| 부채비율 | 154.8% | 130.7% | 123.5% | 113.2% | 94.7% | 92.2% | 94.5% | 99.9% | 88.9% | 100.7% | 111.0% | 111.3% | 114.2% | 109.0% | 118.5% | 133.2% |
| 자본총계 | 5,307 | 5,371 | 5,475 | 5,801 | 6,211 | 6,437 | 6,698 | 6,984 | 7,100 | 7,097 | 6,965 | 7,043 | 7,231 | 7,347 | 7,218 | 7,367 |
단위: 억원 · 10조원 이상은 조원으로 표시
성장 규모와 시장 기대를 함께 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 8개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
최근 12개 분기의 변동 폭을 보기 쉽도록 두 축 범위를 자동 조정했습니다.
실제 수익성과 시장이 먼저 반영한 기대를 비교합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 8개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
시가총액은 해당 분기의 거래일별 평균입니다. 실적 미공시 구간에도 시가총액은 계속 표시되어 시장의 선행 기대를 확인할 수 있습니다.
자산을 구성하는 부채·자본과 재무 레버리지 추이를 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 부채총계 ÷ 자본총계