분기 매출액 추이
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
매출액
분기 실적은 누적 공시값을 분기 기준으로 환산해 표시합니다.
풍산103140
| 구분 | 20223Q | 20224Q | 20231Q | 20232Q | 20233Q | 20234Q | 20241Q | 20242Q | 20243Q | 20244Q | 20251Q | 20252Q | 20253Q | 20254Q | 20261Q | 20262Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 10,283 - | 11,330 - | 10,449 - | 10,359 - | 9,308 -9.5% | 11,137 -1.7% | 9,635 -7.8% | 12,336 +19.1% | 11,292 +21.3% | 12,280 +10.3% | 11,559 +20.0% | 12,940 +4.9% | 11,742 +4.0% | 14,245 +16.0% | 12,709 +9.9% | 14,703 +13.6% |
| 영업이익 | 299 - | 428 - | 848 - | 539 - | 319 +6.6% | 580 +35.5% | 542 -36.1% | 1,613 +199.4% | 744 +133.1% | 339 -41.6% | 697 +28.6% | 936 -42.0% | 426 -42.7% | 915 +170.3% | 902 +29.3% | 1,252 +33.8% |
| 영업이익률 | 2.9% | 3.8% | 8.1% | 5.2% | 3.4% | 5.2% | 5.6% | 13.1% | 6.6% | 2.8% | 6.0% | 7.2% | 3.6% | 6.4% | 7.1% | 8.5% |
| 당기순이익 | 233 | 408 | 542 | 449 | 205 | 368 | 369 | 1,113 | 476 | 403 | 416 | 642 | 326 | 88 | 780 | 825 |
| 자산총계 | 35,218 | 33,953 | 33,837 | 33,569 | 34,518 | 36,606 | 37,677 | 39,846 | 39,237 | 40,966 | 40,983 | 41,590 | 42,430 | 43,292 | 47,471 | 50,052 |
| 부채총계 | 16,972 | 15,531 | 15,003 | 14,327 | 14,994 | 16,947 | 17,847 | 18,775 | 17,773 | 18,973 | 19,278 | 19,542 | 19,861 | 20,311 | 23,993 | 25,606 |
| 부채비율 | 93.0% | 84.3% | 79.7% | 74.5% | 76.8% | 86.2% | 90.0% | 89.1% | 82.8% | 86.3% | 88.8% | 88.6% | 88.0% | 88.4% | 102.2% | 104.7% |
| 자본총계 | 18,246 | 18,422 | 18,834 | 19,242 | 19,523 | 19,660 | 19,830 | 21,071 | 21,464 | 21,993 | 21,705 | 22,049 | 22,569 | 22,981 | 23,478 | 24,446 |
단위: 억원 · 10조원 이상은 조원으로 표시
성장 규모와 시장 기대를 함께 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 8개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
최근 12개 분기의 변동 폭을 보기 쉽도록 두 축 범위를 자동 조정했습니다.
실제 수익성과 시장이 먼저 반영한 기대를 비교합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 8개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
시가총액은 해당 분기의 거래일별 평균입니다. 실적 미공시 구간에도 시가총액은 계속 표시되어 시장의 선행 기대를 확인할 수 있습니다.
자산을 구성하는 부채·자본과 재무 레버리지 추이를 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 부채총계 ÷ 자본총계