분기 매출액 추이
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
매출액
분기 실적은 누적 공시값을 분기 기준으로 환산해 표시합니다.
HJ중공업097230
| 구분 | 20223Q | 20224Q | 20231Q | 20232Q | 20233Q | 20234Q | 20241Q | 20242Q | 20243Q | 20244Q | 20251Q | 20252Q | 20253Q | 20254Q | 20261Q | 20262Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,978 - | 5,969 - | 4,050 - | 5,014 - | 4,905 +23.3% | 7,652 +28.2% | 4,676 +15.4% | 4,848 -3.3% | 4,538 -7.5% | 4,798 -37.3% | 4,101 -12.3% | 5,078 +4.7% | 4,522 -0.3% | 6,297 +31.2% | 5,414 +32.0% | 7,299 +43.7% |
| 영업이익 | 0 - | 18 - | -111 - | -752 - | -409 적자확대 | 184 +942.5% | 119 흑자전환 | -395 적자축소 | 329 흑자전환 | 20 -89.2% | 55 -54.2% | 53 흑자전환 | 58 -82.4% | 505 +2,437.0% | 246 +350.7% | 649 +1,114.7% |
| 영업이익률 | 0.0% | 0.3% | -2.7% | -15.0% | -8.3% | 2.4% | 2.5% | -8.2% | 7.3% | 0.4% | 1.3% | 1.1% | 1.3% | 8.0% | 4.5% | 8.9% |
| 당기순이익 | -205 | -65 | -241 | -801 | -45 | -56 | 141 | -414 | 520 | -195 | 56 | -66 | 39 | 486 | 255 | 625 |
| 자산총계 | 24,282 | 25,677 | 26,449 | 26,235 | 27,778 | 28,906 | 28,529 | 27,645 | 21,866 | 22,044 | 22,194 | 22,852 | 22,880 | 24,531 | 24,515 | 26,444 |
| 부채총계 | 20,410 | 21,827 | 22,845 | 23,429 | 25,017 | 25,497 | 24,981 | 24,513 | 18,210 | 18,610 | 18,706 | 19,415 | 19,407 | 17,835 | 17,576 | 18,915 |
| 부채비율 | 527.1% | 567.0% | 634.0% | 835.1% | 906.3% | 747.9% | 704.2% | 782.5% | 498.0% | 541.9% | 536.4% | 565.0% | 558.8% | 266.4% | 253.3% | 251.2% |
| 자본총계 | 3,872 | 3,850 | 3,604 | 2,806 | 2,760 | 3,409 | 3,548 | 3,133 | 3,657 | 3,434 | 3,487 | 3,436 | 3,473 | 6,696 | 6,940 | 7,529 |
단위: 억원 · 10조원 이상은 조원으로 표시
성장 규모와 시장 기대를 함께 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 8개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
최근 12개 분기의 변동 폭을 보기 쉽도록 두 축 범위를 자동 조정했습니다.
실제 수익성과 시장이 먼저 반영한 기대를 비교합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 8개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
시가총액은 해당 분기의 거래일별 평균입니다. 실적 미공시 구간에도 시가총액은 계속 표시되어 시장의 선행 기대를 확인할 수 있습니다.
자산을 구성하는 부채·자본과 재무 레버리지 추이를 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 부채총계 ÷ 자본총계