분기 매출액 추이
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
매출액
분기 실적은 누적 공시값을 분기 기준으로 환산해 표시합니다.
트리니티항공091810
| 구분 | 20223Q | 20224Q | 20231Q | 20232Q | 20233Q | 20234Q | 20241Q | 20242Q | 20243Q | 20244Q | 20251Q | 20252Q | 20253Q | 20254Q | 20261Q | 20262Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,584 - | 2,140 - | 3,587 - | 2,860 - | 3,451 +117.8% | 3,590 +67.8% | 4,229 +17.9% | 3,259 +13.9% | 3,949 +14.4% | 3,931 +9.5% | 4,466 +5.6% | 3,779 +16.0% | 4,498 +13.9% | 5,239 +33.3% | 6,121 +37.1% | 4,697 +24.3% |
| 영업이익 | -323 - | -32 - | 825 - | 200 - | 346 흑자전환 | 23 흑자전환 | 761 -7.7% | -215 적자전환 | -60 적자전환 | -609 적자전환 | -355 적자전환 | -783 적자확대 | -955 적자확대 | -562 적자축소 | 192 흑자전환 | -1,820 적자확대 |
| 영업이익률 | -20.4% | -1.5% | 23.0% | 7.0% | 10.0% | 0.6% | 18.0% | -6.6% | -1.5% | -15.5% | -7.9% | -20.7% | -21.2% | -10.7% | 3.1% | -38.7% |
| 당기순이익 | -573 | 226 | 463 | 101 | 151 | 276 | 480 | -248 | -22 | -869 | -448 | -781 | -1,247 | -907 | -167 | -2,114 |
| 자산총계 | 9,728 | 10,425 | 11,550 | 11,633 | 12,552 | 12,839 | 13,746 | 14,293 | 14,247 | 15,625 | 15,092 | 15,264 | 17,824 | 18,723 | 21,972 | 21,829 |
| 부채총계 | 9,385 | 9,831 | 10,552 | 10,422 | 11,185 | 11,267 | 11,731 | 12,546 | 12,549 | 14,802 | 14,753 | 15,687 | 17,433 | 18,203 | 20,899 | 20,924 |
| 부채비율 | 2,736.6% | 1,655.0% | 1,057.9% | 860.7% | 818.3% | 717.0% | 582.3% | 718.3% | 739.0% | 1,798.9% | 4,353.0% | -3,712.2% | 4,456.9% | 3,498.7% | 1,947.1% | 2,311.6% |
| 자본총계 | 343 | 594 | 998 | 1,211 | 1,367 | 1,571 | 2,014 | 1,747 | 1,698 | 823 | 339 | -423 | 391 | 520 | 1,073 | 905 |
단위: 억원 · 10조원 이상은 조원으로 표시
성장 규모와 시장 기대를 함께 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 8개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
최근 12개 분기의 변동 폭을 보기 쉽도록 두 축 범위를 자동 조정했습니다.
실제 수익성과 시장이 먼저 반영한 기대를 비교합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 8개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
시가총액은 해당 분기의 거래일별 평균입니다. 실적 미공시 구간에도 시가총액은 계속 표시되어 시장의 선행 기대를 확인할 수 있습니다.
자산을 구성하는 부채·자본과 재무 레버리지 추이를 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 부채총계 ÷ 자본총계